2024年普通高考省外分科類分專業錄取分數線
省份 | 科類名稱 | 錄取專業 | 最高分 | 最低分 |
安徽 | 歷史組 | 安全技術與管理 | 374 | 353 |
電子商務 | 346 | 340 | ||
環境工程技術 | 402 | 350 | ||
空中乘務 | 333 | 330 | ||
物理組 | 城市軌道交通機電技術 | 446 | 423 | |
城市軌道交通運營管理 | 420 | 408 | ||
電子商務 | 398 | 391 | ||
國際郵輪乘務管理 | 392 | 390 | ||
環境工程技術 | 416 | 404 | ||
機械制造及自動化 | 420 | 407 | ||
計算機應用技術 | 445 | 423 | ||
汽車檢測與維修技術 | 406 | 390 | ||
甘肅 | 歷史組 | 環境工程技術 | 336 | 333 |
市場營銷 | 315 | 233 | ||
物理組 | 機械制造及自動化 | 376 | 356 | |
計算機網絡技術 | 343 | 341 | ||
計算機應用技術 | 359 | 349 | ||
軟件技術 | 343 | 342 | ||
新能源汽車技術 | 356 | 352 | ||
廣東 | 歷史組 | 城市軌道交通運營管理 | 413 | 412 |
關務與外貿服務 | 418 | 397 | ||
國際郵輪乘務管理 | 416 | 406 | ||
市場營銷 | 402 | 391 | ||
物理組 | 市政工程技術 | 402 | 402 | |
船舶工程技術 | 449 | 403 | ||
道路與橋梁工程技術 | 417 | 406 | ||
電氣自動化技術 | 434 | 421 | ||
建筑工程技術 | 407 | 407 | ||
軟件技術 | 415 | 407 | ||
市政工程技術 | 402 | 402 | ||
廣西 | 歷史組 | 安全技術與管理 | 357 | 357 |
船舶工程技術 | 368 | 366 | ||
電子商務 | 415 | 360 | ||
環境工程技術 | 355 | 354 | ||
物理組 | 城市軌道交通工程技術 | 349 | 346 | |
船舶工程技術 | 428 | 341 | ||
工業機器人技術 | 394 | 377 | ||
計算機應用技術 | 367 | 345 | ||
汽車檢測與維修技術 | 355 | 334 | ||
人工智能技術應用 | 350 | 341 | ||
虛擬現實技術應用 | 355 | 336 | ||
貴州 | 歷史組 | 環境工程技術 | 443 | 407 |
建設工程管理 | 403 | 392 | ||
市場營銷 | 393 | 385 | ||
現代物流管理 | 410 | 404 | ||
物理組 | 城市軌道交通工程技術 | 405 | 382 | |
城市軌道交通機電技術 | 371 | 365 | ||
電子商務 | 335 | 334 | ||
航海技術 | 421 | 406 | ||
機械制造及自動化 | 385 | 379 | ||
計算機網絡技術 | 378 | 373 | ||
人工智能技術應用 | 415 | 413 | ||
軟件技術 | 378 | 378 | ||
通用航空器維修 | 387 | 384 | ||
新能源汽車技術 | 407 | 394 | ||
海南 | 普通類 | 大數據與會計 | 483 | 470 |
道路與橋梁工程技術 | 525 | 493 | ||
電氣自動化技術 | 497 | 491 | ||
關務與外貿服務 | 486 | 484 | ||
機械制造及自動化 | 497 | 493 | ||
建筑工程技術 | 490 | 487 | ||
河南 | 理工 | 城市軌道交通機電技術 | 370 | 369 |
城市軌道交通通信信號技術 | 401 | 368 | ||
大數據技術 | 365 | 363 | ||
道路與橋梁工程技術 | 385 | 380 | ||
電氣自動化技術 | 374 | 371 | ||
電子商務 | 361 | 359 | ||
航海技術 | 409 | 353 | ||
機械制造及自動化 | 374 | 372 | ||
計算機網絡技術 | 384 | 367 | ||
建設工程管理 | 364 | 358 | ||
建筑工程技術 | 389 | 363 | ||
空中乘務 | 364 | 359 | ||
輪機工程技術 | 402 | 360 | ||
軟件技術 | 369 | 365 | ||
市場營銷 | 368 | 364 | ||
新能源汽車技術 | 438 | 372 | ||
文史 | 安全技術與管理 | 380 | 343 | |
大數據與會計 | 380 | 339 | ||
航海技術 | 393 | 329 | ||
空中乘務 | 399 | 305 | ||
市場營銷 | 337 | 309 | ||
現代物流管理 | 370 | 316 | ||
湖南 | 歷史組 | 關務與外貿服務 | 413 | 412 |
市場營銷 | 438 | 416 | ||
物理組 | 建設工程管理 | 418 | 418 | |
軟件技術 | 423 | 422 | ||
江蘇 | 物理組 | 大數據技術 | 442 | 381 |
環境工程技術 | 451 | 436 | ||
江西 | 歷史組 | 安全技術與管理 | 467 | 450 |
關務與外貿服務 | 446 | 446 | ||
國際郵輪乘務管理 | 459 | 455 | ||
航海技術 | 432 | 428 | ||
環境工程技術 | 454 | 450 | ||
物理組 | 城市軌道交通工程技術 | 424 | 423 | |
城市軌道交通機電技術 | 426 | 422 | ||
城市軌道交通通信信號技術 | 422 | 418 | ||
船舶工程技術 | 442 | 423 | ||
電子商務 | 422 | 419 | ||
國際郵輪乘務管理 | 440 | 437 | ||
航海技術 | 431 | 401 | ||
機械制造及自動化 | 439 | 427 | ||
建設工程管理 | 417 | 416 | ||
建筑工程技術 | 438 | 425 | ||
空中乘務 | 436 | 417 | ||
通用航空器維修 | 431 | 419 | ||
新能源汽車技術 | 454 | 442 | ||
應急救援技術 | 421 | 418 | ||
寧夏 | 理工 | 道路與橋梁工程技術 | 335 | 316 |
建筑工程技術 | 310 | 276 | ||
青海 | 理工 | 城市軌道交通通信信號技術 | 290 | 288 |
軟件技術 | 284 | 284 | ||
文史 | 安全技術與管理 | 355 | 296 | |
山西 | 理工 | 計算機應用技術 | 312 | 303 |
汽車檢測與維修技術 | 335 | 316 | ||
市場營銷 | 297 | 293 | ||
文史 | 大數據與會計 | 318 | 311 | |
市場營銷 | 334 | 305 | ||
四川 | 理工 | 城市軌道交通工程技術 | 445 | 428 |
城市軌道交通機電技術 | 429 | 428 | ||
城市軌道交通通信信號技術 | 465 | 423 | ||
計算機網絡技術 | 452 | 427 | ||
計算機應用技術 | 436 | 423 | ||
空中乘務 | 452 | 433 | ||
軟件技術 | 434 | 432 | ||
文史 | 電子商務 | 435 | 422 | |
市場營銷 | 499 | 458 | ||
西藏 | 理工 | 軟件技術 | 237 | 237 |
文史 | 關務與外貿服務 | 264 | 264 | |
新疆 | 理工 | 城市軌道交通工程技術 | 232 | 193 |
城市軌道交通機電技術 | 187 | 149 | ||
道路與橋梁工程技術 | 184 | 166 | ||
環境工程技術 | 211 | 189 | ||
計算機網絡技術 | 234 | 207 | ||
建設工程管理 | 185 | 165 | ||
人工智能技術應用 | 254 | 228 | ||
文史 | 安全技術與管理 | 233 | 144 | |
城市軌道交通運營管理 | 226 | 221 | ||
大數據與會計 | 233 | 180 | ||
關務與外貿服務 | 188 | 188 | ||
建筑裝飾工程技術 | 191 | 191 | ||
新疆內高班 | 理工 | 機電一體化技術 | 350 | 317 |
計算機應用技術 | 323 | 318 | ||
汽車制造與試驗技術 | 291 | 291 | ||
人工智能技術應用 | 356 | 290 | ||
新能源汽車技術 | 336 | 336 | ||
云南 | 理工 | 國際郵輪乘務管理 | 387 | 377 |
機械制造及自動化 | 380 | 378 | ||
計算機網絡技術 | 412 | 366 | ||
人工智能技術應用 | 406 | 379 | ||
市政工程技術 | 460 | 338 | ||
新能源汽車技術 | 437 | 379 | ||
文史 | 大數據與會計 | 466 | 436 | |
市場營銷 | 391 | 380 | ||
現代物流管理 | 399 | 379 | ||
浙江 | 普通類 | 安全技術與管理 | 480 | 472 |
電氣自動化技術 | 475 | 455 | ||
關務與外貿服務 | 451 | 441 | ||
環境工程技術 | 474 | 437 | ||
機械制造及自動化 | 455 | 451 | ||
計算機應用技術 | 467 | 462 | ||
建設工程管理 | 569 | 444 | ||
建筑工程技術 | 549 | 443 | ||
現代物流管理 | 452 | 450 | ||
新能源汽車技術 | 570 | 448 | ||
備注:分省分專業錄取分數線最終以各省考試院公布為準。 |