2023年高職分類招考面向中職考生招生計劃數 | ||||||
中職類別 | 專業名稱 | 2023年計劃數 | ||||
03土木工程類 | 市政工程技術 | 55 | ||||
03土木工程類 | 建設工程管理 | 50 | ||||
03土木工程類 | 安全技術與管理 | 55 | ||||
04制造類 | 通用航空器維修 | 53 | ||||
04制造類 | 無人機應用技術 | 25 | ||||
04制造類 | 智能工程機械運用技術 | 50 | ||||
04制造類 | 工業機器人技術 | 50 | ||||
04制造類 | 船舶工程技術 | 50 | ||||
04制造類 | 輪機工程技術 | 40 | ||||
05電工類 | 電氣自動化技術 | 50 | ||||
05電工類 | 新能源汽車技術 | 30 | ||||
06電子類 | 城市軌道交通通信信號技術 | 55 | ||||
06電子類 | 無人機應用技術 | 30 | ||||
07化工類 | 環境工程技術 | 16 | ||||
81汽車類 | 新能源汽車技術 | 75 | ||||
81汽車類 | 汽車智能技術 | 55 | ||||
81汽車類 | 汽車檢測與維修技術 | 20 | ||||
81汽車類 | 通用航空器維修 | 53 | ||||
82城市軌道交通類 | 城市軌道交通運營管理 | 55 | ||||
82城市軌道交通類 | 城市軌道交通工程技術 | 55 | ||||
84航運技術管理類 | 航海技術 | 40 | ||||
85計算機類 | 計算機網絡技術 | 50 | ||||
85計算機類 | 軟件技術 | 50 | ||||
85計算機類 | 大數據技術 | 50 | ||||
85計算機類 | 虛擬現實技術應用 | 30 | ||||
85計算機類 | 人工智能技術應用 | 50 | ||||
88財經管理類 | 大數據與會計 | 110 | ||||
89商貿管理類 | 市場營銷 | 55 | ||||
89商貿管理類 | 關務與外貿服務 | 55 | ||||
90物流管理類 | 現代物流管理 | 25 | ||||
91旅游服務類 | 空中乘務 | 55 | ||||
91旅游服務類 | 國際郵輪乘務管理 | 30 | ||||
92餐飲類 | 國際郵輪乘務管理 | 25 | ||||
93美術與設計類 | 虛擬現實技術應用 | 25 | ||||
93美術與設計類 | 建筑裝飾工程技術 | 20 | ||||
2023年高職分類招考面向高中考生招生計劃數 | ||||||
招生類別 | 專業名稱 | 2023年計劃數 | ||||
16普通高中類 | 汽車制造與試驗技術 | 20 | ||||
16普通高中類 | 新能源汽車技術 | 10 | ||||
16普通高中類 | 汽車智能技術 | 20 | ||||
16普通高中類 | 汽車檢測與維修技術 | 10 | ||||
16普通高中類 | 智能工程機械運用技術 | 15 | ||||
16普通高中類 | 機電一體化技術 | 20 | ||||
16普通高中類 | 機械制造及自動化 | 30 | ||||
16普通高中類 | 電氣自動化技術 | 20 | ||||
16普通高中類 | 工業機器人技術 | 20 | ||||
16普通高中類 | 道路與橋梁工程技術 | 65 | ||||
16普通高中類 | 建設工程監理 | 20 | ||||
16普通高中類 | 市政工程技術 | 20 | ||||
16普通高中類 | 測繪地理信息技術 | 20 | ||||
16普通高中類 | 建筑工程技術 | 65 | ||||
16普通高中類 | 建設工程管理 | 35 | ||||
16普通高中類 | 建筑裝飾工程技術 | 30 | ||||
16普通高中類 | 航海技術 | 20 | ||||
16普通高中類 | 國際郵輪乘務管理 | 20 | ||||
16普通高中類 | 船舶工程技術 | 30 | ||||
16普通高中類 | 輪機工程技術 | 20 | ||||
16普通高中類 | 環境工程技術 | 50 | ||||
16普通高中類 | 安全技術與管理 | 35 | ||||
16普通高中類 | 應急救援技術 | 25 | ||||
16普通高中類 | 計算機應用技術 | 25 | ||||
16普通高中類 | 計算機網絡技術 | 35 | ||||
16普通高中類 | 軟件技術 | 35 | ||||
16普通高中類 | 大數據技術 | 15 | ||||
16普通高中類 | 虛擬現實技術應用 | 15 | ||||
16普通高中類 | 人工智能技術應用 | 15 | ||||
16普通高中類 | 現代物流管理 | 15 | ||||
16普通高中類 | 市場營銷 | 30 | ||||
16普通高中類 | 電子商務 | 30 | ||||
16普通高中類 | 關務與外貿服務 | 30 | ||||
16普通高中類 | 大數據與會計 | 20 | ||||
16普通高中類 | 通用航空器維修 | 25 | ||||
16普通高中類 | 空中乘務 | 20 | ||||
16普通高中類 | 無人機應用技術 | 25 | ||||
16普通高中類 | 城市軌道交通運營管理 | 15 | ||||
16普通高中類 | 城市軌道交通工程技術 | 55 | ||||
16普通高中類 | 城市軌道交通機電技術 | 55 | ||||
16普通高中類 | 城市軌道交通通信信號技術 | 20 | ||||
備注:
1.2023年我校擬招生專業及計劃以考試院最終發布為準。
2.航海技術、輪機工程技術和空中乘務專業的體檢要求詳見我校2023年高職分類考試招生章程。