為增強大學生職業生涯規劃意識,樹立正確的成才觀、就業觀、擇業觀,科學定位職業目標,合理規劃學業與職業發展,提升就業競爭力,促進學子高質量充分就業,我校第十屆大學生職業生涯規劃大賽于2024年3月啟動,截至5月中旬,全校有千余名學生參賽,提交了《個人生涯發展報告》。
在收到的作品中,同學們從職涯目標的源起、認同,到生涯成長行動的成果展示,再到成長計劃的構想,基于自身興趣、性格、能力以及市場現狀的分析,向我們娓娓道來自己對于目標職業的認識、已經做出的努力和未來的計劃路徑。作品充分展現出船政錚錚學子對于個人事業的追求,也展現了將青春融入了“十四五”建設,為祖國和人民的偉大事業中的遠大志向。
經專家評審,現公布初賽成績排名前25位的選手名單。根據大賽規則,其中排名前10的選手晉級決賽,期待他們在接下來的職業生涯規劃大賽決賽“生涯發展路演”環節中有更加精彩的表現。
第十屆職業生涯規劃大賽初賽成績排名 | |||
排名 | 姓名 | 二級學院 | 班級 |
1 | 王靜雯 | 經濟與管理學院 | 23市場營銷4班 |
2 | 歐凱婧 | 安全與環境學院 | 23環境工程技術2班 |
2 | 徐欽煒 | 航海學院 | 23船舶工程技術1班 |
4 | 陳歐涯 | 機械與智能制造學院 | 23機電一體化技術2班 |
4 | 鄭恩琦 | 信息與智慧交通學院 | 23計算機網絡技術2班 |
6 | 趙安琪 | 安全與環境學院 | 23環境工程技術2班 |
7 | 楊穎 | 軌道交通學院 | 22城市軌道交通運營管理3班 |
7 | 黃雪瑩 | 軌道交通學院 | 23城市軌道交通運營管理2班 |
7 | 李嫻兒 | 航海學院 | 23船舶工程技術1班 |
10 | 黃鷺佳 | 經濟與管理學院 | 23市場營銷4班 |
10 | 王宇琛 | 信息與智慧交通學院 | 23計算機網絡技術1班 |
12 | 林益興 | 軌道交通學院 | 23城市軌道交通機電技術2班 |
12 | 郭佳霖 | 機械與智能制造學院 | 23電氣自動化技術1班 |
12 | 洪鈺婕 | 經濟與管理學院 | 23現代物流管理2班 |
15 | 朱欣納 | 信息與智慧交通學院 | 23計算機應用技術2班 |
15 | 朱銳 | 信息與智慧交通學院 | 23計算機網絡技術1班 |
15 | 陳家欣 | 信息與智慧交通學院 | 23級大數據技術1班 |
18 | 李博霖 | 安全與環境學院 | 23環境工程技術3班 |
18 | 邱爽 | 航海學院 | 23船舶工程技術2班 |
20 | 陳玉婷 | 軌道交通學院 | 23城市軌道交通運營管理1班 |
21 | 鄭榮耀 | 安全與環境學院 | 23環境工程技術4班 |
21 | 嚴艷青 | 信息與智慧交通學院 | 23軟件技術2班 |
23 | 黃源勛 | 安全與環境學院 | 23環境工程技術4班 |
23 | 吳瓊 | 軌道交通學院 | 23城市軌道交通運營管理2班 |
25 | 程嘉睿 | 航海學院 | 23船舶工程技術1班 |
本期編排:張羅丹 本期審核:鄧上清 本期終審:黃奕