現將汽車學院2024-2025學年秋季學期助學金名單進行公示,如有異議,請及時與汽車學院學生資助領導小組曾應文老師聯系。 | |||||||||
公示時間:2024年11月14日-2024年11月18日 | |||||||||
聯系電話:0591-83514283 | |||||||||
E-mail:695418498@qq.com | |||||||||
序號 | 姓名 | 認定困難級別 | 學院 | 年級 | 專業 | 班級 | 學號 | 發放金額 | 備注 |
1 | 蔡奕涵 | 特別困難 | 汽車學院 | 2022 | 汽車檢測與維修技術 | 22汽車檢測與維修技術1 | 215502103 | 一檔 | |
2 | 曾佳暉 | 特別困難 | 汽車學院 | 2022 | 汽車檢測與維修技術 | 22汽車檢測與維修技術1 | 225502134 | 一檔 | |
3 | 何文興 | 特別困難 | 汽車學院 | 2022 | 汽車檢測與維修技術 | 22汽車檢測與維修技術1 | 225502137 | 一檔 | |
4 | 艾利廷 | 特別困難 | 汽車學院 | 2022 | 汽車檢測與維修技術 | 22汽車檢測與維修技術1 | 225502149 | 一檔 | |
5 | 徐洋 | 困難 | 汽車學院 | 2022 | 汽車檢測與維修技術 | 22汽車檢測與維修技術1 | 225502136 | 二檔 | |
6 | 林斯奇 | 困難 | 汽車學院 | 2022 | 汽車檢測與維修技術 | 22汽車檢測與維修技術1 | 205502109 | 3700 | 退役士兵 |
7 | 黃家琦 | 其他困難 | 汽車學院 | 2022 | 汽車檢測與維修技術 | 22汽車檢測與維修技術1 | 205502128 | 3700 | 退役士兵 |
8 | 魏棋勝 | 其他困難 | 汽車學院 | 2022 | 汽車檢測與維修技術 | 22汽車檢測與維修技術1 | 205502328 | 3700 | 退役士兵 |
9 | 黃宇靖 | 其他困難 | 汽車學院 | 2022 | 汽車檢測與維修技術 | 22汽車檢測與維修技術1 | 205502112 | 3700 | 退役士兵 |
10 | 謝炳榮 | 困難 | 汽車學院 | 2022 | 汽車檢測與維修技術 | 22汽車檢測與維修技術2 | 225502221 | 二檔 | |
11 | 嚴林畑 | 困難 | 汽車學院 | 2022 | 汽車檢測與維修技術 | 22汽車檢測與維修技術2 | 225502230 | 二檔 | |
12 | 郭文鋮 | 困難 | 汽車學院 | 2022 | 汽車檢測與維修技術 | 22汽車檢測與維修技術2 | 225502237 | 二檔 | |
13 | 張金燦 | 困難 | 汽車學院 | 2022 | 汽車檢測與維修技術 | 22汽車檢測與維修技術2 | 225502238 | 二檔 | |
14 | 傅黃濤 | 困難 | 汽車學院 | 2022 | 汽車檢測與維修技術 | 22汽車檢測與維修技術2 | 225502239 | 二檔 | |
15 | 周文建 | 困難 | 汽車學院 | 2022 | 汽車檢測與維修技術 | 22汽車檢測與維修技術2 | 225502247 | 二檔 | |
16 | 程功杰 | 其他困難 | 汽車學院 | 2022 | 汽車檢測與維修技術 | 22汽車檢測與維修技術2 | 205502528 | 3700 | 退役士兵 |
17 | 吳榮茂 | 其他困難 | 汽車學院 | 2022 | 汽車檢測與維修技術 | 22汽車檢測與維修技術2 | 205502427 | 3700 | 退役士兵 |
18 | 劉波 | 特別困難 | 汽車學院 | 2022 | 汽車制造與試驗技術 | 22汽車制造與試驗技術1 | 225508105 | 一檔 | |
19 | 田嘉斌 | 其他困難 | 汽車學院 | 2022 | 汽車制造與試驗技術 | 22汽車制造與試驗技術1 | 193905233 | 3700 | 退役士兵 |
20 | 陳章琛 | 困難 | 汽車學院 | 2022 | 汽車智能技術 | 22汽車智能技術1 | 225505130 | 二檔 | |
21 | 施嘉镕 | 困難 | 汽車學院 | 2022 | 汽車智能技術 | 22汽車智能技術1 | 225505221 | 二檔 | |
22 | 朱騰飛 | 困難 | 汽車學院 | 2022 | 汽車智能技術 | 22汽車智能技術1 | 225505246 | 二檔 | |
23 | 姚俊輝 | 困難 | 汽車學院 | 2022 | 汽車智能技術 | 22汽車智能技術1 | 205505127 | 3700 | 退役士兵 |
24 | 曾文迪 | 其他困難 | 汽車學院 | 2022 | 汽車智能技術 | 22汽車智能技術1 | 205505346 | 3700 | 退役士兵 |
25 | 鄧文炫 | 其他困難 | 汽車學院 | 2022 | 汽車智能技術 | 22汽車智能技術1 | 205505239 | 3700 | 退役士兵 |
26 | 李輝 | 特別困難 | 汽車學院 | 2022 | 汽車智能技術 | 22汽車智能技術2 | 225505247 | 一檔 | |
27 | 黃智煒 | 困難 | 汽車學院 | 2022 | 汽車智能技術 | 22汽車智能技術2 | 225505217 | 二檔 | |
28 | 黃善彬 | 困難 | 汽車學院 | 2022 | 汽車智能技術 | 22汽車智能技術2 | 225505233 | 二檔 | |
29 | 陳毅 | 困難 | 汽車學院 | 2022 | 汽車智能技術 | 22汽車智能技術2 | 225505152 | 二檔 | |
30 | 張秉杰 | 其他困難 | 汽車學院 | 2022 | 汽車智能技術 | 22汽車智能技術2 | 205505209 | 3700 | 退役士兵 |
31 | 黃鷺瑋 | 特別困難 | 汽車學院 | 2022 | 新能源汽車技術 | 22新能源汽車技術1 | 225506320 | 一檔 | |
32 | 耿孝鋒 | 特別困難 | 汽車學院 | 2022 | 新能源汽車技術 | 22新能源汽車技術1 | 225506147 | 一檔 | |
33 | 翁彬 | 困難 | 汽車學院 | 2022 | 新能源汽車技術 | 22新能源汽車技術1 | 225506208 | 二檔 | |
34 | 鐘齊煜 | 困難 | 汽車學院 | 2022 | 新能源汽車技術 | 22新能源汽車技術1 | 225506136 | 二檔 | |
35 | 鄭雪蘭 | 困難 | 汽車學院 | 2022 | 新能源汽車技術 | 22新能源汽車技術1 | 225506239 | 二檔 | |
36 | 林宇 | 其他困難 | 汽車學院 | 2022 | 新能源汽車技術 | 22新能源汽車技術1 | 205506114 | 3700 | 退役士兵 |
37 | 劉建武 | 其他困難 | 汽車學院 | 2022 | 新能源汽車技術 | 22新能源汽車技術1 | 205602236 | 3700 | 退役士兵 |
38 | 曾志宏 | 特別困難 | 汽車學院 | 2022 | 新能源汽車技術 | 22新能源汽車技術2 | 225506304 | 一檔 | |
39 | 韓宇浩 | 特別困難 | 汽車學院 | 2022 | 新能源汽車技術 | 22新能源汽車技術2 | 225506354 | 一檔 | |
40 | 代雙龍 | 困難 | 汽車學院 | 2022 | 新能源汽車技術 | 22新能源汽車技術2 | 225506301 | 二檔 | |
41 | 謝智弘 | 其他困難 | 汽車學院 | 2022 | 新能源汽車技術 | 22新能源汽車技術2 | 205602241 | 3700 | 退役士兵 |
42 | 黃東宇 | 其他困難 | 汽車學院 | 2022 | 新能源汽車技術 | 22新能源汽車技術2 | 205506333 | 3700 | 退役士兵 |
43 | 陳宇航 | 其他困難 | 汽車學院 | 2022 | 新能源汽車技術 | 22新能源汽車技術2 | 205506414 | 3700 | 退役士兵 |
44 | 鄭劍贏 | 其他困難 | 汽車學院 | 2022 | 新能源汽車技術 | 22新能源汽車技術2 | 205506320 | 3700 | 退役士兵 |
45 | 吳增鴻 | 其他困難 | 汽車學院 | 2022 | 新能源汽車技術 | 22新能源汽車技術2 | 205506539 | 3700 | 退役士兵 |
46 | 胡健超 | 其他困難 | 汽車學院 | 2022 | 新能源汽車技術 | 22新能源汽車技術2 | 205708202 | 3700 | 退役士兵 |
47 | 張釔泓 | 困難 | 汽車學院 | 2022 | 新能源汽車技術 | 22新能源汽車技術3 | 225506229 | 二檔 | |
48 | 黃屹瀟 | 困難 | 汽車學院 | 2022 | 新能源汽車技術 | 22新能源汽車技術3 | 205506104 | 3700 | 退役士兵 |
49 | 雷清鈴 | 其他困難 | 汽車學院 | 2022 | 新能源汽車技術 | 22新能源汽車技術3 | 205506234 | 3700 | 退役士兵 |
50 | 張明明 | 其他困難 | 汽車學院 | 2022 | 新能源汽車技術 | 22新能源汽車技術3 | 205506402 | 3700 | 退役士兵 |
51 | 陳旭洋 | 其他困難 | 汽車學院 | 2022 | 新能源汽車技術 | 22新能源汽車技術3 | 193914210 | 3700 | 退役士兵 |
52 | 李蘭田 | 特別困難 | 汽車學院 | 2023 | 汽車電子技術(3+2) | 23汽車電子技術(3+2)1 | 235512139 | 一檔 | |
53 | 尹渝峰 | 特別困難 | 汽車學院 | 2023 | 汽車電子技術(3+2) | 23汽車電子技術(3+2)1 | 235512142 | 一檔 | |
54 | 汪嘉樂 | 困難 | 汽車學院 | 2023 | 汽車電子技術(3+2) | 23汽車電子技術(3+2)2 | 235512203 | 二檔 | |
55 | 林超 | 困難 | 汽車學院 | 2023 | 汽車電子技術(3+2) | 23汽車電子技術(3+2)2 | 235512204 | 二檔 | |
56 | 駱添賜 | 困難 | 汽車學院 | 2023 | 汽車技術服務與營銷(3+2) | 23汽車技術服務與營銷(3+2)2 | 183913120 | 3700 | 退役士兵 |
57 | 陳世豪 | 特別困難 | 汽車學院 | 2023 | 汽車檢測與維修技術(3+2) | 23汽車檢測與維修技術(3+2)1 | 235503124 | 一檔 | |
58 | 鄧安宏 | 特別困難 | 汽車學院 | 2023 | 汽車檢測與維修技術(3+2) | 23汽車檢測與維修技術(3+2)1 | 235503128 | 一檔 | |
59 | 張家樂 | 特別困難 | 汽車學院 | 2023 | 汽車檢測與維修技術(3+2) | 23汽車檢測與維修技術(3+2)1 | 235503152 | 一檔 | |
60 | 李純 | 困難 | 汽車學院 | 2023 | 汽車檢測與維修技術(3+2) | 23汽車檢測與維修技術(3+2)1 | 235503101 | 二檔 | |
61 | 趙緯 | 困難 | 汽車學院 | 2023 | 汽車檢測與維修技術(3+2) | 23汽車檢測與維修技術(3+2)1 | 235503112 | 二檔 | |
62 | 林奕晨 | 困難 | 汽車學院 | 2023 | 汽車檢測與維修技術(3+2) | 23汽車檢測與維修技術(3+2)1 | 235503115 | 二檔 | |
63 | 林梓昊 | 困難 | 汽車學院 | 2023 | 汽車檢測與維修技術(3+2) | 23汽車檢測與維修技術(3+2)1 | 235503125 | 二檔 | |
64 | 張文豐 | 困難 | 汽車學院 | 2023 | 汽車檢測與維修技術(3+2) | 23汽車檢測與維修技術(3+2)1 | 235503139 | 二檔 | |
65 | 張昌棟 | 其他困難 | 汽車學院 | 2023 | 汽車檢測與維修技術(3+2) | 23汽車檢測與維修技術(3+2)1 | 183911209 | 3700 | 退役士兵 |
66 | 鄭煌 | 其他困難 | 汽車學院 | 2023 | 汽車檢測與維修技術(3+2) | 23汽車檢測與維修技術(3+2)1 | 183911214 | 3700 | 退役士兵 |
67 | 鄭劭卿 | 其他困難 | 汽車學院 | 2023 | 汽車檢測與維修技術(3+2) | 23汽車檢測與維修技術(3+2)1 | 215503104 | 3700 | 退役士兵 |
68 | 鄧慶偉 | 特別困難 | 汽車學院 | 2023 | 汽車檢測與維修技術(3+2) | 23汽車檢測與維修技術(3+2)2 | 235503239 | 一檔 | |
69 | 陳思杰 | 困難 | 汽車學院 | 2023 | 汽車檢測與維修技術(3+2) | 23汽車檢測與維修技術(3+2)2 | 235503220 | 二檔 | |
70 | 俞傳彬 | 特別困難 | 汽車學院 | 2023 | 汽車檢測與維修技術 | 23汽車檢測與維修技術1 | 235502110 | 一檔 | |
71 | 龔世泰 | 特別困難 | 汽車學院 | 2023 | 汽車檢測與維修技術 | 23汽車檢測與維修技術1 | 235502114 | 一檔 | |
72 | 姜偉華 | 特別困難 | 汽車學院 | 2023 | 汽車檢測與維修技術 | 23汽車檢測與維修技術1 | 235502152 | 一檔 | |
73 | 王漱溟 | 困難 | 汽車學院 | 2023 | 汽車檢測與維修技術 | 23汽車檢測與維修技術1 | 215502251 | 3700 | 退役士兵 |
74 | 陳學良 | 困難 | 汽車學院 | 2023 | 汽車檢測與維修技術 | 23汽車檢測與維修技術1 | 183910204 | 3700 | 退役士兵 |
75 | 李添福 | 其他困難 | 汽車學院 | 2023 | 汽車檢測與維修技術 | 23汽車檢測與維修技術1 | 215502132 | 3700 | 退役士兵 |
76 | 蔣智遜 | 其他困難 | 汽車學院 | 2023 | 汽車檢測與維修技術 | 23汽車檢測與維修技術1 | 215502235 | 3700 | 退役士兵 |
77 | 巫揚煌 | 特別困難 | 汽車學院 | 2023 | 汽車檢測與維修技術 | 23汽車檢測與維修技術2 | 235502226 | 一檔 | |
78 | 吳振東 | 困難 | 汽車學院 | 2023 | 汽車檢測與維修技術 | 23汽車檢測與維修技術2 | 235502230 | 二檔 | |
79 | 張舜寶 | 困難 | 汽車學院 | 2023 | 汽車檢測與維修技術 | 23汽車檢測與維修技術2 | 235502234 | 二檔 | |
80 | 謝紹鑫 | 其他困難 | 汽車學院 | 2023 | 汽車檢測與維修技術 | 23汽車檢測與維修技術2 | 215502438 | 3700 | 退役士兵 |
81 | 商道恩 | 特別困難 | 汽車學院 | 2023 | 汽車制造與試驗技術(3+2) | 23汽車制造與試驗技術(3+2)1 | 235509117 | 一檔 | |
82 | 龔城城 | 特別困難 | 汽車學院 | 2023 | 汽車制造與試驗技術(3+2) | 23汽車制造與試驗技術(3+2)1 | 235509137 | 一檔 | |
83 | 周瑞鋒 | 特別困難 | 汽車學院 | 2023 | 汽車制造與試驗技術(3+2) | 23汽車制造與試驗技術(3+2)2 | 235509232 | 一檔 | |
84 | 邱子旺 | 困難 | 汽車學院 | 2023 | 汽車制造與試驗技術(3+2) | 23汽車制造與試驗技術(3+2)2 | 235509230 | 二檔 | |
85 | 陳燁 | 困難 | 汽車學院 | 2023 | 汽車制造與試驗技術(3+2) | 23汽車制造與試驗技術(3+2)2 | 235509240 | 二檔 | |
86 | 鮑燁 | 特別困難 | 汽車學院 | 2023 | 汽車制造與試驗技術 | 23汽車制造與試驗技術1 | 235508114 | 一檔 | |
87 | 張浩浩 | 特別困難 | 汽車學院 | 2023 | 汽車制造與試驗技術 | 23汽車制造與試驗技術1 | 235508136 | 一檔 | |
88 | 趙浩然 | 特別困難 | 汽車學院 | 2023 | 汽車制造與試驗技術 | 23汽車制造與試驗技術1 | 235508148 | 一檔 | |
89 | 陳義垚 | 特別困難 | 汽車學院 | 2023 | 汽車制造與試驗技術 | 23汽車制造與試驗技術1 | 235508150 | 一檔 | |
90 | 吾買爾·托合提買提 | 特別困難 | 汽車學院 | 2023 | 汽車制造與試驗技術 | 23汽車制造與試驗技術1 | 235508154 | 一檔 | |
91 | 吾斯曼江·買買提 | 特別困難 | 汽車學院 | 2023 | 汽車制造與試驗技術 | 23汽車制造與試驗技術1 | 235508155 | 一檔 | |
92 | 陳鴻祥 | 困難 | 汽車學院 | 2023 | 汽車制造與試驗技術 | 23汽車制造與試驗技術1 | 235508132 | 二檔 | |
93 | 俞城溢 | 困難 | 汽車學院 | 2023 | 汽車制造與試驗技術 | 23汽車制造與試驗技術1 | 235508137 | 二檔 | |
94 | 李學智 | 困難 | 汽車學院 | 2023 | 汽車制造與試驗技術 | 23汽車制造與試驗技術1 | 215508104 | 3700 | 退役士兵 |
95 | 王智超 | 其他困難 | 汽車學院 | 2023 | 汽車制造與試驗技術 | 23汽車制造與試驗技術1 | 215508112 | 3700 | 退役士兵 |
96 | 吳龍洪 | 特別困難 | 汽車學院 | 2023 | 汽車智能技術(金龍班) | 23汽車智能技術(金龍班) | 235505254 | 一檔 | |
97 | 楊曈 | 特別困難 | 汽車學院 | 2023 | 汽車智能技術 | 23汽車智能技術1 | 235505108 | 一檔 | |
98 | 翁欣燕 | 特別困難 | 汽車學院 | 2023 | 汽車智能技術 | 23汽車智能技術1 | 235505135 | 一檔 | |
99 | 周余俊 | 特別困難 | 汽車學院 | 2023 | 汽車智能技術 | 23汽車智能技術1 | 235505161 | 一檔 | |
100 | 陳豪 | 困難 | 汽車學院 | 2023 | 汽車智能技術 | 23汽車智能技術1 | 235505106 | 二檔 | |
101 | 蘇材楠 | 困難 | 汽車學院 | 2023 | 汽車智能技術 | 23汽車智能技術1 | 235505131 | 二檔 | |
102 | 黃耿琪 | 特別困難 | 汽車學院 | 2023 | 汽車智能技術 | 23汽車智能技術2 | 235505204 | 一檔 | |
103 | 金科 | 特別困難 | 汽車學院 | 2023 | 新能源汽車技術 | 23新能源汽車技術1 | 235506103 | 一檔 | |
104 | 林鴻煒 | 特別困難 | 汽車學院 | 2023 | 新能源汽車技術 | 23新能源汽車技術1 | 235506107 | 一檔 | |
105 | 伊卜拉伊木·阿卜杜麥麥提 | 特別困難 | 汽車學院 | 2023 | 新能源汽車技術 | 23新能源汽車技術1 | 235506256 | 一檔 | |
106 | 黃昱誠 | 困難 | 汽車學院 | 2023 | 新能源汽車技術 | 23新能源汽車技術1 | 235506324 | 二檔 | |
107 | 余德烯 | 困難 | 汽車學院 | 2023 | 新能源汽車技術 | 23新能源汽車技術1 | 235506438 | 二檔 | |
108 | 陳軍 | 困難 | 汽車學院 | 2023 | 新能源汽車技術 | 23新能源汽車技術1 | 235506257 | 二檔 | |
109 | 伊相城 | 其他困難 | 汽車學院 | 2023 | 新能源汽車技術 | 23新能源汽車技術1 | 215201101 | 3700 | 退役士兵 |
110 | 龔嘉豪 | 特別困難 | 汽車學院 | 2023 | 新能源汽車技術 | 23新能源汽車技術2 | 235506309 | 一檔 | |
111 | 章國誦 | 特別困難 | 汽車學院 | 2023 | 新能源汽車技術 | 23新能源汽車技術2 | 235506420 | 一檔 | |
112 | 何銘銘 | 特別困難 | 汽車學院 | 2023 | 新能源汽車技術 | 23新能源汽車技術2 | 235506229 | 一檔 | |
113 | 張俊杰 | 特別困難 | 汽車學院 | 2023 | 新能源汽車技術 | 23新能源汽車技術2 | 235506329 | 一檔 | |
114 | 曾錦榮 | 特別困難 | 汽車學院 | 2023 | 新能源汽車技術 | 23新能源汽車技術2 | 235506435 | 一檔 | |
115 | 潘寶俊 | 困難 | 汽車學院 | 2023 | 新能源汽車技術 | 23新能源汽車技術2 | 235506401 | 二檔 | |
116 | 莊文杰 | 困難 | 汽車學院 | 2023 | 新能源汽車技術 | 23新能源汽車技術2 | 235506208 | 二檔 | |
117 | 溫思源 | 困難 | 汽車學院 | 2023 | 新能源汽車技術 | 23新能源汽車技術2 | 235506311 | 二檔 | |
118 | 范興涵 | 困難 | 汽車學院 | 2023 | 新能源汽車技術 | 23新能源汽車技術2 | 235506431 | 二檔 | |
119 | 丘燕財 | 困難 | 汽車學院 | 2023 | 新能源汽車技術 | 23新能源汽車技術2 | 235506333 | 二檔 | |
120 | 吳秀圣 | 特別困難 | 汽車學院 | 2023 | 新能源汽車技術 | 23新能源汽車技術2 | 235506342 | 一檔 | |
121 | 葉蔚 | 其他困難 | 汽車學院 | 2023 | 新能源汽車技術 | 23新能源汽車技術2 | 205502436 | 3700 | 退役士兵 |
122 | 羅國福 | 特別困難 | 汽車學院 | 2023 | 新能源汽車技術 | 23新能源汽車技術3 | 235506349 | 一檔 | |
123 | 盧先軍 | 特別困難 | 汽車學院 | 2023 | 新能源汽車技術 | 23新能源汽車技術3 | 235506353 | 一檔 | |
124 | 林正陽 | 困難 | 汽車學院 | 2023 | 新能源汽車技術 | 23新能源汽車技術3 | 235506203 | 二檔 | |
125 | 謝財漩 | 困難 | 汽車學院 | 2023 | 新能源汽車技術 | 23新能源汽車技術3 | 235506139 | 二檔 | |
126 | 吳雄強 | 困難 | 汽車學院 | 2023 | 新能源汽車技術 | 23新能源汽車技術3 | 235506143 | 二檔 | |
127 | 鄭鋒 | 困難 | 汽車學院 | 2023 | 新能源汽車技術 | 23新能源汽車技術3 | 235506337 | 二檔 | |
128 | 林富增 | 困難 | 汽車學院 | 2023 | 新能源汽車技術 | 23新能源汽車技術3 | 205505310 | 3700 | 退役士兵 |
129 | 邱振鈺 | 困難 | 汽車學院 | 2023 | 新能源汽車技術 | 23新能源汽車技術3 | 215506531 | 3700 | 退役士兵 |
130 | 黃佳誠 | 困難 | 汽車學院 | 2023 | 新能源汽車技術 | 23新能源汽車技術3 | 215506540 | 3700 | 退役士兵 |
131 | 盧禮 | 其他困難 | 汽車學院 | 2023 | 新能源汽車技術 | 23新能源汽車技術3 | 183914148 | 3700 | 退役士兵 |
132 | 雷明桂 | 其他困難 | 汽車學院 | 2023 | 新能源汽車技術 | 23新能源汽車技術3 | 205506415 | 3700 | 退役士兵 |
133 | 鐘成云 | 特別困難 | 汽車學院 | 2023 | 新能源汽車技術 | 23新能源汽車技術4 | 235506338 | 一檔 | |
134 | 楊振祺 | 特別困難 | 汽車學院 | 2023 | 新能源汽車技術 | 23新能源汽車技術4 | 235506230 | 一檔 | |
135 | 沈宇航 | 困難 | 汽車學院 | 2023 | 新能源汽車技術 | 23新能源汽車技術4 | 235506138 | 二檔 | |
136 | 萬永濤 | 困難 | 汽車學院 | 2023 | 新能源汽車技術 | 23新能源汽車技術4 | 235506440 | 二檔 | |
137 | 林子豪 | 困難 | 汽車學院 | 2023 | 新能源汽車技術 | 23新能源汽車技術4 | 215201103 | 3700 | 退役士兵 |
138 | 周俊豪 | 特別困難 | 汽車學院 | 2024 | 汽車檢測與維修技術(3+2) | 24汽車檢測與維修技術(3+2)1 | 245503115 | 一檔 | |
139 | 黃征 | 特別困難 | 汽車學院 | 2024 | 汽車檢測與維修技術(3+2) | 24汽車檢測與維修技術(3+2)1 | 245503133 | 一檔 | |
140 | 余少欽 | 特別困難 | 汽車學院 | 2024 | 汽車檢測與維修技術(3+2) | 24汽車檢測與維修技術(3+2)1 | 245503134 | 一檔 | |
141 | 林恒琛 | 困難 | 汽車學院 | 2024 | 汽車檢測與維修技術(3+2) | 24汽車檢測與維修技術(3+2)1 | 245503150 | 二檔 | |
142 | 楊宇瀟 | 困難 | 汽車學院 | 2024 | 汽車檢測與維修技術(3+2) | 24汽車檢測與維修技術(3+2)2 | 193911233 | 3700 | 退役士兵 |
143 | 倪文坤 | 特別困難 | 汽車學院 | 2024 | 汽車檢測與維修技術 | 24汽車檢測與維修技術1 | 245502116 | 一檔 | |
144 | 王杰煌 | 困難 | 汽車學院 | 2024 | 汽車檢測與維修技術 | 24汽車檢測與維修技術1 | 245502134 | 二檔 | |
145 | 張炎海 | 特別困難 | 汽車學院 | 2024 | 汽車制造與試驗技術(3+2) | 24汽車制造與試驗技術(3+2)1 | 245509109 | 一檔 | |
146 | 林傳熠 | 特別困難 | 汽車學院 | 2024 | 汽車制造與試驗技術(3+2) | 24汽車制造與試驗技術(3+2)1 | 245509118 | 一檔 | |
147 | 胡光亮 | 特別困難 | 汽車學院 | 2024 | 汽車制造與試驗技術(3+2) | 24汽車制造與試驗技術(3+2)1 | 245509126 | 一檔 | |
148 | 林功金 | 特別困難 | 汽車學院 | 2024 | 汽車制造與試驗技術(3+2) | 24汽車制造與試驗技術(3+2)1 | 245509136 | 一檔 | |
149 | 高志濤 | 特別困難 | 汽車學院 | 2024 | 汽車制造與試驗技術(3+2) | 24汽車制造與試驗技術(3+2)1 | 245509144 | 一檔 | |
150 | 梁康杰 | 特別困難 | 汽車學院 | 2024 | 汽車制造與試驗技術(3+2) | 24汽車制造與試驗技術(3+2)2 | 245509234 | 一檔 | |
151 | 顏鴻濤 | 特別困難 | 汽車學院 | 2024 | 汽車制造與試驗技術(3+2) | 24汽車制造與試驗技術(3+2)2 | 245509242 | 一檔 | |
152 | 周維生 | 特別困難 | 汽車學院 | 2024 | 汽車制造與試驗技術(3+2) | 24汽車制造與試驗技術(3+2)2 | 245509248 | 一檔 | |
153 | 宗睿 | 特別困難 | 汽車學院 | 2024 | 汽車制造與試驗技術(3+2) | 24汽車制造與試驗技術(3+2)3 | 245509315 | 一檔 | |
154 | 吳南鈺 | 特別困難 | 汽車學院 | 2024 | 汽車制造與試驗技術(3+2) | 24汽車制造與試驗技術(3+2)3 | 245509335 | 一檔 | |
155 | 周武 | 特別困難 | 汽車學院 | 2024 | 汽車制造與試驗技術(3+2) | 24汽車制造與試驗技術(3+2)3 | 245509339 | 一檔 | |
156 | 金澤華 | 特別困難 | 汽車學院 | 2024 | 汽車制造與試驗技術(3+2) | 24汽車制造與試驗技術(3+2)3 | 245509351 | 一檔 | |
157 | 余永昌 | 困難 | 汽車學院 | 2024 | 汽車制造與試驗技術(3+2) | 24汽車制造與試驗技術(3+2)3 | 245509309 | 二檔 | |
158 | 梁偉 | 特別困難 | 汽車學院 | 2024 | 汽車制造與試驗技術 | 24汽車制造與試驗技術1 | 245508152 | 一檔 | |
159 | 翁齊堤 | 困難 | 汽車學院 | 2024 | 汽車制造與試驗技術 | 24汽車制造與試驗技術1 | 245508105 | 二檔 | |
160 | 馮兆烽 | 困難 | 汽車學院 | 2024 | 汽車制造與試驗技術 | 24汽車制造與試驗技術1 | 245508110 | 二檔 | |
161 | 羅東煒 | 困難 | 汽車學院 | 2024 | 汽車制造與試驗技術 | 24汽車制造與試驗技術1 | 245508137 | 二檔 | |
162 | 鄧英馳 | 困難 | 汽車學院 | 2024 | 汽車制造與試驗技術 | 24汽車制造與試驗技術1 | 245508143 | 二檔 | |
163 | 李少杰 | 特別困難 | 汽車學院 | 2024 | 新能源汽車技術 | 24新能源汽車技術1 | 245506117 | 一檔 | |
164 | 黃星洪 | 特別困難 | 汽車學院 | 2024 | 新能源汽車技術 | 24新能源汽車技術1 | 245506140 | 一檔 | |
165 | 岳秀瑞 | 特別困難 | 汽車學院 | 2024 | 新能源汽車技術 | 24新能源汽車技術1 | 245506148 | 一檔 | |
166 | 蔡彥龍 | 特別困難 | 汽車學院 | 2024 | 新能源汽車技術 | 24新能源汽車技術1 | 245506155 | 一檔 | |
167 | 林長浩 | 特別困難 | 汽車學院 | 2024 | 新能源汽車技術 | 24新能源汽車技術2 | 245506219 | 一檔 | |
168 | 程文鈺 | 特別困難 | 汽車學院 | 2024 | 新能源汽車技術 | 24新能源汽車技術2 | 245506255 | 一檔 | |
169 | 方加濠 | 困難 | 汽車學院 | 2024 | 新能源汽車技術 | 24新能源汽車技術2 | 245506214 | 二檔 | |
170 | 曾智楠 | 困難 | 汽車學院 | 2024 | 新能源汽車技術 | 24新能源汽車技術2 | 245506242 | 二檔 | |
171 | 陳治 | 特別困難 | 汽車學院 | 2024 | 新能源汽車技術 | 24新能源汽車技術3 | 245506340 | 一檔 | |
172 | 馬宗炳 | 困難 | 汽車學院 | 2024 | 新能源汽車技術 | 24新能源汽車技術3 | 245506315 | 二檔 | |
173 | 吳卓樟 | 困難 | 汽車學院 | 2024 | 新能源汽車技術 | 24新能源汽車技術3 | 245506329 | 二檔 | |
174 | 林浦 | 困難 | 汽車學院 | 2024 | 新能源汽車技術 | 24新能源汽車技術3 | 245506339 | 二檔 | |
175 | 高凱迪 | 其他困難 | 汽車學院 | 2024 | 新能源汽車技術 | 24新能源汽車技術3 | 193901207 | 3700 | 退役士兵 |
176 | 蔡年增 | 困難 | 汽車學院 | 2024 | 智能網聯汽車技術 | 24智能網聯汽車技術1 | 245514143 | 二檔 | |
177 | 魏智倫 | 特別困難 | 汽車學院 | 2024 | 智能網聯汽車技術 | 24智能網聯汽車技術2 | 245514226 | 一檔 | |
178 | 張兆梁 | 特別困難 | 汽車學院 | 2024 | 智能網聯汽車技術 | 24智能網聯汽車技術2 | 245514245 | 一檔 | |
179 | 鄭鴻亮 | 困難 | 汽車學院 | 2024 | 智能網聯汽車技術 | 24智能網聯汽車技術2 | 245514223 | 二檔 | |
180 | 莊恩星 | 困難 | 汽車學院 | 2024 | 智能網聯汽車技術 | 24智能網聯汽車技術2 | 245514233 | 二檔 | |
181 | 張榮輝 | 其他困難 | 汽車學院 | 2024 | 智能網聯汽車技術 | 24智能網聯汽車技術2 | 215505333 | 3700 | 退役士兵 |
182 | 賴耀文 | 其他困難 | 汽車學院 | 2024 | 智能網聯汽車技術 | 24智能網聯汽車技術2 | 215505313 | 3700 | 退役士兵 |
汽車學院2024-2025學年秋季學期助學金認定結果公示
發布時間:2024-11-14 瀏覽次數:17