現將汽車學院2024-2025學年秋季學期家庭經濟困難學生認定結果進行公示,如有異議,請及時與汽車學院學生資助領導小組曾應文老師聯系。 | |||||||
公示時間:2024年11月14日-2024年11月18日 | |||||||
聯系電話:0591-83514283 | |||||||
E-mail:695418498@qq.com | |||||||
序號 | 姓名 | 認定狀態 | 學院 | 年級 | 專業 | 班級 | 學號 |
1 | 蔡奕涵 | 特別困難 | 汽車學院 | 2022 | 汽車檢測與維修技術 | 22汽車檢測與維修技術1 | 215502103 |
2 | 黃宇靖 | 其他困難 | 汽車學院 | 2022 | 汽車檢測與維修技術 | 22汽車檢測與維修技術1 | 205502112 |
3 | 艾利廷 | 特別困難 | 汽車學院 | 2022 | 汽車檢測與維修技術 | 22汽車檢測與維修技術1 | 225502149 |
4 | 何文興 | 特別困難 | 汽車學院 | 2022 | 汽車檢測與維修技術 | 22汽車檢測與維修技術1 | 225502137 |
5 | 魏棋勝 | 其他困難 | 汽車學院 | 2022 | 汽車檢測與維修技術 | 22汽車檢測與維修技術1 | 205502328 |
6 | 徐洋 | 困難 | 汽車學院 | 2022 | 汽車檢測與維修技術 | 22汽車檢測與維修技術1 | 225502136 |
7 | 黃家琦 | 其他困難 | 汽車學院 | 2022 | 汽車檢測與維修技術 | 22汽車檢測與維修技術1 | 205502128 |
8 | 曾佳暉 | 特別困難 | 汽車學院 | 2022 | 汽車檢測與維修技術 | 22汽車檢測與維修技術1 | 225502134 |
9 | 林斯奇 | 困難 | 汽車學院 | 2022 | 汽車檢測與維修技術 | 22汽車檢測與維修技術1 | 205502109 |
10 | 周文建 | 困難 | 汽車學院 | 2022 | 汽車檢測與維修技術 | 22汽車檢測與維修技術2 | 225502247 |
11 | 張金燦 | 困難 | 汽車學院 | 2022 | 汽車檢測與維修技術 | 22汽車檢測與維修技術2 | 225502238 |
12 | 郭文鋮 | 困難 | 汽車學院 | 2022 | 汽車檢測與維修技術 | 22汽車檢測與維修技術2 | 225502237 |
13 | 謝炳榮 | 困難 | 汽車學院 | 2022 | 汽車檢測與維修技術 | 22汽車檢測與維修技術2 | 225502221 |
14 | 嚴林畑 | 困難 | 汽車學院 | 2022 | 汽車檢測與維修技術 | 22汽車檢測與維修技術2 | 225502230 |
15 | 傅黃濤 | 困難 | 汽車學院 | 2022 | 汽車檢測與維修技術 | 22汽車檢測與維修技術2 | 225502239 |
16 | 吳榮茂 | 其他困難 | 汽車學院 | 2022 | 汽車檢測與維修技術 | 22汽車檢測與維修技術2 | 205502427 |
17 | 程功杰 | 其他困難 | 汽車學院 | 2022 | 汽車檢測與維修技術 | 22汽車檢測與維修技術2 | 205502528 |
18 | 劉波 | 特別困難 | 汽車學院 | 2022 | 汽車制造與試驗技術 | 22汽車制造與試驗技術1 | 225508105 |
19 | 田嘉斌 | 其他困難 | 汽車學院 | 2022 | 汽車制造與試驗技術 | 22汽車制造與試驗技術1 | 193905233 |
20 | 陳章琛 | 困難 | 汽車學院 | 2022 | 汽車智能技術 | 22汽車智能技術1 | 225505130 |
21 | 鄧文炫 | 其他困難 | 汽車學院 | 2022 | 汽車智能技術 | 22汽車智能技術1 | 205505239 |
22 | 曾文迪 | 其他困難 | 汽車學院 | 2022 | 汽車智能技術 | 22汽車智能技術1 | 205505346 |
23 | 朱騰飛 | 困難 | 汽車學院 | 2022 | 汽車智能技術 | 22汽車智能技術1 | 225505246 |
24 | 鄒中寧 | 其他困難 | 汽車學院 | 2022 | 汽車智能技術 | 22汽車智能技術1 | 225505252 |
25 | 姚俊輝 | 困難 | 汽車學院 | 2022 | 汽車智能技術 | 22汽車智能技術1 | 205505127 |
26 | 施嘉镕 | 困難 | 汽車學院 | 2022 | 汽車智能技術 | 22汽車智能技術1 | 225505221 |
27 | 李輝 | 特別困難 | 汽車學院 | 2022 | 汽車智能技術 | 22汽車智能技術2 | 225505247 |
28 | 黃善彬 | 困難 | 汽車學院 | 2022 | 汽車智能技術 | 22汽車智能技術2 | 225505233 |
29 | 陳毅 | 困難 | 汽車學院 | 2022 | 汽車智能技術 | 22汽車智能技術2 | 225505152 |
30 | 張秉杰 | 其他困難 | 汽車學院 | 2022 | 汽車智能技術 | 22汽車智能技術2 | 205505209 |
31 | 黃智煒 | 困難 | 汽車學院 | 2022 | 汽車智能技術 | 22汽車智能技術2 | 225505217 |
32 | 林培坤 | 其他困難 | 汽車學院 | 2022 | 汽車智能技術 | 22汽車智能技術2 | 225505132 |
33 | 耿孝鋒 | 特別困難 | 汽車學院 | 2022 | 新能源汽車技術 | 22新能源汽車技術1 | 225506147 |
34 | 翁彬 | 困難 | 汽車學院 | 2022 | 新能源汽車技術 | 22新能源汽車技術1 | 225506208 |
35 | 林宇 | 其他困難 | 汽車學院 | 2022 | 新能源汽車技術 | 22新能源汽車技術1 | 205506114 |
36 | 劉建武 | 其他困難 | 汽車學院 | 2022 | 新能源汽車技術 | 22新能源汽車技術1 | 205602236 |
37 | 黃鷺瑋 | 特別困難 | 汽車學院 | 2022 | 新能源汽車技術 | 22新能源汽車技術1 | 225506320 |
38 | 鐘齊煜 | 困難 | 汽車學院 | 2022 | 新能源汽車技術 | 22新能源汽車技術1 | 225506136 |
39 | 鄭雪蘭 | 困難 | 汽車學院 | 2022 | 新能源汽車技術 | 22新能源汽車技術1 | 225506239 |
40 | 代雙龍 | 困難 | 汽車學院 | 2022 | 新能源汽車技術 | 22新能源汽車技術2 | 225506301 |
41 | 黃東宇 | 其他困難 | 汽車學院 | 2022 | 新能源汽車技術 | 22新能源汽車技術2 | 205506333 |
42 | 謝智弘 | 其他困難 | 汽車學院 | 2022 | 新能源汽車技術 | 22新能源汽車技術2 | 205602241 |
43 | 莊志釗 | 其他困難 | 汽車學院 | 2022 | 新能源汽車技術 | 22新能源汽車技術2 | 225506322 |
44 | 吳增鴻 | 其他困難 | 汽車學院 | 2022 | 新能源汽車技術 | 22新能源汽車技術2 | 205506539 |
45 | 曾志宏 | 特別困難 | 汽車學院 | 2022 | 新能源汽車技術 | 22新能源汽車技術2 | 225506304 |
46 | 鄭劍贏 | 其他困難 | 汽車學院 | 2022 | 新能源汽車技術 | 22新能源汽車技術2 | 205506320 |
47 | 韓宇浩 | 特別困難 | 汽車學院 | 2022 | 新能源汽車技術 | 22新能源汽車技術2 | 225506354 |
48 | 陳宇航 | 其他困難 | 汽車學院 | 2022 | 新能源汽車技術 | 22新能源汽車技術2 | 205506414 |
49 | 胡健超 | 其他困難 | 汽車學院 | 2022 | 新能源汽車技術 | 22新能源汽車技術2 | 205708202 |
50 | 陳旭洋 | 其他困難 | 汽車學院 | 2022 | 新能源汽車技術 | 22新能源汽車技術3 | 193914210 |
51 | 鐘建平 | 其他困難 | 汽車學院 | 2022 | 新能源汽車技術 | 22新能源汽車技術3 | 225506241 |
52 | 張明明 | 其他困難 | 汽車學院 | 2022 | 新能源汽車技術 | 22新能源汽車技術3 | 205506402 |
53 | 張釔泓 | 困難 | 汽車學院 | 2022 | 新能源汽車技術 | 22新能源汽車技術3 | 225506229 |
54 | 黃屹瀟 | 困難 | 汽車學院 | 2022 | 新能源汽車技術 | 22新能源汽車技術3 | 205506104 |
55 | 雷清鈴 | 其他困難 | 汽車學院 | 2022 | 新能源汽車技術 | 22新能源汽車技術3 | 205506234 |
56 | 趙山峰 | 其他困難 | 汽車學院 | 2022 | 新能源汽車技術 | 22新能源汽車技術3 | 225506250 |
57 | 李蘭田 | 特別困難 | 汽車學院 | 2023 | 汽車電子技術(3+2) | 23汽車電子技術(3+2)1 | 235512139 |
58 | 尹渝峰 | 特別困難 | 汽車學院 | 2023 | 汽車電子技術(3+2) | 23汽車電子技術(3+2)1 | 235512142 |
59 | 林超 | 困難 | 汽車學院 | 2023 | 汽車電子技術(3+2) | 23汽車電子技術(3+2)2 | 235512204 |
60 | 汪嘉樂 | 困難 | 汽車學院 | 2023 | 汽車電子技術(3+2) | 23汽車電子技術(3+2)2 | 235512203 |
61 | 駱添賜 | 困難 | 汽車學院 | 2023 | 汽車技術服務與營銷(3+2) | 23汽車技術服務與營銷(3+2)2 | 183913120 |
62 | 李純 | 困難 | 汽車學院 | 2023 | 汽車檢測與維修技術(3+2) | 23汽車檢測與維修技術(3+2)1 | 235503101 |
63 | 張文豐 | 困難 | 汽車學院 | 2023 | 汽車檢測與維修技術(3+2) | 23汽車檢測與維修技術(3+2)1 | 235503139 |
64 | 鄭煌 | 其他困難 | 汽車學院 | 2023 | 汽車檢測與維修技術(3+2) | 23汽車檢測與維修技術(3+2)1 | 183911214 |
65 | 鄧安宏 | 特別困難 | 汽車學院 | 2023 | 汽車檢測與維修技術(3+2) | 23汽車檢測與維修技術(3+2)1 | 235503128 |
66 | 鄭劭卿 | 其他困難 | 汽車學院 | 2023 | 汽車檢測與維修技術(3+2) | 23汽車檢測與維修技術(3+2)1 | 215503104 |
67 | 林梓昊 | 困難 | 汽車學院 | 2023 | 汽車檢測與維修技術(3+2) | 23汽車檢測與維修技術(3+2)1 | 235503125 |
68 | 趙緯 | 困難 | 汽車學院 | 2023 | 汽車檢測與維修技術(3+2) | 23汽車檢測與維修技術(3+2)1 | 235503112 |
69 | 陳世豪 | 特別困難 | 汽車學院 | 2023 | 汽車檢測與維修技術(3+2) | 23汽車檢測與維修技術(3+2)1 | 235503124 |
70 | 林奕晨 | 困難 | 汽車學院 | 2023 | 汽車檢測與維修技術(3+2) | 23汽車檢測與維修技術(3+2)1 | 235503115 |
71 | 張家樂 | 特別困難 | 汽車學院 | 2023 | 汽車檢測與維修技術(3+2) | 23汽車檢測與維修技術(3+2)1 | 235503152 |
72 | 張昌棟 | 其他困難 | 汽車學院 | 2023 | 汽車檢測與維修技術(3+2) | 23汽車檢測與維修技術(3+2)1 | 183911209 |
73 | 鄧慶偉 | 特別困難 | 汽車學院 | 2023 | 汽車檢測與維修技術(3+2) | 23汽車檢測與維修技術(3+2)2 | 235503239 |
74 | 陳思杰 | 困難 | 汽車學院 | 2023 | 汽車檢測與維修技術(3+2) | 23汽車檢測與維修技術(3+2)2 | 235503220 |
75 | 姜偉華 | 特別困難 | 汽車學院 | 2023 | 汽車檢測與維修技術 | 23汽車檢測與維修技術1 | 235502152 |
76 | 龔世泰 | 特別困難 | 汽車學院 | 2023 | 汽車檢測與維修技術 | 23汽車檢測與維修技術1 | 235502114 |
77 | 俞傳彬 | 特別困難 | 汽車學院 | 2023 | 汽車檢測與維修技術 | 23汽車檢測與維修技術1 | 235502110 |
78 | 李添福 | 其他困難 | 汽車學院 | 2023 | 汽車檢測與維修技術 | 23汽車檢測與維修技術1 | 215502132 |
79 | 蔣智遜 | 其他困難 | 汽車學院 | 2023 | 汽車檢測與維修技術 | 23汽車檢測與維修技術1 | 215502235 |
80 | 吳俊霖 | 其他困難 | 汽車學院 | 2023 | 汽車檢測與維修技術 | 23汽車檢測與維修技術1 | 235502107 |
81 | 王楓 | 其他困難 | 汽車學院 | 2023 | 汽車檢測與維修技術 | 23汽車檢測與維修技術1 | 235502105 |
82 | 陳學良 | 困難 | 汽車學院 | 2023 | 汽車檢測與維修技術 | 23汽車檢測與維修技術1 | 183910204 |
83 | 王漱溟 | 困難 | 汽車學院 | 2023 | 汽車檢測與維修技術 | 23汽車檢測與維修技術1 | 215502251 |
84 | 吳振東 | 困難 | 汽車學院 | 2023 | 汽車檢測與維修技術 | 23汽車檢測與維修技術2 | 235502230 |
85 | 張舜寶 | 困難 | 汽車學院 | 2023 | 汽車檢測與維修技術 | 23汽車檢測與維修技術2 | 235502234 |
86 | 巫揚煌 | 特別困難 | 汽車學院 | 2023 | 汽車檢測與維修技術 | 23汽車檢測與維修技術2 | 235502226 |
87 | 謝紹鑫 | 其他困難 | 汽車學院 | 2023 | 汽車檢測與維修技術 | 23汽車檢測與維修技術2 | 215502438 |
88 | 王祥濱 | 其他困難 | 汽車學院 | 2023 | 汽車檢測與維修技術 | 23汽車檢測與維修技術2 | 235502229 |
89 | 商道恩 | 特別困難 | 汽車學院 | 2023 | 汽車制造與試驗技術(3+2) | 23汽車制造與試驗技術(3+2)1 | 235509117 |
90 | 龔城城 | 特別困難 | 汽車學院 | 2023 | 汽車制造與試驗技術(3+2) | 23汽車制造與試驗技術(3+2)1 | 235509137 |
91 | 陳燁 | 困難 | 汽車學院 | 2023 | 汽車制造與試驗技術(3+2) | 23汽車制造與試驗技術(3+2)2 | 235509240 |
92 | 周瑞鋒 | 特別困難 | 汽車學院 | 2023 | 汽車制造與試驗技術(3+2) | 23汽車制造與試驗技術(3+2)2 | 235509232 |
93 | 邱子旺 | 困難 | 汽車學院 | 2023 | 汽車制造與試驗技術(3+2) | 23汽車制造與試驗技術(3+2)2 | 235509230 |
94 | 陳鴻祥 | 困難 | 汽車學院 | 2023 | 汽車制造與試驗技術 | 23汽車制造與試驗技術1 | 235508132 |
95 | 吾斯曼江·買買提 | 特別困難 | 汽車學院 | 2023 | 汽車制造與試驗技術 | 23汽車制造與試驗技術1 | 235508155 |
96 | 李學智 | 困難 | 汽車學院 | 2023 | 汽車制造與試驗技術 | 23汽車制造與試驗技術1 | 215508104 |
97 | 張智波 | 其他困難 | 汽車學院 | 2023 | 汽車制造與試驗技術 | 23汽車制造與試驗技術1 | 235508130 |
98 | 趙浩然 | 特別困難 | 汽車學院 | 2023 | 汽車制造與試驗技術 | 23汽車制造與試驗技術1 | 235508148 |
99 | 鮑燁 | 特別困難 | 汽車學院 | 2023 | 汽車制造與試驗技術 | 23汽車制造與試驗技術1 | 235508114 |
100 | 陳義垚 | 特別困難 | 汽車學院 | 2023 | 汽車制造與試驗技術 | 23汽車制造與試驗技術1 | 235508150 |
101 | 吾買爾·托合提買提 | 特別困難 | 汽車學院 | 2023 | 汽車制造與試驗技術 | 23汽車制造與試驗技術1 | 235508154 |
102 | 王智超 | 其他困難 | 汽車學院 | 2023 | 汽車制造與試驗技術 | 23汽車制造與試驗技術1 | 215508112 |
103 | 俞城溢 | 困難 | 汽車學院 | 2023 | 汽車制造與試驗技術 | 23汽車制造與試驗技術1 | 235508137 |
104 | 劉見煊 | 其他困難 | 汽車學院 | 2023 | 汽車制造與試驗技術 | 23汽車制造與試驗技術1 | 235508125 |
105 | 張浩浩 | 特別困難 | 汽車學院 | 2023 | 汽車制造與試驗技術 | 23汽車制造與試驗技術1 | 235508136 |
106 | 吳龍洪 | 特別困難 | 汽車學院 | 2023 | 汽車智能技術(金龍班) | 23汽車智能技術(金龍班) | 235505254 |
107 | 葉玲敏 | 其他困難 | 汽車學院 | 2023 | 汽車智能技術 | 23汽車智能技術1 | 235505136 |
108 | 翁欣燕 | 特別困難 | 汽車學院 | 2023 | 汽車智能技術 | 23汽車智能技術1 | 235505135 |
109 | 林龍 | 其他困難 | 汽車學院 | 2023 | 汽車智能技術 | 23汽車智能技術1 | 235505112 |
110 | 周余俊 | 特別困難 | 汽車學院 | 2023 | 汽車智能技術 | 23汽車智能技術1 | 235505161 |
111 | 蘇材楠 | 困難 | 汽車學院 | 2023 | 汽車智能技術 | 23汽車智能技術1 | 235505131 |
112 | 吳迪 | 其他困難 | 汽車學院 | 2023 | 汽車智能技術 | 23汽車智能技術1 | 235505146 |
113 | 陳豪 | 困難 | 汽車學院 | 2023 | 汽車智能技術 | 23汽車智能技術1 | 235505106 |
114 | 楊曈 | 特別困難 | 汽車學院 | 2023 | 汽車智能技術 | 23汽車智能技術1 | 235505108 |
115 | 詹美文 | 其他困難 | 汽車學院 | 2023 | 汽車智能技術 | 23汽車智能技術1 | 235505120 |
116 | 黃耿琪 | 特別困難 | 汽車學院 | 2023 | 汽車智能技術 | 23汽車智能技術2 | 235505204 |
117 | 伊卜拉伊木·阿卜杜麥麥提 | 特別困難 | 汽車學院 | 2023 | 新能源汽車技術 | 23新能源汽車技術1 | 235506256 |
118 | 金科 | 特別困難 | 汽車學院 | 2023 | 新能源汽車技術 | 23新能源汽車技術1 | 235506103 |
119 | 黃昱誠 | 困難 | 汽車學院 | 2023 | 新能源汽車技術 | 23新能源汽車技術1 | 235506324 |
120 | 伊相城 | 其他困難 | 汽車學院 | 2023 | 新能源汽車技術 | 23新能源汽車技術1 | 215201101 |
121 | 林鴻煒 | 特別困難 | 汽車學院 | 2023 | 新能源汽車技術 | 23新能源汽車技術1 | 235506107 |
122 | 陳軍 | 困難 | 汽車學院 | 2023 | 新能源汽車技術 | 23新能源汽車技術1 | 235506257 |
123 | 余德烯 | 困難 | 汽車學院 | 2023 | 新能源汽車技術 | 23新能源汽車技術1 | 235506438 |
124 | 黃福安 | 其他困難 | 汽車學院 | 2023 | 新能源汽車技術 | 23新能源汽車技術1 | 235506216 |
125 | 莊文杰 | 困難 | 汽車學院 | 2023 | 新能源汽車技術 | 23新能源汽車技術2 | 235506208 |
126 | 龔嘉豪 | 特別困難 | 汽車學院 | 2023 | 新能源汽車技術 | 23新能源汽車技術2 | 235506309 |
127 | 謝培峰 | 其他困難 | 汽車學院 | 2023 | 新能源汽車技術 | 23新能源汽車技術2 | 235506135 |
128 | 丘燕財 | 困難 | 汽車學院 | 2023 | 新能源汽車技術 | 23新能源汽車技術2 | 235506333 |
129 | 章國誦 | 特別困難 | 汽車學院 | 2023 | 新能源汽車技術 | 23新能源汽車技術2 | 235506420 |
130 | 溫思源 | 困難 | 汽車學院 | 2023 | 新能源汽車技術 | 23新能源汽車技術2 | 235506311 |
131 | 張俊杰 | 特別困難 | 汽車學院 | 2023 | 新能源汽車技術 | 23新能源汽車技術2 | 235506329 |
132 | 曾錦榮 | 特別困難 | 汽車學院 | 2023 | 新能源汽車技術 | 23新能源汽車技術2 | 235506435 |
133 | 吳秀圣 | 特別困難 | 汽車學院 | 2023 | 新能源汽車技術 | 23新能源汽車技術2 | 235506342 |
134 | 范興涵 | 困難 | 汽車學院 | 2023 | 新能源汽車技術 | 23新能源汽車技術2 | 235506431 |
135 | 何銘銘 | 特別困難 | 汽車學院 | 2023 | 新能源汽車技術 | 23新能源汽車技術2 | 235506229 |
136 | 潘寶俊 | 困難 | 汽車學院 | 2023 | 新能源汽車技術 | 23新能源汽車技術2 | 235506401 |
137 | 葉蔚 | 其他困難 | 汽車學院 | 2023 | 新能源汽車技術 | 23新能源汽車技術2 | 205502436 |
138 | 鄭鋒 | 困難 | 汽車學院 | 2023 | 新能源汽車技術 | 23新能源汽車技術3 | 235506337 |
139 | 盧先軍 | 特別困難 | 汽車學院 | 2023 | 新能源汽車技術 | 23新能源汽車技術3 | 235506353 |
140 | 邱振鈺 | 困難 | 汽車學院 | 2023 | 新能源汽車技術 | 23新能源汽車技術3 | 215506531 |
141 | 羅國福 | 特別困難 | 汽車學院 | 2023 | 新能源汽車技術 | 23新能源汽車技術3 | 235506349 |
142 | 吳雄強 | 困難 | 汽車學院 | 2023 | 新能源汽車技術 | 23新能源汽車技術3 | 235506143 |
143 | 盧禮 | 其他困難 | 汽車學院 | 2023 | 新能源汽車技術 | 23新能源汽車技術3 | 183914148 |
144 | 謝財漩 | 困難 | 汽車學院 | 2023 | 新能源汽車技術 | 23新能源汽車技術3 | 235506139 |
145 | 林富增 | 困難 | 汽車學院 | 2023 | 新能源汽車技術 | 23新能源汽車技術3 | 205505310 |
146 | 黃佳誠 | 困難 | 汽車學院 | 2023 | 新能源汽車技術 | 23新能源汽車技術3 | 215506540 |
147 | 雷明桂 | 其他困難 | 汽車學院 | 2023 | 新能源汽車技術 | 23新能源汽車技術3 | 205506415 |
148 | 林正陽 | 困難 | 汽車學院 | 2023 | 新能源汽車技術 | 23新能源汽車技術3 | 235506203 |
149 | 楊振祺 | 特別困難 | 汽車學院 | 2023 | 新能源汽車技術 | 23新能源汽車技術4 | 235506230 |
150 | 沈宇航 | 困難 | 汽車學院 | 2023 | 新能源汽車技術 | 23新能源汽車技術4 | 235506138 |
151 | 林子豪 | 困難 | 汽車學院 | 2023 | 新能源汽車技術 | 23新能源汽車技術4 | 215201103 |
152 | 鐘成云 | 特別困難 | 汽車學院 | 2023 | 新能源汽車技術 | 23新能源汽車技術4 | 235506338 |
153 | 萬永濤 | 困難 | 汽車學院 | 2023 | 新能源汽車技術 | 23新能源汽車技術4 | 235506440 |
154 | 余少欽 | 特別困難 | 汽車學院 | 2024 | 汽車檢測與維修技術(3+2) | 24汽車檢測與維修技術(3+2)1 | 245503134 |
155 | 周俊豪 | 特別困難 | 汽車學院 | 2024 | 汽車檢測與維修技術(3+2) | 24汽車檢測與維修技術(3+2)1 | 245503115 |
156 | 余宏偉 | 其他困難 | 汽車學院 | 2024 | 汽車檢測與維修技術(3+2) | 24汽車檢測與維修技術(3+2)1 | 245503128 |
157 | 黃征 | 特別困難 | 汽車學院 | 2024 | 汽車檢測與維修技術(3+2) | 24汽車檢測與維修技術(3+2)1 | 245503133 |
158 | 林恒琛 | 困難 | 汽車學院 | 2024 | 汽車檢測與維修技術(3+2) | 24汽車檢測與維修技術(3+2)1 | 245503150 |
159 | 楊宇瀟 | 困難 | 汽車學院 | 2024 | 汽車檢測與維修技術(3+2) | 24汽車檢測與維修技術(3+2)2 | 193911233 |
160 | 倪文坤 | 特別困難 | 汽車學院 | 2024 | 汽車檢測與維修技術 | 24汽車檢測與維修技術1 | 245502116 |
161 | 王杰煌 | 困難 | 汽車學院 | 2024 | 汽車檢測與維修技術 | 24汽車檢測與維修技術1 | 245502134 |
162 | 李偉 | 其他困難 | 汽車學院 | 2024 | 汽車檢測與維修技術 | 24汽車檢測與維修技術2 | 245502229 |
163 | 張炎海 | 特別困難 | 汽車學院 | 2024 | 汽車制造與試驗技術(3+2) | 24汽車制造與試驗技術(3+2)1 | 245509109 |
164 | 胡光亮 | 特別困難 | 汽車學院 | 2024 | 汽車制造與試驗技術(3+2) | 24汽車制造與試驗技術(3+2)1 | 245509126 |
165 | 林功金 | 特別困難 | 汽車學院 | 2024 | 汽車制造與試驗技術(3+2) | 24汽車制造與試驗技術(3+2)1 | 245509136 |
166 | 高志濤 | 特別困難 | 汽車學院 | 2024 | 汽車制造與試驗技術(3+2) | 24汽車制造與試驗技術(3+2)1 | 245509144 |
167 | 林傳熠 | 特別困難 | 汽車學院 | 2024 | 汽車制造與試驗技術(3+2) | 24汽車制造與試驗技術(3+2)1 | 245509118 |
168 | 顏鴻濤 | 特別困難 | 汽車學院 | 2024 | 汽車制造與試驗技術(3+2) | 24汽車制造與試驗技術(3+2)2 | 245509242 |
169 | 梁康杰 | 特別困難 | 汽車學院 | 2024 | 汽車制造與試驗技術(3+2) | 24汽車制造與試驗技術(3+2)2 | 245509234 |
170 | 周維生 | 特別困難 | 汽車學院 | 2024 | 汽車制造與試驗技術(3+2) | 24汽車制造與試驗技術(3+2)2 | 245509248 |
171 | 金澤華 | 特別困難 | 汽車學院 | 2024 | 汽車制造與試驗技術(3+2) | 24汽車制造與試驗技術(3+2)3 | 245509351 |
172 | 余永昌 | 困難 | 汽車學院 | 2024 | 汽車制造與試驗技術(3+2) | 24汽車制造與試驗技術(3+2)3 | 245509309 |
173 | 周武 | 特別困難 | 汽車學院 | 2024 | 汽車制造與試驗技術(3+2) | 24汽車制造與試驗技術(3+2)3 | 245509339 |
174 | 宗睿 | 特別困難 | 汽車學院 | 2024 | 汽車制造與試驗技術(3+2) | 24汽車制造與試驗技術(3+2)3 | 245509315 |
175 | 吳南鈺 | 特別困難 | 汽車學院 | 2024 | 汽車制造與試驗技術(3+2) | 24汽車制造與試驗技術(3+2)3 | 245509335 |
176 | 馮兆烽 | 困難 | 汽車學院 | 2024 | 汽車制造與試驗技術 | 24汽車制造與試驗技術1 | 245508110 |
177 | 梁偉 | 特別困難 | 汽車學院 | 2024 | 汽車制造與試驗技術 | 24汽車制造與試驗技術1 | 245508152 |
178 | 翁齊堤 | 困難 | 汽車學院 | 2024 | 汽車制造與試驗技術 | 24汽車制造與試驗技術1 | 245508105 |
179 | 羅東煒 | 困難 | 汽車學院 | 2024 | 汽車制造與試驗技術 | 24汽車制造與試驗技術1 | 245508137 |
180 | 鄧英馳 | 困難 | 汽車學院 | 2024 | 汽車制造與試驗技術 | 24汽車制造與試驗技術1 | 245508143 |
181 | 李少杰 | 特別困難 | 汽車學院 | 2024 | 新能源汽車技術 | 24新能源汽車技術1 | 245506117 |
182 | 蔡彥龍 | 特別困難 | 汽車學院 | 2024 | 新能源汽車技術 | 24新能源汽車技術1 | 245506155 |
183 | 岳秀瑞 | 特別困難 | 汽車學院 | 2024 | 新能源汽車技術 | 24新能源汽車技術1 | 245506148 |
184 | 鄒志洋 | 其他困難 | 汽車學院 | 2024 | 新能源汽車技術 | 24新能源汽車技術1 | 245506119 |
185 | 黃星洪 | 特別困難 | 汽車學院 | 2024 | 新能源汽車技術 | 24新能源汽車技術1 | 245506140 |
186 | 林長浩 | 特別困難 | 汽車學院 | 2024 | 新能源汽車技術 | 24新能源汽車技術2 | 245506219 |
187 | 方加濠 | 困難 | 汽車學院 | 2024 | 新能源汽車技術 | 24新能源汽車技術2 | 245506214 |
188 | 林文欽 | 其他困難 | 汽車學院 | 2024 | 新能源汽車技術 | 24新能源汽車技術2 | 245506220 |
189 | 程文鈺 | 特別困難 | 汽車學院 | 2024 | 新能源汽車技術 | 24新能源汽車技術2 | 245506255 |
190 | 曾智楠 | 困難 | 汽車學院 | 2024 | 新能源汽車技術 | 24新能源汽車技術2 | 245506242 |
191 | 柯希畯 | 其他困難 | 汽車學院 | 2024 | 新能源汽車技術 | 24新能源汽車技術2 | 245506254 |
192 | 陳治 | 特別困難 | 汽車學院 | 2024 | 新能源汽車技術 | 24新能源汽車技術3 | 245506340 |
193 | 高凱迪 | 其他困難 | 汽車學院 | 2024 | 新能源汽車技術 | 24新能源汽車技術3 | 193901207 |
194 | 馬宗炳 | 困難 | 汽車學院 | 2024 | 新能源汽車技術 | 24新能源汽車技術3 | 245506315 |
195 | 林浦 | 困難 | 汽車學院 | 2024 | 新能源汽車技術 | 24新能源汽車技術3 | 245506339 |
196 | 吳卓樟 | 困難 | 汽車學院 | 2024 | 新能源汽車技術 | 24新能源汽車技術3 | 245506329 |
197 | 蔡年增 | 困難 | 汽車學院 | 2024 | 智能網聯汽車技術 | 24智能網聯汽車技術1 | 245514143 |
198 | 鄭鴻亮 | 困難 | 汽車學院 | 2024 | 智能網聯汽車技術 | 24智能網聯汽車技術2 | 245514223 |
199 | 張榮輝 | 其他困難 | 汽車學院 | 2024 | 智能網聯汽車技術 | 24智能網聯汽車技術2 | 215505333 |
200 | 莊恩星 | 困難 | 汽車學院 | 2024 | 智能網聯汽車技術 | 24智能網聯汽車技術2 | 245514233 |
201 | 張兆梁 | 特別困難 | 汽車學院 | 2024 | 智能網聯汽車技術 | 24智能網聯汽車技術2 | 245514245 |
202 | 賴耀文 | 其他困難 | 汽車學院 | 2024 | 智能網聯汽車技術 | 24智能網聯汽車技術2 | 215505313 |
203 | 錢振凱 | 其他困難 | 汽車學院 | 2024 | 智能網聯汽車技術 | 24智能網聯汽車技術2 | 245514240 |
204 | 魏智倫 | 特別困難 | 汽車學院 | 2024 | 智能網聯汽車技術 | 24智能網聯汽車技術2 | 245514226 |
汽車學院2024-2025學年秋季學期家庭經濟困難學生認定結果公示
發布時間:2024-11-14 瀏覽次數:13