汽車學院2023-2024學年獎學金公示表 | |||||
現將汽車學院2023-2024學年獎學金名單進行公示,如有異議,請及時與汽車學院學生資助領導小組曾應文老師聯系。 | |||||
公示時間:2024年9月19日-2023年9月25日 | |||||
聯系電話:0591-83514283 | |||||
E-mail:695418498@qq.com | |||||
序號 | 專業 | 學號 | 姓名 | 等級 | 金額 |
1 | 新能源汽車技術 | 225506151 | 朱凌云 | 學院二等獎學金 | 1000 |
2 | 汽車制造與試驗技術(3+2) | 225509151 | 吳帝良 | 學院二等獎學金 | 1000 |
3 | 新能源汽車技術 | 205602236 | 劉建武 | 學院三等獎學金 | 600 |
4 | 新能源汽車技術 | 225506316 | 李賽權 | 學院二等獎學金 | 1000 |
5 | 汽車制造與試驗技術 | 225508104 | 葛宇嘯 | 學院三等獎學金 | 600 |
6 | 汽車制造與試驗技術 | 225508109 | 江佳陽 | 學院三等獎學金 | 600 |
7 | 汽車制造與試驗技術 | 225508129 | 王午寧 | 學院三等獎學金 | 600 |
8 | 汽車制造與試驗技術 | 225508138 | 馮煒 | 學院二等獎學金 | 1000 |
9 | 新能源汽車技術 | 225506335 | 雷冬平 | 學院三等獎學金 | 600 |
10 | 汽車制造與試驗技術 | 225508130 | 余雄 | 學院三等獎學金 | 600 |
11 | 新能源汽車技術 | 225506236 | 陳杰 | 學院三等獎學金 | 600 |
12 | 新能源汽車技術 | 215506407 | 梁偉鑫 | 學院二等獎學金 | 1000 |
13 | 新能源汽車技術 | 225506333 | 鐘煌華 | 學院三等獎學金 | 600 |
14 | 汽車制造與試驗技術(3+2) | 225509149 | 蘇安磊 | 學院三等獎學金 | 600 |
15 | 汽車制造與試驗技術(3+2) | 225509104 | 修靈峰 | 學院二等獎學金 | 1000 |
16 | 汽車檢測與維修技術 | 225502241 | 張志鵬 | 學院二等獎學金 | 1000 |
17 | 新能源汽車技術 | 205506320 | 鄭劍贏 | 學院三等獎學金 | 600 |
18 | 汽車檢測與維修技術 | 215502216 | 唐華威 | 學院三等獎學金 | 600 |
19 | 新能源汽車技術 | 225506138 | 華麗丹 | 學院二等獎學金 | 1000 |
20 | 汽車檢測與維修技術(3+2) | 225503232 | 涂仕杰 | 學院二等獎學金 | 1000 |
21 | 汽車檢測與維修技術(3+2) | 225503240 | 張晨濤 | 學院二等獎學金 | 1000 |
22 | 汽車檢測與維修技術 | 215502316 | 卞萬璽 | 學院三等獎學金 | 600 |
23 | 新能源汽車技術 | 225506227 | 姚金鈔 | 學院二等獎學金 | 1000 |
24 | 汽車制造與試驗技術(3+2) | 235509217 | 陳銘炫 | 學院三等獎學金 | 600 |
25 | 汽車電子技術(3+2) | 225512138 | 曾祥熙 | 學院二等獎學金 | 1000 |
26 | 汽車電子技術(3+2) | 225512221 | 陳飛鵬 | 學院二等獎學金 | 1000 |
27 | 汽車檢測與維修技術 | 215502353 | 陳俊志 | 學院二等獎學金 | 1000 |
28 | 汽車檢測與維修技術 | 215502105 | 黃敏豪 | 學院二等獎學金 | 1000 |
29 | 汽車檢測與維修技術 | 215502135 | 黃旭 | 學院二等獎學金 | 1000 |
30 | 汽車制造與試驗技術(3+2) | 235509128 | 余俊杰 | 學院三等獎學金 | 600 |
31 | 汽車檢測與維修技術 | 235502136 | 藍博毅 | 學院三等獎學金 | 600 |
32 | 汽車智能技術 | 215505244 | 翁俊杰 | 學院三等獎學金 | 600 |
33 | 新能源汽車技術 | 225506104 | 林榮毅 | 學院二等獎學金 | 1000 |
34 | 新能源汽車技術 | 225506217 | 羅焌 | 學院二等獎學金 | 1000 |
35 | 汽車檢測與維修技術 | 225502201 | 朱浩文 | 學院二等獎學金 | 1000 |
36 | 汽車檢測與維修技術 | 215502101 | 黃輝輝 | 學院三等獎學金 | 600 |
37 | 汽車制造與試驗技術(3+2) | 225509126 | 柯永樂 | 學院三等獎學金 | 600 |
38 | 汽車制造與試驗技術(3+2) | 225509117 | 林以淞 | 學院二等獎學金 | 1000 |
39 | 汽車檢測與維修技術 | 215502437 | 郭詩琪 | 學院二等獎學金 | 1000 |
40 | 汽車檢測與維修技術 | 215502116 | 劉增清 | 學院二等獎學金 | 1000 |
41 | 汽車檢測與維修技術 | 215502118 | 劉凱鋒 | 學院二等獎學金 | 1000 |
42 | 汽車制造與試驗技術(3+2) | 225509227 | 許龍騰 | 學院三等獎學金 | 600 |
43 | 汽車制造與試驗技術(3+2) | 225509219 | 盧俊涵 | 學院二等獎學金 | 1000 |
44 | 汽車制造與試驗技術(3+2) | 225509217 | 鄢禮濱 | 學院三等獎學金 | 600 |
45 | 汽車制造與試驗技術(3+2) | 225509251 | 游鴻 | 學院三等獎學金 | 600 |
46 | 汽車檢測與維修技術 | 215502447 | 葉智揚 | 學院二等獎學金 | 1000 |
47 | 新能源汽車技術 | 215506534 | 盧陽光 | 學院一等獎學金 | 2000 |
48 | 新能源汽車技術 | 225506243 | 陳朝棟 | 學院三等獎學金 | 600 |
49 | 新能源汽車技術 | 225506203 | 林旭泓 | 學院二等獎學金 | 1000 |
50 | 新能源汽車技術 | 205506333 | 黃東宇 | 學院二等獎學金 | 1000 |
51 | 汽車制造與試驗技術 | 225508127 | 黃煒杰 | 學院二等獎學金 | 1000 |
52 | 新能源汽車技術 | 193908211 | 胡爽 | 學院三等獎學金 | 600 |
53 | 汽車制造與試驗技術 | 215508244 | 林鑫 | 學院二等獎學金 | 1000 |
54 | 汽車檢測與維修技術 | 215502304 | 王碩 | 學院三等獎學金 | 600 |
55 | 新能源汽車技術 | 225506233 | 葉曉敏 | 學院二等獎學金 | 1000 |
56 | 新能源汽車技術 | 215506335 | 黃偉成 | 學院三等獎學金 | 600 |
57 | 汽車制造與試驗技術 | 215508216 | 邱祖鴻 | 學院三等獎學金 | 600 |
58 | 新能源汽車技術 | 215506336 | 黃丞 | 學院三等獎學金 | 600 |
59 | 汽車制造與試驗技術 | 215508250 | 鄭權靈 | 學院三等獎學金 | 600 |
60 | 新能源汽車技術 | 225506145 | 邱冰茜 | 學院二等獎學金 | 1000 |
61 | 汽車檢測與維修技術 | 215502328 | 陳俊杰 | 學院三等獎學金 | 600 |
62 | 汽車檢測與維修技術 | 215502317 | 曾杰陽 | 學院二等獎學金 | 1000 |
63 | 新能源汽車技術 | 215506255 | 艾孜熱提艾力·艾麥提 | 學院三等獎學金 | 600 |
64 | 汽車制造與試驗技術(3+2) | 225509146 | 潘林軒 | 學院二等獎學金 | 1000 |
65 | 汽車制造與試驗技術 | 215508210 | 肖林森 | 學院二等獎學金 | 1000 |
66 | 汽車制造與試驗技術 | 215508232 | 黃小華 | 學院三等獎學金 | 600 |
67 | 汽車制造與試驗技術 | 215508119 | 林淦 | 學院二等獎學金 | 1000 |
68 | 新能源汽車技術 | 215506529 | 陳文 | 學院二等獎學金 | 1000 |
69 | 新能源汽車技術 | 215506305 | 章和 | 學院三等獎學金 | 600 |
70 | 新能源汽車技術 | 215506439 | 王凱 | 學院三等獎學金 | 600 |
71 | 汽車制造與試驗技術 | 225508102 | 王子陽 | 學院三等獎學金 | 600 |
72 | 汽車制造與試驗技術 | 225508136 | 黃如炳 | 學院二等獎學金 | 1000 |
73 | 新能源汽車技術 | 215506119 | 李志濤 | 學院二等獎學金 | 1000 |
74 | 新能源汽車技術 | 215506432 | 黃小彪 | 學院三等獎學金 | 600 |
75 | 汽車制造與試驗技術 | 215508128 | 繆健鈴 | 學院二等獎學金 | 1000 |
76 | 新能源汽車技術 | 225506349 | 李家彬 | 學院三等獎學金 | 600 |
77 | 汽車制造與試驗技術 | 215508133 | 黃孝榕 | 學院三等獎學金 | 600 |
78 | 汽車檢測與維修技術 | 225502211 | 林銘昊 | 學院三等獎學金 | 600 |
79 | 汽車制造與試驗技術 | 225508144 | 霍凱迪 | 學院二等獎學金 | 1000 |
80 | 新能源汽車技術 | 215506501 | 楊寶 | 學院三等獎學金 | 600 |
81 | 汽車智能技術 | 235505124 | 林晨 | 學院三等獎學金 | 600 |
82 | 汽車制造與試驗技術(3+2) | 225509115 | 張志煒 | 學院三等獎學金 | 600 |
83 | 汽車智能技術 | 225505131 | 蔡镕鍵 | 學院三等獎學金 | 600 |
84 | 新能源汽車技術 | 215506102 | 肖群 | 學院三等獎學金 | 600 |
85 | 新能源汽車技術 | 215506222 | 龍興 | 學院三等獎學金 | 600 |
86 | 新能源汽車技術 | 205506539 | 吳增鴻 | 學院二等獎學金 | 1000 |
87 | 新能源汽車技術 | 215506113 | 吳林偉 | 學院三等獎學金 | 600 |
88 | 新能源汽車技術 | 215506539 | 劉偉星 | 學院三等獎學金 | 600 |
89 | 新能源汽車技術 | 225506103 | 吳寒煒 | 學院三等獎學金 | 600 |
90 | 新能源汽車技術 | 215506406 | 蔣建元 | 學院二等獎學金 | 1000 |
91 | 新能源汽車技術 | 215506536 | 曾錦強 | 學院三等獎學金 | 600 |
92 | 汽車智能技術 | 215505145 | 李凱蘭 | 學院三等獎學金 | 600 |
93 | 新能源汽車技術 | 193901302 | 陳濤 | 學院二等獎學金 | 1000 |
94 | 新能源汽車技術 | 215506228 | 黃鑫宇 | 學院二等獎學金 | 1000 |
95 | 新能源汽車技術 | 215506436 | 張耀鵬 | 學院一等獎學金 | 2000 |
96 | 新能源汽車技術 | 215506203 | 馬地 | 學院三等獎學金 | 600 |
97 | 汽車制造與試驗技術 | 215508130 | 黃俊銘 | 學院一等獎學金 | 2000 |
98 | 汽車制造與試驗技術 | 215508136 | 林銘 | 學院二等獎學金 | 1000 |
99 | 新能源汽車技術 | 225506209 | 高書盛 | 學院二等獎學金 | 1000 |
100 | 新能源汽車技術 | 225506338 | 石維鑫 | 學院一等獎學金 | 2000 |
101 | 汽車智能技術 | 215505322 | 黃岳榮 | 學院二等獎學金 | 1000 |
102 | 汽車智能技術 | 215505308 | 林偉毅 | 學院二等獎學金 | 1000 |
103 | 汽車智能技術 | 215505304 | 劉超 | 學院二等獎學金 | 1000 |
104 | 汽車智能技術 | 215505336 | 江杰 | 學院二等獎學金 | 1000 |
105 | 汽車智能技術 | 215505139 | 王宸灝 | 學院二等獎學金 | 1000 |
106 | 汽車智能技術 | 215505325 | 林鑫 | 學院二等獎學金 | 1000 |
107 | 汽車檢測與維修技術 | 225502137 | 何文興 | 學院二等獎學金 | 1000 |
108 | 汽車制造與試驗技術(3+2) | 225509111 | 陳登毅 | 學院二等獎學金 | 1000 |
109 | 汽車制造與試驗技術 | 225508128 | 彭偉彬 | 學院三等獎學金 | 600 |
110 | 新能源汽車技術 | 215506251 | 包偉強 | 學院二等獎學金 | 1000 |
111 | 汽車制造與試驗技術(3+2) | 225509134 | 陳慶元 | 學院二等獎學金 | 1000 |
112 | 汽車檢測與維修技術 | 215502129 | 謝迪 | 學院二等獎學金 | 1000 |
113 | 汽車制造與試驗技術(3+2) | 225509148 | 劉國志 | 學院二等獎學金 | 1000 |
114 | 汽車制造與試驗技術(3+2) | 225509156 | 趙小濤 | 學院二等獎學金 | 1000 |
115 | 汽車制造與試驗技術(3+2) | 225509116 | 章煌 | 學院三等獎學金 | 600 |
116 | 汽車制造與試驗技術(3+2) | 225509221 | 張豪 | 學院二等獎學金 | 1000 |
117 | 汽車制造與試驗技術(3+2) | 225509129 | 張朝楨 | 學院一等獎學金 | 2000 |
118 | 汽車檢測與維修技術 | 225502226 | 陳思豪 | 學院三等獎學金 | 600 |
119 | 汽車智能技術 | 215505144 | 傅熠 | 學院三等獎學金 | 600 |
120 | 新能源汽車技術 | 225506234 | 胡芳華 | 學院二等獎學金 | 1000 |
121 | 汽車檢測與維修技術 | 193917121 | 許權 | 學院二等獎學金 | 1000 |
122 | 汽車制造與試驗技術(3+2) | 225509222 | 王俊升 | 學院三等獎學金 | 600 |
123 | 汽車檢測與維修技術 | 215502250 | 張泉熙 | 學院二等獎學金 | 1000 |
124 | 汽車檢測與維修技術 | 215502237 | 楊守淏 | 學院二等獎學金 | 1000 |
125 | 汽車制造與試驗技術 | 225508131 | 林子涵 | 學院二等獎學金 | 1000 |
126 | 汽車檢測與維修技術 | 225502238 | 張金燦 | 學院一等獎學金 | 2000 |
127 | 汽車檢測與維修技術(3+2) | 235503252 | 吳洋 | 學院三等獎學金 | 600 |
128 | 新能源汽車技術 | 225506305 | 陳燁 | 學院三等獎學金 | 600 |
129 | 汽車制造與試驗技術(3+2) | 225509123 | 黃銳明 | 學院三等獎學金 | 600 |
130 | 汽車制造與試驗技術(3+2) | 225509244 | 蘭躍整 | 學院二等獎學金 | 1000 |
131 | 汽車檢測與維修技術(3+2) | 235503221 | 張洋 | 學院二等獎學金 | 1000 |
132 | 汽車檢測與維修技術 | 215502347 | 黃祥龍 | 學院二等獎學金 | 1000 |
133 | 汽車檢測與維修技術 | 215502127 | 傅禮鏞 | 學院三等獎學金 | 600 |
134 | 汽車制造與試驗技術 | 215508135 | 游杰 | 學院三等獎學金 | 600 |
135 | 汽車電子技術(3+2) | 225512214 | 陳志煌 | 學院三等獎學金 | 600 |
136 | 汽車檢測與維修技術 | 215502149 | 官俊凱 | 學院一等獎學金 | 2000 |
137 | 汽車檢測與維修技術 | 215502128 | 李敬濤 | 學院二等獎學金 | 1000 |
138 | 汽車檢測與維修技術 | 215502134 | 滕亮 | 學院二等獎學金 | 1000 |
139 | 新能源汽車技術 | 225506301 | 代雙龍 | 學院三等獎學金 | 600 |
140 | 汽車制造與試驗技術 | 235508115 | 林欣晨 | 學院三等獎學金 | 600 |
141 | 汽車檢測與維修技術 | 215502204 | 李章杭 | 學院三等獎學金 | 600 |
142 | 新能源汽車技術 | 225506124 | 林良泓 | 學院三等獎學金 | 600 |
143 | 新能源汽車技術 | 225506150 | 盧聰聰 | 學院二等獎學金 | 1000 |
144 | 汽車制造與試驗技術 | 215508157 | 溫昌雄 | 學院二等獎學金 | 1000 |
145 | 汽車檢測與維修技術 | 215502338 | 余福川 | 學院一等獎學金 | 2000 |
146 | 汽車檢測與維修技術 | 215502420 | 蔡淑豪 | 學院二等獎學金 | 1000 |
147 | 汽車檢測與維修技術 | 215502239 | 劉進翔 | 學院三等獎學金 | 600 |
148 | 汽車電子技術(3+2) | 235512241 | 許浩 | 學院一等獎學金 | 2000 |
149 | 汽車檢測與維修技術 | 215502215 | 葉曉明 | 學院一等獎學金 | 2000 |
150 | 汽車制造與試驗技術(3+2) | 225509128 | 康星宇 | 學院一等獎學金 | 2000 |
151 | 汽車檢測與維修技術 | 215502352 | 劉佳鑫 | 學院一等獎學金 | 2000 |
152 | 汽車檢測與維修技術 | 215502232 | 鄭文豪 | 學院三等獎學金 | 600 |
153 | 汽車檢測與維修技術 | 215502225 | 陳營團 | 學院二等獎學金 | 1000 |
154 | 汽車檢測與維修技術 | 215502221 | 柯家輝 | 學院三等獎學金 | 600 |
155 | 汽車檢測與維修技術 | 215502113 | 薛傾宇 | 學院二等獎學金 | 1000 |
156 | 汽車制造與試驗技術(3+2) | 225509238 | 郭晨峰 | 學院一等獎學金 | 2000 |
157 | 汽車檢測與維修技術 | 215502416 | 葉志謠 | 學院三等獎學金 | 600 |
158 | 汽車智能技術 | 235505114 | 吳志軍 | 學院二等獎學金 | 1000 |
159 | 新能源汽車技術 | 225506248 | 肖瑤 | 學院一等獎學金 | 2000 |
160 | 汽車技術服務與營銷(3+2) | 235513141 | 古蕓暢 | 學院二等獎學金 | 1000 |
161 | 汽車技術服務與營銷(3+2) | 235513105 | 劉金銀 | 學院二等獎學金 | 1000 |
162 | 汽車檢測與維修技術(3+2) | 225503214 | 陳天宇 | 學院一等獎學金 | 2000 |
163 | 汽車技術服務與營銷(3+2) | 225513130 | 沈煒杰 | 學院三等獎學金 | 600 |
164 | 汽車電子技術(3+2) | 235512113 | 林城瀚 | 學院二等獎學金 | 1000 |
165 | 汽車智能技術 | 225505132 | 林培坤 | 學院二等獎學金 | 1000 |
166 | 汽車檢測與維修技術 | 215502350 | 羅蘇云 | 學院一等獎學金 | 2000 |
167 | 汽車制造與試驗技術(3+2) | 235509323 | 潘有裕 | 學院三等獎學金 | 600 |
168 | 新能源汽車技術 | 215506346 | 洪志鑫 | 學院一等獎學金 | 2000 |
169 | 新能源汽車技術 | 215506402 | 曾維梁 | 學院二等獎學金 | 1000 |
170 | 汽車智能技術 | 215505347 | 江彬 | 學院二等獎學金 | 1000 |
171 | 汽車智能技術 | 215505213 | 黃振銀 | 學院二等獎學金 | 1000 |
172 | 汽車智能技術 | 215505301 | 周圳濱 | 學院一等獎學金 | 2000 |
173 | 新能源汽車技術 | 215506231 | 林中虎 | 學院三等獎學金 | 600 |
174 | 汽車智能技術 | 215505212 | 陳麗珊 | 學院三等獎學金 | 600 |
175 | 新能源汽車技術 | 215506427 | 王龍 | 學院二等獎學金 | 1000 |
176 | 汽車智能技術 | 235505235 | 李楊凱 | 學院二等獎學金 | 1000 |
177 | 汽車制造與試驗技術(3+2) | 235509111 | 張名煚 | 學院一等獎學金 | 2000 |
178 | 汽車制造與試驗技術(3+2) | 235509158 | 姜子航 | 學院二等獎學金 | 1000 |
179 | 新能源汽車技術 | 215506413 | 黃程福 | 學院二等獎學金 | 1000 |
180 | 汽車技術服務與營銷(3+2) | 235513241 | 李佳瑜 | 學院二等獎學金 | 1000 |
181 | 汽車智能技術 | 215505251 | 江周鑫 | 學院一等獎學金 | 2000 |
182 | 新能源汽車技術 | 215506250 | 林鑫坦 | 學院三等獎學金 | 600 |
183 | 汽車智能技術 | 215505105 | 葉鎰婷 | 學院二等獎學金 | 1000 |
184 | 汽車制造與試驗技術(3+2) | 235509147 | 劉鐘淼 | 學院二等獎學金 | 1000 |
185 | 汽車制造與試驗技術(3+2) | 235509157 | 張書足 | 學院二等獎學金 | 1000 |
186 | 新能源汽車技術 | 215506505 | 熊雨昕 | 學院三等獎學金 | 600 |
187 | 新能源汽車技術 | 215506150 | 陳楓云 | 學院二等獎學金 | 1000 |
188 | 汽車制造與試驗技術 | 235508152 | 郭霖晟 | 學院三等獎學金 | 600 |
189 | 汽車制造與試驗技術 | 235508142 | 鐘富輝 | 學院二等獎學金 | 1000 |
190 | 汽車技術服務與營銷(3+2) | 225513101 | 廖鋰涵 | 學院二等獎學金 | 1000 |
191 | 汽車檢測與維修技術(3+2) | 225503218 | 林思濤 | 學院一等獎學金 | 2000 |
192 | 汽車電子技術(3+2) | 235512211 | 陳文杰 | 學院二等獎學金 | 1000 |
193 | 汽車制造與試驗技術 | 235508102 | 鄒燁煬 | 學院二等獎學金 | 1000 |
194 | 汽車制造與試驗技術(3+2) | 235509318 | 陳逢宇 | 學院三等獎學金 | 600 |
195 | 汽車制造與試驗技術 | 235508137 | 俞城溢 | 學院二等獎學金 | 1000 |
196 | 汽車技術服務與營銷(3+2) | 225513229 | 羅紫珊 | 學院二等獎學金 | 1000 |
197 | 汽車制造與試驗技術(3+2) | 235509214 | 陳劍鋒 | 學院三等獎學金 | 600 |
198 | 汽車檢測與維修技術 | 225502240 | 黃志鵬 | 學院二等獎學金 | 1000 |
199 | 汽車檢測與維修技術 | 225502239 | 傅黃濤 | 學院二等獎學金 | 1000 |
200 | 汽車智能技術 | 225505126 | 賴境濤 | 學院二等獎學金 | 1000 |
201 | 汽車技術服務與營銷(3+2) | 225513126 | 廖夢婕 | 學院二等獎學金 | 1000 |
202 | 汽車制造與試驗技術 | 235508126 | 郭覺先 | 學院三等獎學金 | 600 |
203 | 汽車制造與試驗技術 | 235508117 | 王泓躍 | 學院二等獎學金 | 1000 |
204 | 汽車檢測與維修技術 | 225502236 | 楊有清 | 學院二等獎學金 | 1000 |
205 | 汽車制造與試驗技術(3+2) | 235509339 | 王炆凱 | 學院二等獎學金 | 1000 |
206 | 新能源汽車技術 | 215506244 | 余錦煌 | 學院二等獎學金 | 1000 |
207 | 汽車制造與試驗技術(3+2) | 235509219 | 肖榮 | 學院三等獎學金 | 600 |
208 | 汽車制造與試驗技術(3+2) | 235509229 | 楊吉濤 | 學院三等獎學金 | 600 |
209 | 汽車制造與試驗技術(3+2) | 235509247 | 陳梽凱 | 學院二等獎學金 | 1000 |
210 | 汽車電子技術(3+2) | 225512123 | 張明東 | 學院二等獎學金 | 1000 |
211 | 汽車制造與試驗技術 | 235508119 | 張昊 | 學院二等獎學金 | 1000 |
212 | 汽車檢測與維修技術 | 205502328 | 魏棋勝 | 學院二等獎學金 | 1000 |
213 | 汽車制造與試驗技術(3+2) | 235509108 | 劉志煒 | 學院一等獎學金 | 2000 |
214 | 汽車電子技術(3+2) | 225512118 | 夏煒鋅 | 學院二等獎學金 | 1000 |
215 | 汽車檢測與維修技術 | 205502109 | 林斯奇 | 學院二等獎學金 | 1000 |
216 | 汽車檢測與維修技術 | 225502143 | 黃鑫 | 學院三等獎學金 | 600 |
217 | 汽車制造與試驗技術(3+2) | 235509118 | 卓其翔 | 學院二等獎學金 | 1000 |
218 | 汽車制造與試驗技術(3+2) | 235509113 | 翁奮發 | 學院二等獎學金 | 1000 |
219 | 汽車智能技術 | 215505309 | 俞其鑒 | 學院一等獎學金 | 2000 |
220 | 汽車檢測與維修技術(二元制) | 215511118 | 張銀壽 | 學院三等獎學金 | 600 |
221 | 汽車技術服務與營銷(3+2) | 225513108 | 詹哲 | 學院二等獎學金 | 1000 |
222 | 汽車制造與試驗技術(3+2) | 235509221 | 黃智欣 | 學院三等獎學金 | 600 |
223 | 新能源汽車技術 | 235506211 | 陳性熙 | 學院一等獎學金 | 2000 |
224 | 新能源汽車技術 | 235506219 | 陳宇軒 | 學院三等獎學金 | 600 |
225 | 汽車智能技術 | 215505101 | 鄭菁晶 | 學院三等獎學金 | 600 |
226 | 汽車電子技術(3+2) | 225512119 | 王志鑫 | 學院二等獎學金 | 1000 |
227 | 汽車電子技術(3+2) | 225512134 | 鄧燁強 | 學院三等獎學金 | 600 |
228 | 汽車制造與試驗技術 | 215508116 | 陳詩銘 | 學院一等獎學金 | 2000 |
229 | 汽車制造與試驗技術(3+2) | 235509243 | 張炳涵 | 學院二等獎學金 | 1000 |
230 | 汽車智能技術 | 215505113 | 蔡靖煌 | 學院二等獎學金 | 1000 |
231 | 汽車電子技術(3+2) | 225512236 | 曾寶林 | 學院一等獎學金 | 2000 |
232 | 汽車電子技術(3+2) | 225512133 | 郭林浩 | 學院一等獎學金 | 2000 |
233 | 汽車技術服務與營銷(3+2) | 225513214 | 邱俁彤 | 學院一等獎學金 | 2000 |
234 | 汽車智能技術 | 215505348 | 楊宇林 | 學院二等獎學金 | 1000 |
235 | 汽車技術服務與營銷(3+2) | 225513105 | 李玉鈴 | 學院一等獎學金 | 2000 |
236 | 新能源汽車技術 | 215506248 | 周必銣 | 學院三等獎學金 | 600 |
237 | 汽車智能技術 | 225505108 | 林坤 | 學院三等獎學金 | 600 |
238 | 新能源汽車技術 | 215506417 | 華向東 | 學院二等獎學金 | 1000 |
239 | 新能源汽車技術 | 215506411 | 謝振達 | 學院二等獎學金 | 1000 |
240 | 汽車智能技術 | 225505127 | 莊晴 | 學院一等獎學金 | 2000 |
241 | 汽車智能技術 | 235505216 | 王仁澤 | 學院二等獎學金 | 1000 |
242 | 汽車智能技術 | 225505240 | 林金婕 | 學院一等獎學金 | 2000 |
243 | 汽車檢測與維修技術 | 225502202 | 林泓成 | 學院一等獎學金 | 2000 |
244 | 新能源汽車技術 | 215506247 | 范琴 | 學院二等獎學金 | 1000 |
245 | 新能源汽車技術 | 215506434 | 薛挺梁 | 學院二等獎學金 | 1000 |
246 | 汽車制造與試驗技術 | 215508239 | 洪澤宇 | 學院二等獎學金 | 1000 |
247 | 新能源汽車技術 | 215506120 | 邱一修 | 學院二等獎學金 | 1000 |
248 | 汽車檢測與維修技術(二元制) | 215511133 | 嚴家龍 | 學院一等獎學金 | 2000 |
249 | 汽車智能技術 | 225505242 | 邱成榮 | 學院三等獎學金 | 600 |
250 | 汽車智能技術 | 225505235 | 鄒偉鋮 | 學院三等獎學金 | 600 |
251 | 新能源汽車技術 | 235506229 | 何銘銘 | 學院三等獎學金 | 600 |
252 | 汽車檢測與維修技術 | 235502208 | 王成豪 | 學院一等獎學金 | 2000 |
253 | 汽車制造與試驗技術 | 215508117 | 孫志勇 | 學院二等獎學金 | 1000 |
254 | 汽車制造與試驗技術 | 215508205 | 馬帥帥 | 學院三等獎學金 | 600 |
255 | 新能源汽車技術 | 215506148 | 藍莉華 | 學院一等獎學金 | 2000 |
256 | 汽車智能技術 | 225505248 | 張快快 | 學院三等獎學金 | 600 |
257 | 新能源汽車技術 | 235506440 | 萬永濤 | 學院三等獎學金 | 600 |
258 | 新能源汽車技術 | 235506425 | 徐鈺鑫 | 學院二等獎學金 | 1000 |
259 | 汽車智能技術 | 215505327 | 李鵬飛 | 學院二等獎學金 | 1000 |
260 | 新能源汽車技術 | 235506110 | 陳子懿 | 學院一等獎學金 | 2000 |
261 | 新能源汽車技術 | 235506308 | 朱恩宇 | 學院三等獎學金 | 600 |
262 | 新能源汽車技術 | 215506511 | 萬顯中 | 學院二等獎學金 | 1000 |
263 | 汽車智能技術 | 225505237 | 劉晟洪 | 學院二等獎學金 | 1000 |
264 | 新能源汽車技術 | 215506125 | 吳振偉 | 學院三等獎學金 | 600 |
265 | 汽車檢測與維修技術 | 225502237 | 郭文鋮 | 學院一等獎學金 | 2000 |
266 | 汽車檢測與維修技術 | 225502210 | 王凱航 | 學院二等獎學金 | 1000 |
267 | 汽車智能技術 | 215505307 | 李周全 | 學院三等獎學金 | 600 |
268 | 汽車制造與試驗技術 | 215508113 | 王維朝 | 學院三等獎學金 | 600 |
269 | 新能源汽車技術 | 215506547 | 李賀 | 學院二等獎學金 | 1000 |
270 | 汽車檢測與維修技術 | 235502225 | 黎承旭 | 學院二等獎學金 | 1000 |
271 | 新能源汽車技術 | 215506111 | 雷燁燁 | 學院三等獎學金 | 600 |
272 | 新能源汽車技術 | 215506112 | 林俊杰 | 學院二等獎學金 | 1000 |
273 | 新能源汽車技術 | 215506549 | 王杜銘 | 學院一等獎學金 | 2000 |
274 | 汽車智能技術 | 215505205 | 吳偉強 | 學院三等獎學金 | 600 |
275 | 汽車智能技術 | 225505233 | 黃善彬 | 學院一等獎學金 | 2000 |
276 | 汽車智能技術 | 225505252 | 鄒中寧 | 學院三等獎學金 | 600 |
277 | 新能源汽車技術 | 215506416 | 涂志濤 | 學院一等獎學金 | 2000 |
278 | 新能源汽車技術 | 215506514 | 陳秉坤 | 學院三等獎學金 | 600 |
279 | 汽車智能技術 | 215505202 | 蘇玉輝 | 學院二等獎學金 | 1000 |
280 | 汽車制造與試驗技術 | 215508118 | 董旺霖 | 學院二等獎學金 | 1000 |
281 | 汽車技術服務與營銷(3+2) | 235513205 | 吳倩 | 學院二等獎學金 | 1000 |
282 | 汽車制造與試驗技術 | 215508153 | 李燦銘 | 學院一等獎學金 | 2000 |
283 | 新能源汽車技術 | 215506334 | 林奕楊 | 學院三等獎學金 | 600 |
284 | 汽車制造與試驗技術(3+2) | 235509309 | 黃建福 | 學院二等獎學金 | 1000 |
285 | 新能源汽車技術 | 215506351 | 陳玉婷 | 學院二等獎學金 | 1000 |
286 | 汽車智能技術 | 235505135 | 翁欣燕 | 學院一等獎學金 | 2000 |
287 | 汽車智能技術 | 225505211 | 林秋輝 | 學院三等獎學金 | 600 |
