汽車學院2021-2022學年獎學金公示表 | |||||
現將汽車學院2021-2022學年獎學金名單進行公示,如有異議,請及時與汽車學院學生資助領導小組曾應文老師聯系。 | |||||
公示時間:2022年9月30日-2022年10月11日 | |||||
聯系電話:0591-83514283 | |||||
E-mail:695418498@qq.com | |||||
序號 | 專業 | 學號 | 姓名 | 等級 | 金額 |
1 | 新能源汽車技術 | 205506103 | 董津 | 特等 | 2000 |
2 | 新能源汽車技術 | 205506217 | 范永耿 | 特等 | 2000 |
3 | 新能源汽車技術 | 205506228 | 方欣 | 特等 | 2000 |
4 | 新能源汽車技術 | 205506453 | 李春杰 | 特等 | 2000 |
5 | 新能源汽車技術 | 205506232 | 葉彬 | 特等 | 2000 |
6 | 新能源汽車技術 | 205506532 | 周先超 | 一等 | 1500 |
7 | 新能源汽車技術 | 205506449 | 劉道興 | 一等 | 1500 |
8 | 新能源汽車技術 | 205506432 | 林中毅 | 一等 | 1500 |
9 | 新能源汽車技術 | 205506136 | 林曉曉 | 一等 | 1500 |
10 | 新能源汽車技術 | 205506525 | 林澤源 | 一等 | 1500 |
11 | 新能源汽車技術 | 205506355 | 唐鑫 | 一等 | 1500 |
12 | 新能源汽車技術 | 205506420 | 陳朝陽 | 一等 | 1500 |
13 | 新能源汽車技術 | 205506357 | 吳建龍 | 一等 | 1500 |
14 | 新能源汽車技術 | 205506444 | 周文慧 | 一等 | 1500 |
15 | 新能源汽車技術 | 205506319 | 施柏宇 | 一等 | 1500 |
16 | 新能源汽車技術 | 205506120 | 蘇清森 | 一等 | 1500 |
17 | 新能源汽車技術 | 205506534 | 楊靜輝 | 一等 | 1500 |
18 | 新能源汽車技術 | 205506503 | 謝嘉裝 | 二等 | 1000 |
19 | 新能源汽車技術 | 205506221 | 洪銘笙 | 二等 | 1000 |
20 | 新能源汽車技術 | 205506335 | 康傳源 | 二等 | 1000 |
21 | 新能源汽車技術 | 205506248 | 艾孜提艾力·佐爾敦 | 二等 | 1000 |
22 | 新能源汽車技術 | 205506505 | 謝文杰 | 二等 | 1000 |
23 | 新能源汽車技術 | 205506454 | 甘廣琪 | 二等 | 1000 |
24 | 新能源汽車技術 | 205506437 | 胡子鋼 | 二等 | 1000 |
25 | 新能源汽車技術 | 205506132 | 林奎先 | 二等 | 1000 |
26 | 新能源汽車技術 | 205506527 | 賴榮強 | 二等 | 1000 |
27 | 新能源汽車技術 | 205506531 | 張志滔 | 二等 | 1000 |
28 | 新能源汽車技術 | 205506430 | 蘇奮強 | 二等 | 1000 |
29 | 新能源汽車技術 | 205506326 | 沈芳萍 | 二等 | 1000 |
30 | 新能源汽車技術 | 205506526 | 翁澤臻 | 二等 | 1000 |
31 | 新能源汽車技術 | 205506541 | 董智鴻 | 二等 | 1000 |
32 | 新能源汽車技術 | 205506528 | 鄭書杰 | 二等 | 1000 |
33 | 新能源汽車技術 | 205506350 | 李益飛 | 二等 | 1000 |
34 | 新能源汽車技術 | 205506535 | 蔡忠政 | 二等 | 1000 |
35 | 新能源汽車技術 | 205506452 | 嚴昊昱 | 二等 | 1000 |
36 | 新能源汽車技術 | 205506353 | 劉濤 | 二等 | 1000 |
37 | 新能源汽車技術 | 205506447 | 包挺 | 二等 | 1000 |
38 | 新能源汽車技術 | 205506305 | 陳圣杰 | 二等 | 1000 |
39 | 新能源汽車技術 | 205506429 | 蘇彬強 | 二等 | 1000 |
40 | 新能源汽車技術 | 205506409 | 林銘鈔 | 二等 | 1000 |
41 | 新能源汽車技術 | 205506520 | 柳傳瀘 | 二等 | 1000 |
42 | 新能源汽車技術 | 205506348 | 秦光彬 | 二等 | 1000 |
43 | 新能源汽車技術 | 205506433 | 羅煒彬 | 三等 | 800 |
44 | 新能源汽車技術 | 205506317 | 高坤和 | 三等 | 800 |
45 | 新能源汽車技術 | 205506446 | 陳楓 | 三等 | 800 |
46 | 新能源汽車技術 | 205506344 | 羅鑫 | 三等 | 800 |
47 | 新能源汽車技術 | 205506419 | 郭江濤 | 三等 | 800 |
48 | 新能源汽車技術 | 205506314 | 薛松洋 | 三等 | 800 |
49 | 新能源汽車技術 | 205506519 | 廖加源 | 三等 | 800 |
50 | 新能源汽車技術 | 205506142 | 楊陽 | 三等 | 800 |
51 | 新能源汽車技術 | 205506219 | 謝梓桓 | 三等 | 800 |
52 | 新能源汽車技術 | 205506235 | 陳志檸 | 三等 | 800 |
53 | 新能源汽車技術 | 205506143 | 吳龍吉 | 三等 | 800 |
54 | 新能源汽車技術 | 205506556 | 鄧貴云 | 三等 | 800 |
55 | 新能源汽車技術 | 205506351 | 羅趙東 | 三等 | 800 |
56 | 新能源汽車技術 | 205506310 | 吳裕濱 | 三等 | 800 |
57 | 新能源汽車技術 | 205506215 | 莊居佳 | 三等 | 800 |
58 | 新能源汽車技術 | 205506212 | 朱宇斌 | 三等 | 800 |
59 | 新能源汽車技術 | 205506347 | 黃旺 | 三等 | 800 |
60 | 新能源汽車技術 | 205506345 | 陳培鋒 | 三等 | 800 |
61 | 新能源汽車技術 | 205506530 | 蘇慧斌 | 三等 | 800 |
62 | 新能源汽車技術 | 205506246 | 劉益薪 | 三等 | 800 |
63 | 新能源汽車技術 | 205506325 | 李詩俞 | 三等 | 800 |
64 | 新能源汽車技術 | 205506122 | 陳錦晟 | 三等 | 800 |
65 | 新能源汽車技術 | 205506349 | 趙會海 | 三等 | 800 |
66 | 新能源汽車技術 | 205506220 | 張堅鵬 | 三等 | 800 |
67 | 新能源汽車技術 | 205506543 | 許明偉 | 三等 | 800 |
68 | 新能源汽車技術 | 205506117 | 黃秋藝 | 三等 | 800 |
69 | 新能源汽車技術 | 205506341 | 鄭金鉤 | 三等 | 800 |
70 | 新能源汽車技術 | 205506329 | 葉俊杰 | 三等 | 800 |
71 | 新能源汽車技術 | 205506210 | 陳錦 | 三等 | 800 |
72 | 新能源汽車技術 | 205506537 | 葉永奇 | 三等 | 800 |
73 | 新能源汽車技術 | 205506511 | 黃嘉祥 | 三等 | 800 |
74 | 新能源汽車技術 | 205506209 | 余迪帆 | 三等 | 800 |
75 | 新能源汽車技術 | 205506214 | 鄭一鳴 | 三等 | 800 |
76 | 新能源汽車技術 | 205506238 | 何天祥 | 三等 | 800 |
77 | 新能源汽車技術 | 205506236 | 林志宏 | 三等 | 800 |
78 | 新能源汽車技術 | 205506204 | 林鑫培 | 三等 | 800 |
79 | 新能源汽車技術 | 205506442 | 黃杰平 | 三等 | 800 |
80 | 汽車檢測與維修技術 | 205502234 | 賀楊睿 | 特等 | 2000 |
81 | 汽車檢測與維修技術 | 205502634 | 包春榮 | 特等 | 2000 |
82 | 汽車檢測與維修技術 | 205502653 | 胡巧玲 | 特等 | 2000 |
83 | 汽車檢測與維修技術 | 205502549 | 邵晴 | 特等 | 2000 |
84 | 汽車檢測與維修技術 | 205502546 | 吳貴陽 | 特等 | 2000 |
85 | 汽車檢測與維修技術 | 205502627 | 葉坤矗 | 特等 | 2000 |
86 | 汽車檢測與維修技術 | 205502603 | 顏橋 | 一等 | 1500 |
87 | 汽車檢測與維修技術 | 183910206 | 金鴻偉 | 一等 | 1500 |
88 | 汽車檢測與維修技術 | 205502414 | 柯旭杰 | 一等 | 1500 |
89 | 汽車檢測與維修技術 | 205502111 | 林昕月 | 一等 | 1500 |
90 | 汽車檢測與維修技術 | 205502336 | 吳曉濤 | 一等 | 1500 |
91 | 汽車檢測與維修技術 | 183910232 | 傅成志 | 一等 | 1500 |
92 | 汽車檢測與維修技術 | 205502348 | 陳磊 | 一等 | 1500 |
93 | 汽車檢測與維修技術 | 205502333 | 陳煒祥 | 一等 | 1500 |
94 | 汽車檢測與維修技術 | 205502614 | 柯城鑫 | 一等 | 1500 |
95 | 汽車檢測與維修技術 | 205502629 | 黃燕婷 | 一等 | 1500 |
96 | 汽車檢測與維修技術 | 205502220 | 廖武聰 | 一等 | 1500 |
97 | 汽車檢測與維修技術 | 205502130 | 魏偉慶 | 一等 | 1500 |
98 | 汽車檢測與維修技術 | 205502533 | 洪家豪 | 一等 | 1500 |
99 | 汽車檢測與維修技術 | 205502514 | 蔡明揚 | 一等 | 1500 |
100 | 汽車檢測與維修技術 | 205502604 | 馬家保 | 二等 | 1000 |
101 | 汽車檢測與維修技術 | 205502542 | 鄭仁磊 | 二等 | 1000 |
102 | 汽車檢測與維修技術 | 205502613 | 孫楚康 | 二等 | 1000 |
103 | 汽車檢測與維修技術 | 205502127 | 張銘威 | 二等 | 1000 |
104 | 汽車檢測與維修技術 | 205502410 | 陳德佳 | 二等 | 1000 |
105 | 汽車檢測與維修技術 | 205502621 | 王鑫 | 二等 | 1000 |
106 | 汽車檢測與維修技術 | 205502442 | 林鑫 | 二等 | 1000 |
107 | 汽車檢測與維修技術 | 205502131 | 詹海林 | 二等 | 1000 |
108 | 汽車檢測與維修技術 | 205502213 | 陳財 | 二等 | 1000 |
109 | 汽車檢測與維修技術 | 205502644 | 王曉洋 | 二等 | 1000 |
110 | 汽車檢測與維修技術 | 205502332 | 陳星宇 | 二等 | 1000 |
111 | 汽車檢測與維修技術 | 205502223 | 許培祥 | 二等 | 1000 |
112 | 汽車檢測與維修技術 | 205502241 | 王重陽 | 二等 | 1000 |
113 | 汽車檢測與維修技術 | 205502353 | 馬愛軍 | 二等 | 1000 |
114 | 汽車檢測與維修技術 | 205502455 | 李然 | 二等 | 1000 |
115 | 汽車檢測與維修技術 | 205502202 | 陳祥雄 | 二等 | 1000 |
116 | 汽車檢測與維修技術 | 205502227 | 吳耿朋 | 二等 | 1000 |
117 | 汽車檢測與維修技術 | 205502301 | 王閩 | 二等 | 1000 |
118 | 汽車檢測與維修技術 | 205502456 | 江元政 | 二等 | 1000 |
119 | 汽車檢測與維修技術 | 205502520 | 林淑露 | 二等 | 1000 |
120 | 汽車檢測與維修技術 | 205502407 | 周強思 | 二等 | 1000 |
121 | 汽車檢測與維修技術 | 205502215 | 許濤 | 二等 | 1000 |
122 | 汽車檢測與維修技術 | 205502233 | 謝禮弘 | 二等 | 1000 |
123 | 汽車檢測與維修技術 | 205502228 | 洪文華 | 二等 | 1000 |
124 | 汽車檢測與維修技術 | 205502101 | 黃金寶 | 二等 | 1000 |
125 | 汽車檢測與維修技術 | 205502342 | 黃水霖 | 二等 | 1000 |
138 | 汽車檢測與維修技術 | 205502320 | 朱東東 | 二等 | 1000 |
126 | 汽車檢測與維修技術 | 205502433 | 陳家輝 | 三等 | 800 |
127 | 汽車檢測與維修技術 | 205502408 | 黃圣濤 | 三等 | 800 |
128 | 汽車檢測與維修技術 | 205502405 | 戴為臻 | 三等 | 800 |
129 | 汽車檢測與維修技術 | 205502452 | 肖飛楊 | 三等 | 800 |
130 | 汽車檢測與維修技術 | 205502306 | 林積林 | 三等 | 800 |
131 | 汽車檢測與維修技術 | 205502338 | 羅振輝 | 三等 | 800 |
132 | 汽車檢測與維修技術 | 205502636 | 許鑫輝 | 三等 | 800 |
133 | 汽車檢測與維修技術 | 205502242 | 劉學 | 三等 | 800 |
134 | 汽車檢測與維修技術 | 205502552 | 陳靖文 | 三等 | 800 |
135 | 汽車檢測與維修技術 | 205502507 | 林中楠 | 三等 | 800 |
136 | 汽車檢測與維修技術 | 205502420 | 張彬 | 三等 | 800 |
137 | 汽車檢測與維修技術 | 205502511 | 林壽鏗 | 三等 | 800 |
139 | 汽車檢測與維修技術 | 183905329 | 林思遠 | 三等 | 800 |
140 | 汽車檢測與維修技術 | 205502448 | 劉林 | 三等 | 800 |
141 | 汽車檢測與維修技術 | 205502120 | 陳朕 | 三等 | 800 |
142 | 汽車檢測與維修技術 | 205502640 | 陳海斌 | 三等 | 800 |
143 | 汽車檢測與維修技術 | 205502630 | 肖世晨 | 三等 | 800 |
144 | 汽車檢測與維修技術 | 205502543 | 陳湘波 | 三等 | 800 |
145 | 汽車檢測與維修技術 | 205502204 | 陳偉濤 | 三等 | 800 |
146 | 汽車檢測與維修技術 | 205502418 | 李威 | 三等 | 800 |
147 | 汽車檢測與維修技術 | 205502315 | 洪森杭 | 三等 | 800 |
148 | 汽車檢測與維修技術 | 205502355 | 劉民 | 三等 | 800 |
149 | 汽車檢測與維修技術 | 205502509 | 胡子林 | 三等 | 800 |
150 | 汽車檢測與維修技術 | 205502506 | 蘭嘉偉 | 三等 | 800 |
151 | 汽車檢測與維修技術 | 205502610 | 詹振杰 | 三等 | 800 |
152 | 汽車檢測與維修技術 | 205502530 | 董鴻鵬 | 三等 | 800 |
153 | 汽車檢測與維修技術 | 205502105 | 郭一 | 三等 | 800 |
154 | 汽車檢測與維修技術 | 205502441 | 林健濤 | 三等 | 800 |
155 | 汽車檢測與維修技術 | 205502502 | 劉兵兵 | 三等 | 800 |
156 | 汽車檢測與維修技術 | 205502454 | 趙偉 | 三等 | 800 |
157 | 汽車檢測與維修技術 | 205502626 | 張峻偉 | 三等 | 800 |
158 | 汽車檢測與維修技術 | 205502305 | 許樹梣 | 三等 | 800 |
159 | 汽車檢測與維修技術 | 205502619 | 林翼 | 三等 | 800 |
160 | 汽車檢測與維修技術 | 205502207 | 林宇凡 | 三等 | 800 |
161 | 汽車檢測與維修技術 | 205502453 | 楊啟烽 | 三等 | 800 |
162 | 汽車檢測與維修技術 | 205502524 | 陳意雄 | 三等 | 800 |
163 | 汽車檢測與維修技術 | 205502631 | 邱林鋒 | 三等 | 800 |
164 | 汽車檢測與維修技術 | 205502544 | 李曉楓 | 三等 | 800 |
165 | 汽車檢測與維修技術 | 205502115 | 張元林 | 三等 | 800 |
166 | 汽車檢測與維修技術 | 205502119 | 莊育淵 | 三等 | 800 |
167 | 汽車檢測與維修技術 | 205502219 | 林元枝 | 三等 | 800 |
168 | 汽車智能技術 | 205505105 | 曾思成 | 特等 | 2000 |
169 | 汽車智能技術 | 205505113 | 馬俊偉 | 特等 | 2000 |
170 | 汽車智能技術 | 205505311 | 林家偉 | 特等 | 2000 |
171 | 汽車智能技術 | 205505106 | 張凡 | 一等 | 1500 |
172 | 汽車智能技術 | 183909236 | 吳錦彬 | 一等 | 1500 |
173 | 汽車智能技術 | 205505317 | 林永東 | 一等 | 1500 |
174 | 汽車智能技術 | 205505329 | 沈洪松 | 一等 | 1500 |
175 | 汽車智能技術 | 205505232 | 林泓瑋 | 一等 | 1500 |
176 | 汽車智能技術 | 205505216 | 徐宇龍 | 一等 | 1500 |
177 | 汽車智能技術 | 205505224 | 劉小強 | 一等 | 1500 |
178 | 汽車智能技術 | 205505117 | 李俊杰 | 二等 | 1000 |
179 | 汽車智能技術 | 205505348 | 劉雨龍 | 二等 | 1000 |
180 | 汽車智能技術 | 205505336 | 鄧依洋 | 二等 | 1000 |
181 | 汽車智能技術 | 205505321 | 陳集霖 | 二等 | 1000 |
182 | 汽車智能技術 | 205505316 | 潘威 | 二等 | 1000 |
183 | 汽車智能技術 | 205505347 | 曹京 | 二等 | 1000 |
184 | 汽車智能技術 | 205505340 | 邱仙財 | 二等 | 1000 |
185 | 汽車智能技術 | 205505324 | 陳建東 | 二等 | 1000 |
186 | 汽車智能技術 | 205505207 | 王朝陽 | 二等 | 1000 |
187 | 汽車智能技術 | 205505226 | 林志剛 | 二等 | 1000 |
188 | 汽車智能技術 | 205505215 | 康新鑾 | 二等 | 1000 |
189 | 汽車智能技術 | 205505204 | 李智勇 | 二等 | 1000 |
190 | 汽車智能技術 | 205505201 | 張崇楗 | 二等 | 1000 |
191 | 汽車智能技術 | 205505235 | 周楠 | 二等 | 1000 |
192 | 汽車智能技術 | 205505238 | 胡開茂 | 二等 | 1000 |
193 | 汽車智能技術 | 205505111 | 王書涵 | 三等 | 800 |
194 | 汽車智能技術 | 205505102 | 劉智淳 | 三等 | 800 |
195 | 汽車智能技術 | 205505147 | 宋旺 | 三等 | 800 |
196 | 汽車智能技術 | 205505101 | 蔡鴻毅 | 三等 | 800 |
197 | 汽車智能技術 | 205505148 | 程銳 | 三等 | 800 |
198 | 汽車智能技術 | 205505133 | 楊祺霖 | 三等 | 800 |
199 | 汽車智能技術 | 205505338 | 藍先鑫 | 三等 | 800 |
200 | 汽車智能技術 | 205505343 | 吳駿 | 三等 | 800 |
201 | 汽車智能技術 | 205505342 | 魏文將 | 三等 | 800 |
202 | 汽車智能技術 | 205505301 | 錢國偉 | 三等 | 800 |
203 | 汽車智能技術 | 205505339 | 鄒建 | 三等 | 800 |
204 | 汽車智能技術 | 205505354 | 熊玉龍 | 三等 | 800 |
205 | 汽車智能技術 | 205505353 | 覃羅 | 三等 | 800 |
206 | 汽車智能技術 | 205505309 | 鄭永斌 | 三等 | 800 |
207 | 汽車智能技術 | 205505320 | 陳塬章 | 三等 | 800 |
208 | 汽車智能技術 | 205505333 | 黃志鑫 | 三等 | 800 |
209 | 汽車智能技術 | 205505355 | 嚴浩天 | 三等 | 800 |
210 | 汽車智能技術 | 205505255 | 陽龍 | 三等 | 800 |
211 | 汽車智能技術 | 205505246 | 劉云 | 三等 | 800 |
212 | 汽車智能技術 | 205505252 | 楊化希 | 三等 | 800 |
213 | 汽車智能技術 | 205505248 | 沈義錦 | 三等 | 800 |
214 | 汽車智能技術 | 205505243 | 吳偉灝 | 三等 | 800 |
215 | 汽車檢測與維修技術(3+2) | 205503128 | 陳睿祺 | 特等 | 2000 |
216 | 汽車檢測與維修技術(3+2) | 205503119 | 黃偉杰 | 一等 | 1500 |
217 | 汽車檢測與維修技術(3+2) | 205503111 | 高鍵霖 | 一等 | 1500 |
218 | 汽車檢測與維修技術(3+2) | 205503130 | 郭凱 | 二等 | 1000 |
219 | 汽車檢測與維修技術(3+2) | 205503124 | 林鑫昊 | 二等 | 1000 |
220 | 汽車檢測與維修技術(3+2) | 205503110 | 韓府宸 | 二等 | 1000 |
221 | 汽車檢測與維修技術(3+2) | 205503113 | 孫威 | 三等 | 800 |
222 | 汽車檢測與維修技術(3+2) | 205503112 | 林宏立 | 三等 | 800 |
223 | 汽車檢測與維修技術(3+2) | 205503117 | 蔡雷 | 三等 | 800 |
224 | 汽車檢測與維修技術(3+2) | 205503118 | 鄭起鎧 | 三等 | 800 |
225 | 汽車檢測與維修技術(3+2) | 205503115 | 張昌馳 | 三等 | 800 |
226 | 汽車車身維修技術(3+2) | 205501133 | 黃恒鑫 | 特等 | 2000 |
227 | 汽車車身維修技術(3+2) | 205501117 | 卞志銘 | 一等 | 1500 |
228 | 汽車車身維修技術(3+2) | 205501134 | 陳涵 | 一等 | 1500 |
229 | 汽車車身維修技術(3+2) | 205501126 | 葉倫輝 | 二等 | 1000 |
230 | 汽車車身維修技術(3+2) | 205501102 | 蔣晨森 | 二等 | 1000 |
231 | 汽車車身維修技術(3+2) | 205501129 | 張銘 | 二等 | 1000 |
232 | 汽車車身維修技術(3+2) | 205501121 | 陳浩 | 二等 | 1000 |
233 | 汽車車身維修技術(3+2) | 205501131 | 陳君揚 | 三等 | 800 |
234 | 汽車車身維修技術(3+2) | 205501125 | 肖閩 | 三等 | 800 |
235 | 汽車車身維修技術(3+2) | 205501119 | 江燦輝 | 三等 | 800 |
236 | 汽車車身維修技術(3+2) | 205501120 | 黃嘉梁 | 三等 | 800 |
237 | 汽車車身維修技術(3+2) | 205501112 | 黃永鑫 | 三等 | 800 |
238 | 汽車車身維修技術(3+2) | 205501138 | 吳成華 | 三等 | 800 |
239 | 汽車運用與維修技術(3+2) | 205504135 | 周剛 | 特等 | 2000 |
240 | 汽車運用與維修技術(3+2) | 205504128 | 姚萬鑫 | 一等 | 1500 |
241 | 汽車運用與維修技術(3+2) | 205504106 | 鄧彬 | 一等 | 1500 |
242 | 汽車運用與維修技術(3+2) | 205504107 | 何明波 | 二等 | 1000 |
243 | 汽車運用與維修技術(3+2) | 205504109 | 黃昊 | 二等 | 1000 |
244 | 汽車運用與維修技術(3+2) | 205504123 | 王鴻超 | 二等 | 1000 |
245 | 汽車運用與維修技術(3+2) | 205504117 | 林書豪 | 二等 | 1000 |
246 | 汽車運用與維修技術(3+2) | 205504116 | 林利凱 | 三等 | 800 |
247 | 汽車運用與維修技術(3+2) | 205504124 | 王興業 | 三等 | 800 |
248 | 汽車運用與維修技術(3+2) | 205504104 | 陳偉杰 | 三等 | 800 |
249 | 汽車運用與維修技術(3+2) | 205504111 | 季年輝 | 三等 | 800 |
250 | 汽車運用與維修技術(3+2) | 205504134 | 鐘圣霖 | 三等 | 800 |
251 | 汽車運用與維修技術(3+2) | 205504102 | 陳俊杰 | 三等 | 800 |
252 | 新能源汽車技術 | 215506407 | 梁偉鑫 | 特等 | 2000 |
253 | 新能源汽車技術 | 215506148 | 藍莉華 | 特等 | 2000 |
254 | 新能源汽車技術 | 215506210 | 邱文靜 | 特等 | 2000 |
255 | 新能源汽車技術 | 193914333 | 涂成劍 | 二等 | 1000 |
256 | 新能源汽車技術 | 215506323 | 朱永恒 | 一等 | 1500 |
257 | 新能源汽車技術 | 194601137 | 曾鵬 | 二等 | 1000 |
258 | 新能源汽車技術 | 193901127 | 許鴻志 | 特等 | 2000 |
259 | 新能源汽車技術 | 215506549 | 王杜銘 | 一等 | 1500 |
260 | 新能源汽車技術 | 215506247 | 范琴 | 一等 | 1500 |
261 | 新能源汽車技術 | 215506335 | 黃偉成 | 一等 | 1500 |
262 | 新能源汽車技術 | 215506534 | 盧陽光 | 一等 | 1500 |
263 | 新能源汽車技術 | 193901343 | 肖騰輝 | 二等 | 1000 |
264 | 新能源汽車技術 | 215506436 | 張耀鵬 | 二等 | 1000 |
265 | 新能源汽車技術 | 215506432 | 黃小彪 | 一等 | 1500 |
266 | 新能源汽車技術 | 215506244 | 余錦煌 | 三等 | 800 |
267 | 新能源汽車技術 | 215506320 | 葉長俊 | 二等 | 1000 |
268 | 新能源汽車技術 | 215506426 | 劉政棣 | 一等 | 1500 |
269 | 新能源汽車技術 | 215506402 | 曾維梁 | 一等 | 1500 |
270 | 新能源汽車技術 | 215506230 | 李鋮皓 | 特等 | 2000 |
271 | 新能源汽車技術 | 215506109 | 阮則樹 | 一等 | 1500 |
272 | 新能源汽車技術 | 215506411 | 謝振達 | 一等 | 1500 |
273 | 新能源汽車技術 | 215506217 | 李藝彬 | 三等 | 800 |
274 | 新能源汽車技術 | 215506449 | 李燕茹 | 一等 | 1500 |
275 | 新能源汽車技術 | 215506102 | 肖群 | 二等 | 1000 |
276 | 新能源汽車技術 | 215506111 | 雷燁燁 | 一等 | 1500 |
277 | 新能源汽車技術 | 215506434 | 薛挺梁 | 一等 | 1500 |
278 | 新能源汽車技術 | 215506336 | 黃丞 | 二等 | 1000 |
279 | 新能源汽車技術 | 215506119 | 李志濤 | 二等 | 1000 |
280 | 新能源汽車技術 | 215506410 | 陳偉 | 三等 | 800 |
281 | 新能源汽車技術 | 215506121 | 劉必盛 | 二等 | 1000 |
282 | 新能源汽車技術 | 215506105 | 羅舒帆 | 二等 | 1000 |
283 | 新能源汽車技術 | 215506539 | 劉偉星 | 三等 | 800 |
284 | 新能源汽車技術 | 215506333 | 鄭億豪 | 二等 | 1000 |
285 | 新能源汽車技術 | 215506551 | 蔣文龍 | 二等 | 1000 |
286 | 新能源汽車技術 | 215506125 | 吳振偉 | 二等 | 1000 |
287 | 新能源汽車技術 | 215506451 | 李洪錦 | 三等 | 800 |
288 | 新能源汽車技術 | 215506112 | 林俊杰 | 三等 | 800 |
289 | 新能源汽車技術 | 205506332 | 鄭盛輝 | 二等 | 1000 |
290 | 新能源汽車技術 | 215506153 | 黃展鴻 | 二等 | 1000 |
291 | 新能源汽車技術 | 215506250 | 林鑫坦 | 二等 | 1000 |
292 | 新能源汽車技術 | 215506332 | 李松 | 二等 | 1000 |
293 | 新能源汽車技術 | 215506453 | 葉浩 | 二等 | 1000 |
294 | 新能源汽車技術 | 215506228 | 黃鑫宇 | 二等 | 1000 |
295 | 新能源汽車技術 | 215506246 | 鄭元彬 | 二等 | 1000 |
296 | 新能源汽車技術 | 215506536 | 曾錦強 | 二等 | 1000 |
297 | 新能源汽車技術 | 215506447 | 顏志瀚 | 二等 | 1000 |
298 | 新能源汽車技術 | 215506229 | 張旗 | 二等 | 1000 |
299 | 新能源汽車技術 | 215506417 | 華向東 | 三等 | 800 |
300 | 新能源汽車技術 | 215506553 | 王文慶 | 二等 | 1000 |
301 | 新能源汽車技術 | 215506131 | 謝衍毅 | 二等 | 1000 |
302 | 新能源汽車技術 | 215506548 | 陳盼 | 三等 | 800 |
303 | 新能源汽車技術 | 215506216 | 陳燊 | 三等 | 800 |
304 | 新能源汽車技術 | 215506346 | 洪志鑫 | 三等 | 800 |
305 | 新能源汽車技術 | 215506527 | 陸安亮 | 三等 | 800 |
306 | 新能源汽車技術 | 215506113 | 吳林偉 | 三等 | 800 |
307 | 新能源汽車技術 | 215506218 | 何景雄 | 三等 | 800 |
308 | 新能源汽車技術 | 215506430 | 劉梓涵 | 三等 | 800 |
309 | 新能源汽車技術 | 215506413 | 黃程福 | 三等 | 800 |
310 | 新能源汽車技術 | 215506330 | 林成輝 | 三等 | 800 |
311 | 新能源汽車技術 | 215506150 | 陳楓云 | 三等 | 800 |
312 | 新能源汽車技術 | 215506305 | 章和 | 三等 | 800 |
313 | 新能源汽車技術 | 215506314 | 涂子恒 | 三等 | 800 |
314 | 新能源汽車技術 | 215506503 | 葉新鴻 | 三等 | 800 |
315 | 新能源汽車技術 | 215506248 | 周必銣 | 三等 | 800 |
316 | 新能源汽車技術 | 215506535 | 吳來成 | 三等 | 800 |
317 | 新能源汽車技術 | 215506529 | 陳文 | 三等 | 800 |
318 | 新能源汽車技術 | 215506154 | 池更杰 | 三等 | 800 |
319 | 新能源汽車技術 | 215506419 | 陳宇 | 三等 | 800 |
320 | 新能源汽車技術 | 215506505 | 熊雨昕 | 三等 | 800 |
321 | 新能源汽車技術 | 215506253 | 吳瑩杰 | 三等 | 800 |
322 | 新能源汽車技術 | 215506127 | 劉圣鋒 | 三等 | 800 |
323 | 新能源汽車技術 | 215506202 | 吳錦風 | 三等 | 800 |
324 | 新能源汽車技術 | 215506520 | 吳佰丞 | 三等 | 800 |
325 | 新能源汽車技術 | 215506350 | 王浩暢 | 三等 | 800 |
326 | 新能源汽車技術 | 215506524 | 鄭志輝 | 三等 | 800 |
327 | 新能源汽車技術 | 215506211 | 包偉強 | 三等 | 800 |
328 | 新能源汽車技術 | 215506514 | 陳秉坤 | 三等 | 800 |
329 | 新能源汽車技術 | 215506117 | 黃振強 | 三等 | 800 |
330 | 新能源汽車技術 | 215506340 | 李榮斌 | 三等 | 800 |
331 | 新能源汽車技術 | 215506123 | 高銘斌 | 三等 | 800 |
332 | 新能源汽車技術 | 215506552 | 林城 | 三等 | 800 |
333 | 汽車制造與試驗技術 | 215508130 | 黃俊銘 | 特等 | 2000 |
334 | 汽車制造與試驗技術 | 215508136 | 林銘 | 特等 | 2000 |
335 | 汽車制造與試驗技術 | 215508220 | 邱國棟 | 一等 | 1500 |
336 | 汽車制造與試驗技術 | 215508154 | 林家億 | 二等 | 1000 |
337 | 汽車制造與試驗技術 | 215508103 | 陳杰 | 三等 | 800 |
338 | 汽車制造與試驗技術 | 215508153 | 李燦銘 | 一等 | 1500 |
339 | 汽車制造與試驗技術 | 215508210 | 肖林森 | 三等 | 800 |
340 | 汽車制造與試驗技術 | 215508218 | 施海暉 | 一等 | 1500 |
341 | 汽車制造與試驗技術 | 215508236 | 陳順錢 | 一等 | 1500 |
342 | 汽車制造與試驗技術 | 215508141 | 劉欽華 | 三等 | 800 |
343 | 汽車制造與試驗技術 | 215508135 | 游杰 | 一等 | 1500 |
344 | 汽車制造與試驗技術 | 215508137 | 高佳椋 | 二等 | 1000 |
345 | 汽車制造與試驗技術 | 215508238 | 林錦偉 | 二等 | 1000 |
346 | 汽車制造與試驗技術 | 215508229 | 潘忠鈺 | 二等 | 1000 |
