公示
蔡偉皓,男, 1999年03月15日出生, 福建壽寧人,2018年9月17日申請入黨,2019年01月11日確定為入黨積極分子。經一年以上考察,民主評議推薦,各種條件基本符合預備黨員發展條件,現作為發展預審對象,予以公示。
附學習成績:
2018-2019學年 第1學期 |
| 2018-2019學年 第2學期 | ||
入學教育與軍事技能訓練 | 89 |
| 發動機機械系統檢修 | 90 |
體育1 | 良好 |
| 單片機與接口技術 | 80 |
軍事理論 | 良好 |
| 創新創業教育基礎理論 | 88 |
大學生心理健康教育 | 72 |
| 形勢與政策2 | 良好 |
大學生職業生涯與發展規劃 | 85 |
| 公益勞動1 | 優秀 |
形勢與政策1 | 良好 |
| 體育2 | 中等 |
思想道德修養與法律基礎1 | 良好 |
| 社會實踐(思想道德修養與法律基礎) | 良好 |
汽車電工與電子基礎 | 90 |
| 網絡創業理論與實踐 | 90.56 |
汽車機械基礎 | 90 |
| 突發事件及自救互救 | 79.43 |
船政文化素養 | 良好 |
| 計算機應用基礎 | 88 |
高職英語1 | 93 |
| 職業語文B | 優秀 |
高等數學(模塊A) | 94 |
| 思想道德修養與法律基礎2 | 良好 |
|
|
| 汽車使用與維護實訓 | 優秀 |
2019-2020學年 第1學期 |
|
| 汽車底盤機械系統檢修1 | 82 |
中國文明史 | 96.97 |
| 高職英語2 | 90 |
“1+X證書綜合實訓 | 優秀 |
| ||
中華詩詞之美 | 97.34 |
| ||
發動機電控系統檢修 | 89 |
| ||
公益勞動2 | 優秀 |
| ||
形勢與政策3 | 良好 |
| ||
汽車應用英語 | 84 |
| ||
汽車駕駛實習 | 優秀 |
| ||
汽車底盤機械系統檢修2 | 85 |
| ||
毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論1 | 89 |
| ||
汽車運用基礎 | 74 |
| ||
汽車電氣系統檢修 | 76 |
| ||
籃球1 (提高班)上 | 中等 |
| ||
舊機動車鑒定估價 | 良好 |
|
歡迎廣大師生向組織反映情況,公示時間:05月06日-05月12日
聯系人:黃佳瑩 電話:0591-83564283/18950297270
通訊地址:福建船政交通職業學院汽車系第一黨支部
汽車系第一黨支部
2020年05月06日
公示
陳惠麗,女, 1999年10月 23日出生, 福建永春人,2018年9月17日申請入黨,2019年01月11日確定為入黨積極分子。經一年以上考察,民主評議推薦,各種條件基本符合預備黨員發展條件,現作為發展預審對象,予以公示。附學習成績:
2018-2019學年 第1學期 |
| 2018-2019學年 第2學期 | ||
入學教育與軍事技能訓練 | 92.6 |
| 形勢與政策2 | 優秀 |
體育1 | 中等 |
| 體育2 | 優秀 |
軍事理論 | 良好 |
| 公益勞動1 | 良好 |
大學生職業生涯與發展規劃 | 優秀 |
| 創新創業教育基礎理論 | 優秀 |
形勢與政策1 | 良好 |
| 計算機應用基礎 | 80 |
機械制圖與計算機繪圖 | 75 |
| 職業語文B | 中等 |
思想道德修養與法律基礎1 | 良好 |
| 思想道德修養與法律基礎2 | 良好 |
汽車機械基礎 | 84 |
| 法理學 | 82.98 |
船政文化素養 | 良好 |
| 汽車發動機構造與維修 | 85 |
高職英語1 | 85 |
| 汽車文化 | 81 |
高等數學(模塊A) | 73 |
| 汽車涂裝技術1 | 90 |
2019-2020學年 第1學期 |
|
| 網絡創業理論與實踐 | 89.43 |
公益勞動2 | 優秀 |
| 社會實踐(思想道德修養與法律基礎) | 良好 |
籃球2 (基礎班)上 | 良好 |
| 高職英語2 | 84 |
形勢與政策3 | 良好 |
| ||
旅游美學 | 92 |
| ||
汽車底盤構造與維修 | 91 |
| ||
汽車車身結構 | 82 |
| ||
汽車客戶關系管理 | 優秀 |
| ||
汽車鈑金修復技術1 | 81 |
| ||
毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論1 | 70 |
| ||
汽車應用英語 | 94 |
| ||
汽車駕駛實習及考證 | 優秀 |
| ||
汽車涂裝技術2 | 81 |
|
歡迎廣大師生向組織反映情況,公示時間:05月06日-05月12日
聯系人:黃佳瑩 電話:0591-83564283/18950297270
通訊地址:福建船政交通職業學院汽車系第一黨支部
汽車系第一黨支部
2020年05月06日
公示
陳鑫,男,2000年01月 18日出生,福建福清人,2018年9月18日申請入黨,2019年3月21日確定為入黨積極分子。經一年以上考察,民主評議推薦,各種條件基本符合預備黨員發展條件,現作為發展預審對象,予以公示。附學習成績:
2018-2019學年 第1學期 |
| 2018-2019學年 第2學期 | ||
體育1 | 良好 |
| 形勢與政策2 | 良好 |
大學生職業生涯與發展規劃 | 良好 |
| 體育2 | 良好 |
形勢與政策1 | 良好 |
| 公益勞動1 | 中等 |
汽車應用英語 | 85 |
| 創新創業教育基礎理論 | 中等 |
汽車涂裝技術1 | 71 |
| 職業禮儀與溝通 | 中等 |
汽車鈑金修復技術1 | 78 |
| 日語交際口語 | 良好 |
汽車車身結構 | 良好 |
| 舊機動車鑒定與估價 | 良好 |
汽車發動機構造與維修 | 優秀 |
| 汽車維修接待 | 良好 |
汽車車身修復實習1 | 良好 |
| 汽車客戶關系管理 | 良好 |
高等數學(模塊A) | 61 |
| 汽車鈑金修復技術2 | 72 |
職業語文B | 良好 |
| 汽車底盤構造與維修 | 74 |
船政文化素養 | 中等 |
| 汽車涂裝技術2 | 67 |
|
|
| 汽車車身修復實習2 | 優秀 |
2019-2020學年 第1學期 |
|
| 汽車維修企業管理 | 良好 |
就業與創新指導 | 中等 |
| 汽車運用基礎 | 87 |
公益勞動2 | 優秀 |
| 網絡創業理論與實踐 | 85.92 |
品牌汽車鈑金技術 | 中等 |
|
|
|
形勢與政策3 | 中等 |
|
|
|
技能考證實習 | 優秀 |
| ||
汽車裝潢與美容 | 優秀 |
| ||
汽車性能檢測與評價 | 76 |
| ||
汽車電氣構造與維修 | 80 |
| ||
汽車維修質量控制與管理 | 中等 |
| ||
鈑噴創新與創業管理 | 良好 |
|
歡迎廣大師生向組織反映情況,公示時間:05月06日-05月12日
聯系人:黃佳瑩 電話:0591-83564283/18950297270
通訊地址:福建船政交通職業學院汽車系第一黨支部
汽車系第一黨支部
2020年05月06日
公示
陳夷婷,女, 2000年01月 14日出生, 福建莆田人,2018年09月20日申請入黨,2019年03月21日確定為入黨積極分子。經一年以上考察,民主評議推薦,各種條件基本符合預備黨員發展條件,現作為發展預審對象,予以公示。附學習成績:
2018-2019學年 第1學期 |
| 2018-2019學年 第2學期 | ||
體育1 | 優秀 |
| 創新創業教育基礎理論 | 95 |
入學教育與軍事技能訓練 | 96.4 |
| 發動機機械系統檢修 | 87 |
軍事理論 | 良好 |
| 形勢與政策2 | 良好 |
大學生心理健康教育 | 95 |
| 體育2 | 優秀 |
大學生職業生涯與發展規劃 | 90 |
| 公益勞動1 | 良好 |
形勢與政策1 | 良好 |
| 思想道德修養與法律基礎2 | 優秀 |
思想道德修養與法律基礎1 | 良好 |
| 旅游美學 | 88.5 |
汽車電工與電子基礎 | 76 |
| 網絡創業理論與實踐 | 98.21 |
汽車機械基礎 | 88 |
| 社會實踐(思想道德修養與法律基礎) | 良好 |
船政文化素養 | 優秀 |
| 計算機應用基礎 | 73 |
高職英語1 | 83 |
| 職業語文B | 優秀 |
高等數學(模塊A) | 96 |
| 液壓與液力傳動 | 優秀 |
|
|
| 汽車底盤機械系統檢修1 | 80 |
|
|
| 汽車使用與維護實訓 | 優秀 |
2019-2020學年 第1學期 |
|
| 高職英語2 | 91 |
“1+X”證書綜合實訓 | 優秀 |
| ||
中華詩詞之美 | 97.22 |
| ||
發動機電控系統檢修 | 80 |
| ||
公益勞動2 | 優秀 |
| ||
形勢與政策3 | 優秀 |
| ||
汽車應用英語 | 89 |
| ||
汽車駕駛實習 | 優秀 |
| ||
汽車底盤機械系統檢修2 | 87 |
| ||
毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論1 | 98 |
| ||
武術搏擊(上) | 優秀 |
| ||
汽車電氣系統檢修 | 84 |
| ||
汽車運用基礎 | 72 |
| ||
舊機動車鑒定估價 | 優秀 |
|
歡迎廣大師生向組織反映情況,公示時間:05月06日-05月12日
聯系人:黃佳瑩 電話:0591-83564283/18950297270
通訊地址:福建船政交通職業學院汽車系第一黨支部
汽車系第一黨支部
2020年05月06日
公示
陳志東,男, 2000年06月 24日出生, 福建三明人,2018年09月21日申請入黨,2019年03月21日確定為入黨積極分子。經一年以上考察,民主評議推薦,各種條件基本符合預備黨員發展條件,現作為發展預審對象,予以公示。附學習成績:
2018-2019學年 第1學期 |
| 2018-2019學年 第2學期 | ||
入學教育與軍事技能訓練 | 79 |
| 形勢與政策2 | 中等 |
體育1 | 中等 |
| 體育2 | 及格 |
軍事理論 | 中等 |
| 公益勞動1 | 良好 |
大學生職業生涯與發展規劃 | 中等 |
| 創新創業教育基礎理論 | 優秀 |
形勢與政策1 | 良好 |
| 大學生就業與勞動權益保護 | 100 |
思想道德修養與法律基礎1 | 良好 |
| 職業語文B | 中等 |
汽車機械基礎(模塊B) | 81 |
| 計算機應用基礎 | 86 |
電工技術 | 74 |
| 思想道德修養與法律基礎2 | 優秀 |
船政文化素養 | 良好 |
| 汽車發動機機械系統檢修 | 85 |
高職英語1 | 63 |
| 汽車駕駛實習 | 合格 |
高等數學(模塊A) | 68 |
| 電子技術 | 75 |
2019-2020學年 第1學期 |
|
| 汽車運用基礎 | 82 |
C語言程序設計 | 及格 |
| 社會實踐(思想道德修養與法律基礎) | 良好 |
公益勞動2 | 優秀 |
| 高職英語2 | 73 |
創新創業實戰和走進創業 | 97 |
| ||
電工電子技術綜合實習 | 中等 |
| ||
職業禮儀與溝通 | 中等 |
| ||
突發事件及自救互救 | 99.04 |
| ||
形勢與政策3 | 良好 |
| ||
毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論1 | 74 |
| ||
汽車發動機電控系統檢修 | 64 |
| ||
汽車電氣系統檢修 | 64 |
| ||
汽車應用英語 | 60 |
| ||
汽車底盤機械系統檢修 | 64 |
| ||
武術套路(上) | 優秀 |
|
歡迎廣大師生向組織反映情況,公示時間:05月06日-05月12日
聯系人:黃佳瑩 電話:0591-83564283/18950297270
通訊地址:福建船政交通職業學院汽車系第一黨支部
汽車系第一黨支部
2020年05月06日
公示
傅俊凌,男, 2000年08月 11日出生, 福建泉州人,2018年09月17日申請入黨,2019年03月21日確定為入黨積極分子。經一年以上考察,民主評議推薦,各種條件基本符合預備黨員發展條件,現作為發展預審對象,予以公示。附學習成績:
2018-2019學年 第1學期 |
| 2018-2019學年 第2學期 | ||
體育1 | 良好 |
| 創新創業教育基礎理論 | 優秀 |
入學教育與軍事技能訓練 | 75.6 |
| 形勢與政策2 | 優秀 |
軍事理論 | 優秀 |
| 體育2 | 優秀 |
大學生職業生涯與發展規劃 | 中等 |
| 公益勞動1 | 良好 |
形勢與政策1 | 良好 |
| 思想道德修養與法律基礎2 | 優秀 |
思想道德修養與法律基礎1 | 優秀 |
| 突發事件及自救互救 | 82.29 |
機械制圖與計算機繪圖 | 93 |
| 網絡創業理論與實踐 | 95.66 |
汽車機械基礎 | 87 |
| 社會實踐( 思想道德修養與法律基礎) | 優秀 |
船政文化素養 | 優秀 |
| 計算機應用基礎. | 79 |
高職英語1 | 74 |
| 職業語文B | 優秀 |
高等數學(模塊A) | 62 |
| 汽車文化 | 79 |
2019-2020學年 第1學期 |
|
| 汽車涂裝技術1 | 92 |
增廣賢文 | 85 |
| 汽車發動機構造與維修 | 86 |
公益勞動2 | 優秀 |
| 高職英語2 | 83 |
形勢與政策3 | 良好 |
| ||
汽車客戶關系管理 | 中等 |
| ||
汽車鈑金修復技術1 | 88 |
| ||
毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論1 | 69 |
| ||
汽車應用英語 | 88 |
| ||
汽車駕駛實習及考證 | 優秀 |
| ||
汽車涂裝技術2. | 93 |
| ||
汽車底盤構造與維修 | 90 |
| ||
汽車車身結構 | 79 |
| ||
羽毛球(上) | 優秀 |
|
歡迎廣大師生向組織反映情況,公示時間:05月06日-05月12日
聯系人:黃佳瑩 電話:0591-83564283/18950297270
通訊地址:福建船政交通職業學院汽車系第一黨支部
汽車系第一黨支部
2020年05月06日
公示
林渝熙,男, 2000年02月 08日出生, 福建福州人,2018年09月20日申請入黨,2019年03月21日確定為入黨積極分子。經一年以上考察,民主評議推薦,各種條件基本符合預備黨員發展條件,現作為發展預審對象,予以公示。附學習成績:
2018-2019學年 第1學期 |
| 2018-2019學年 第2學期 | |||
體育1 | 良好 |
| 形勢與政策2 | 78 | |
發動機機械系統檢修 | 78 |
| 公益勞動1 | 優秀 | |
軍事理論 | 良好 |
| 創新創業指導 | 優秀 | |
大學生心理健康教育 | 70 |
| 體育2 | 71 | |
大學生職業生涯與發展規劃 | 92 |
| 創新創業教育基礎理論 | 優秀 | |
形勢與政策1 | 優秀 |
| 就業與創業指導 | 中等 | |
毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論1 | 80 |
| 發動機電控系統檢修 | 優秀 | |
汽車底盤機械系統檢修1 | 89 |
| 聆聽心聲:音樂審美心理分析 | 84 | |
汽車電氣系統檢修 | 78 |
| 汽車應用英語 | 83 | |
船政文化素養 | 及格 |
| 汽車新技術與創新創業 | 優秀 | |
職業語文B | 優秀 |
| 汽車維修綜合技能訓練與職業技能鑒定實習 | 95 | |
高職英語1 | 73 |
| 汽車綜合性故障分析與診斷 | 優秀 | |
高等數學(模塊A) | 68 |
| 汽車駕駛實習 | 95 | |
|
|
| 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論2 | 93 | |
|
|
| 網絡創業理論與實踐 | 優秀 | |
2019-2020學年 第1學期 |
|
| 社會實踐(毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論) | 90.78 | |
公益勞動2 | 良好 |
| 高等數學(模塊B) | 優秀 | |
|
歡迎廣大師生向組織反映情況,公示時間:05月06日-05月12日
聯系人:黃佳瑩 電話:0591-83564283/18950297270
通訊地址:福建船政交通職業學院汽車系第一黨支部
汽車系第一黨支部
2020年05月06日
公示
史龍強,男, 2000年04月19日出生, 河南駐馬店人,2018年09月20日申請入黨,2019年03月21日確定為入黨積極分子。經一年以上考察,民主評議推薦,各種條件基本符合預備黨員發展條件,現作為發展預審對象,予以公示。附學習成績:
2018-2019學年 第1學期 |
| 2018-2019學年 第2學期 | ||
體育1 | 中等 |
| 體育2 | 優秀 |
入學教育與軍事技能訓練 | 84.4 |
| 公益勞動1 | 優秀 |
軍事理論 | 優秀 |
| 創新創業教育基礎理論 | 83 |
大學生職業生涯與發展規劃 | 良好 |
| 形勢與政策2 | 中等 |
形勢與政策1 | 優秀 |
| 思想道德修養與法律基礎2 | 優秀 |
思想道德修養與法律基礎1 | 良好 |
| 汽車發動機機械系統檢修 | 81 |
汽車電工與電子基礎 | 81 |
| 淺淡現代交通智能技術 | 85 |
汽車基礎技能實習 | 優秀 |
| 汽車文化 | 中等 |
汽車機械基礎(模塊A) | 86 |
| 汽車底盤機械系統檢修1 | 61 |
船政文化素養 | 良好 |
| 網絡創業理論與實踐 | 93.93 |
高職英語1 | 90 |
| 社會實踐(思想道德修養與法律基礎) | 中等 |
高等數學(模塊A) | 65 |
| 職業語文B | 良好 |
2019-2020學年 第1學期 |
|
| 職禮業儀與溝通 | 良好 |
公益勞動2 | 優秀 |
| 計算機應用基礎 | 85 |
ISO9000國際質量管理體系內部審核員 | 63 |
| 高職英語2 | 91 |
客戶關系管理 | 良好 |
| ||
形勢與政策3 | 優秀 |
| ||
汽車底盤機械系統檢修2 | 62 |
| ||
法理學 | 88.75 |
| ||
汽車發動機電控系統檢修 | 90 |
| ||
液壓與液力傳動 | 73 |
| ||
毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論1 | 90 |
| ||
汽車維修企業管理 | 良好 |
| ||
汽車駕駛實習及考證 | 優秀 |
| ||
汽車美容與車身修復 | 78 |
| ||
籃球19基礎班)上 | 良好 |
|
歡迎廣大師生向組織反映情況,公示時間:05月06日-05月12日
聯系人:黃佳瑩 電話:0591-83564283/18950297270
通訊地址:福建船政交通職業學院汽車系第一黨支部
汽車系第一黨支部
2020年05月06日
公示
唐樂儀,女, 2000年06月27日出生, 福建福州人,2018年09月17日申請入黨,2019年03月21日確定為入黨積極分子。經一年以上考察,民主評議推薦,各種條件基本符合預備黨員發展條件,現作為發展預審對象,予以公示。附學習成績:
2018-2019學年 第1學期 |
| 2018-2019學年 第2學期 | ||
體育1 | 中等 |
| 創新創業教育基礎理論 | 良好 |
軍事理論 | 優秀 |
| 體育2 | 良好 |
大學生職業生涯與發展規劃 | 85 |
| 公益勞動1 | 良好 |
客戶關系管理 | 74 |
| 市場經濟學 | 中等 |
形勢與政策1 | 中等 |
| 形勢與政策2 | 良好 |
汽車保險與理賠 | 80 |
| 汽車維修接待實務訓練 | 良好 |
汽車底盤構造與維修 | 63 |
| 汽車售后服務 | 72 |
汽車銷售實務模擬訓練 | 及格 |
| 汽車金融服務 | 60 |
汽車銷售實務 | 75 |
| 汽車電器設備結構與維修 | 65 |
船政文化素養 | 及格 |
| 汽車網絡創新創業實務 | 優秀 |
高職英語1 | 64 |
| 汽車網絡營銷 | 優秀 |
|
|
| ||
|
|
| ||
2019-2020學年 第1學期 |
| |||
創新創業實戰和走進創業 | 11.62 |
| ||
公益勞動2 | 優秀 |
| ||
事故車輛勘查與車損評估 | 65 |
| ||
二手車評估與交易 | 79 |
| ||
汽車營銷策劃 | 67 |
| ||
汽車新技術及其發展 | 75 |
| ||
汽車維修質量控制與管理 | 良好 |
| ||
毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論1 | 76 |
| ||
汽車職業技能鑒定實習 | 優秀 |
| ||
形勢與政策3 | 良好 |
| ||
美學原理 | 8.47 |
|
歡迎廣大師生向組織反映情況,公示時間:05月06日-05月12日
聯系人:黃佳瑩 電話:0591-83564283/18950297270
通訊地址:福建船政交通職業學院汽車系第一黨支部
汽車系第一黨支部
2020年05月06日
公示
謝昱達,男, 1999年12月11日出生, 福建福州人,2018年09月19日申請入黨,2019年03月21日確定為入黨積極分子。經一年以上考察,民主評議推薦,各種條件基本符合預備黨員發展條件,現作為發展預審對象,予以公示。附學習成績:
2018-2019學年 第1學期 |
| 2018-2019學年 第2學期 | ||
入學教育與軍事技能訓練 | 89.6 |
| 形勢與政策2 | 優秀 |
體育1 | 優秀 |
| 公益勞動1 | 優秀 |
軍事理論 | 良好 |
| 體育2 | 及格 |
大學生職業生涯與發展規劃 | 85 |
| 中國民俗的歷史與發展 | 優秀 |
形勢與政策1 | 良好 |
| 創新創業教育基礎理論 | 優秀 |
機械識圖 | 92 |
| 職業禮儀與溝通 | 優秀 |
思想道德修養與法律基礎1 | 優秀 |
| 計算機應用基礎 | 94 |
汽車發動機構造與維修 | 77 |
| 職業禮儀實訓 | 優秀 |
船政文化素養 | 中等 |
| 思想道德修養與法律基礎2 | 優秀 |
職業語文A | 優秀 |
| 汽車文化 | 77 |
高職英語1 | 93 |
| 汽車駕駛實習 | 良好 |
高等數學(模塊A) | 85 |
| 汽車底盤結構與維修 | 85 |
|
|
| 社會實踐(思想道德修養與法律基礎) | 優秀 |
|
|
| 高職英語2 | 88 |
2019-2020學年 第1學期 |
|
| ||
中國文明史 | 85.02 |
| ||
公益勞動2 | 優秀 |
| ||
創新創業實戰和走進創業 | 86.18 |
| ||
市場調查與預測實訓 | 中等 |
| ||
廣告學 | 良好 |
| ||
形勢與政策3 | 良好 |
| ||
新能源汽車 | 良好 |
| ||
毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論1 | 93 |
| ||
汽車金融服務 | 81 |
| ||
汽車應用英語 | 優秀 |
| ||
汽車銷售實務模擬訓練 | 良好 |
| ||
汽車電器設備結構與維修 | 83 |
| ||
汽車營銷 | 70 |
| ||
足球2 (基礎班)上 | 中等 |
|
歡迎廣大師生向組織反映情況,公示時間:05月06日-05月12日
聯系人:黃佳瑩 電話:0591-83564283/18950297270
通訊地址:福建船政交通職業學院汽車系第一黨支部
汽車系第一黨支部
2020年05月06日
公示
許界男,男, 1999年12月20日出生, 福建漳州人,2018年09月17日申請入黨,2019年03月21日確定為入黨積極分子。經一年以上考察,民主評議推薦,各種條件基本符合預備黨員發展條件,現作為發展預審對象,予以公示。附學習成績:
2018-2019學年 第1學期 |
| 2018-2019學年 第2學期 | ||
體育1 | 中等 |
| 奧迪發動機機械基礎 | 89 |
入學教育與軍事技能訓練 | 66 |
| ELSA及電路圖 | 81 |
軍事理論 | 優秀 |
| 奧迪品牌歷史及車間安全 | 83 |
大學生職業生涯與發展規劃 | 中等 |
| 創新創業教育基礎理論 | 優秀 |
形勢與政策1 | 良好 |
| 形勢與政策2 | 優秀 |
思想道德修養與法律基礎1 | 優秀 |
| 公益勞動1 | 優秀 |
機械制圖與計算機繪圖 | 92 |
| 體育2 | 良好 |
汽車機械基礎 | 87 |
| 思想道德修養與法律基礎2 | 優秀 |
船政文化素養 | 良好 |
| 網絡創業理論與實踐 | 77.38 |
高職英語1 | 61 |
| 社會實踐(思想道德修養與法律基礎) | 良好 |
高等數學(模塊A) | 60 |
| 計算機應用基礎 | 89 |
2019-2020學年 第1學期 |
|
| 車輛使用操作 | 86.6 |
乘員保護系統 | 72 |
| 職業語文B | 良好 |
奧迪產品知識 | 89 |
| 汽車電工與電子基礎 | 78 |
奧迪底盤機械基礎 | 86 |
| 高職英語2 | 73 |
奧迪車身結構與材料 | 良好 |
| ||
奧迪車身部件拆卸與更換 | 85 |
| ||
奧迪鈑噴車間 | 良好 |
| ||
公益勞動2 | 優秀 |
| ||
形勢與政策3 | 良好 |
| ||
毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論1 | 86 |
| ||
汽車應用英語. | 84 |
| ||
汽車駕駛實習及考證 | 良好 |
| ||
聆聽心聲:音樂審美心理分 | 85.43 |
| ||
日語入門王 | 良好 |
| ||
跆拳道(上) | 優秀 |
| ||
診斷儀操作 | 74 |
|
歡迎廣大師生向組織反映情況,公示時間:05月06日-05月12日
聯系人:黃佳瑩 電話:0591-83564283/18950297270
通訊地址:福建船政交通職業學院汽車系第一黨支部
汽車系第一黨支部
2020年05月06日
公示
張曉玲,女, 2000年08月 10日出生, 福建泉州人,2018年09月17日申請入黨,2019年03月21日確定為入黨積極分子。經一年以上考察,民主評議推薦,各種條件基本符合預備黨員發展條件,現作為發展預審對象,予以公示。附學習成績:
2018-2019學年 第1學期 |
| 2018-2019學年 第2學期 | ||
體育1 | 中等 |
| 中國古典哲學名著選讀 | 96.31 |
入學教育與軍事技能訓練 | 89.2 |
| 公益勞動1 | 優秀 |
軍事理論 | 優秀 |
| 體育2 | 良好 |
大學生職業生涯與發展規劃 | 90 |
| 創新創業教育基礎理論 | 優秀 |
形勢與政策1 | 良好 |
| 形勢與政策2 | 優秀 |
思想道德修養與法律基礎1 | 優秀 |
| 思想道德修養與法律基礎2 | 良好 |
機械識圖 | 80 |
| 汽車底盤構造與維修 | 88 |
汽車發動機構造與維修 | 95 |
| 汽車文化 | 92 |
職業語文A | 優秀 |
| 汽車駕駛實習 | 良好 |
船政文化素養 | 優秀 |
| 網絡創業理論與實踐 | 96.26 |
高職英語1 | 95 |
| 社會實踐(思想道德修養與法律基礎) | 優秀 |
高職數學(模塊A) | 81 |
| 職業禮儀與溝通 | 良好 |
|
|
| 高職英語2 | 97 |
2019-2020學年 第1學期 |
|
| ||
健美操(上) | 優秀 |
| ||
公益勞動2 | 優秀 |
| ||
形勢與政策3 | 優秀 |
| ||
市場調查與預測實訓 | 優秀 |
| ||
廣告學 | 優秀 |
| ||
新能源汽車 | 優秀 |
| ||
汽車電器設備結構與維修 | 88 |
| ||
汽車營銷 | 82 |
| ||
毛澤東思想和最高統帥理論體系概論1 | 99 |
| ||
汽車金融服務 | 88 |
| ||
汽車應用英語 | 88 |
| ||
汽車銷售實務模擬 | 優秀 |
| ||
英語句法與日??谡Z交際 | 優秀 |
|
歡迎廣大師生向組織反映情況,公示時間:05月06日-05月12日
聯系人:黃佳瑩 電話:0591-83564283/18950297270
通訊地址:福建船政交通職業學院汽車系第一黨支部
汽車系第一黨支部
2020年05月06日
公示
朱惠娜,女, 2000年05月 27日出生, 福建莆田人,2018年09月17日申請入黨,2019年03月21日確定為入黨積極分子。經一年以上考察,民主評議推薦,各種條件基本符合預備黨員發展條件,現作為發展預審對象,予以公示。附學習成績:
2018-2019學年 第1學期 |
| 2018-2019學年 第2學期 | ||
入學教育與軍事技能訓練 | 91.6 |
| 形勢與政策2 | 良好 |
體育1 | 良好 |
| ELSA及電路圖 | 83 |
軍事理論 | 良好 |
| 傳感器與執行器 | 85 |
大學生心理健康教育 | 70 |
| 公益勞動1 | 良好 |
大學生職業生涯與發展規劃 | 80 |
| 體育2 | 良好 |
奧迪品牌歷史 | 中等 |
| 乘員保護系統 | 良好 |
形勢與政策1 | 良好 |
| 奧迪產品知識 | 88 |
思想道德修養與法律基礎1 | 良好 |
| 創新創業教育基礎理論 | 73 |
汽車電工與電子基礎 | 83 |
| 診斷儀操作 | 91 |
汽車機械基礎 | 71 |
| 職業語文B | 良好 |
船政文化素養 | 優秀 |
| 計算機應用基礎. | 89 |
高職英語1 | 91 |
| 思想道德修養與法律基礎2 | 優秀 |
高等數學(模塊A) | 83 |
| 法理學 | 76.81 |
車輛使用操作 | 良好 |
| 汽車應用英語 | 優秀 |
車間安全 | 中等 |
| 網絡創業理論與實踐 | 98.32 |
|
|
| 社會實踐( 思想道德修養與法律基礎) | 優秀 |
2019-2020學年 第1學期 |
|
| 高職英語2 | 97 |
奧迪汽車電氣系統 | 80 |
| ||
增廣賢文 | 83 |
| ||
奧迪發動機機械基礎 | 91 |
| ||
奧迪底盤機械基礎 | 87 |
| ||
公益勞動2 | 優秀 |
| ||
保養及PDI | 88 |
| ||
形勢與政策3 | 優秀 |
| ||
毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論1 | 91 |
| ||
汽車駕駛實習 | 優秀 |
| ||
跆拳道(上) | 及格 |
|
歡迎廣大師生向組織反映情況,公示時間:05月06日-05月12日
聯系人:黃佳瑩 電話:0591-83564283/18950297270
通訊地址:福建船政交通職業學院汽車系第一黨支部
汽車系第一黨支部
2020年05月06日