關于2023年3月退役大學生士兵報考普通
高校專升本考試報名工作的通知
各二級學院:
根據福建省教育廳《關于2023年3月退役大學生士兵報考普通高校專升本考試的公告》及《福建省教育廳關于做好2023年普通高校專升本考試招生報名工作的通知》(閩教學〔2022〕42號),現將2023年3月退役大學生士兵專升本考試報名工作相關事項通知如下:
一、報名對象
2023年3月退役大學生士兵。普通高校的全日制高職(??疲┊厴I生及在校生(含高校新生)應征入伍,退役后完成高職(??疲W業的,可申請參加相關高校的退役大學生士兵免試專升本招生。原則上符合條件的退役大學生士兵在應征入伍地申請參加普通專升本免試招生。
高職擴招退役軍人考生非此次專升本報名對象。
二、下列人員不得申請報名
1.具有高等學歷教育資格的本科高校在校生,或已被本科高校錄取并保留入學資格的學生。
2.普通高校的全日制高職(??疲哟畏菓獙卯厴I的在校生。
3.因違反國家教育考試規定,被給予暫停參加高校招生考試處理且在??计趦鹊娜藛T。
4.因觸犯刑法已被有關部門采取強制措施或正在服刑的人員。
5.不符合我省普通高校專升本考試報名條件的其他人員。
三、報考類別
報考類別共設置文史哲法類、教育類、理工類1、理工類2、農林生物醫藥類、醫學類、經管類、藝術類等8個類別(詳見附件1),考生只能報考1個類別。其中,報考醫學類的考生須是醫學相關專業應屆畢業生,報考藝術類的考生須是藝術相關專業應屆畢業生,在填報志愿時部分專業還需同時符合本科高校招生章程規定的具體要求。退役大學生士兵考生報考的本科專業應與就讀的高職(??疲I大體對應。
四、報名辦法
2023年專升本考試報名工作包括“網上報名”和“現場確認”兩個階段。
(一)網上報名。
退役大學生士兵考生須于2023年3月17日至3月18日進行網上
報名,逾期不再受理。
網上報名時,考生還須按照《福建省發展和改革委員會福建省財政廳關于重新制定我省高校招生考試有關收費標準的函》(閩發改服價函〔2021〕402號)規定,通過網絡繳交報名考試費140元/人,方可參加現場確認。
(二)現場確認
退役大學生士兵考生網上報名并繳費成功的于2023年3月20日(上午8:00-11:30;下午14:00-17:00)持本人居民身份證、報名表、同時打印“專升本提醒告知書”(附件3)并按要求手抄相關內容并簽字確認,退役士兵證復印件(退役證尚未辦理的,可持加蓋安置地縣級退役軍人事務部門公章的《福建省退役軍人參加學歷教育身份確認表》附件6),現場確認手續,逾期不再受理。
“退役大學生士兵考生”(不包括“高職擴招退役軍人批次考生”)如有在部隊榮立三等功以上獎勵并完成高職(??疲W業的退役大學生士兵考生(簡稱“立功退役考生”)還需攜帶退役證、獎勵證書、記功通令等材料原件和復印件。
(三)考生在填報時,所有信息須真實、準確,不得有誤。如有虛假、錯誤信息和弄虛作假行為,考生承擔由此造成的一切后果。普通高校專升本招生考試考生報名表易錯提醒詳見附件5。
五、考試、錄取安排
(一)考試安排
1.退役大學生士兵考生(含選擇本類型的獲獎考生)免于參加文化課考試,須參加由招生院校根據專業人才培養要求聯合命題的職業技能綜合考查,主要考查考生所報類別專業技能掌握情況,成績滿分150分,采用筆試形式進行,考查時間為2023年4月23日14:30-16:00。
2.考試命題以《福建省普通高校專升本考試說明》(閩教學〔2022〕37號)為依據,考生可在福建省教育廳或福建省教育考試院網站自行下載查閱。
3.考點設在考生報名現場確認高校所在設區市的國家教育考試標準化考點,具體考點由各設區市根據實際情況設置。
(二)退役大學生士兵考生
退役大學生士兵考生錄取將單列招生計劃,招生院校按照考生職業技能綜合考查結果,結合考生志愿、在校期間成績、服役期間表現等情況,綜合評價,擇優錄取。遇同分且相同志愿的考生一并錄取。
在部隊服役期間榮立三等功以上的退役大學生士兵考生可免于參加職業技能綜合考查并優先錄取。
附件:
1.普通高校專升本招考類別調整及考試科目表
2.2023年普通高校專升本考試時間安排表
3.專升本報名提醒告知書
4.普通高校專升本招生考試考生報名表信息易錯提醒
5.2020-2022年普通高校專升本招生專業匯總表
教務處
2023年3月15日
附件1
普通高校專升本招考類別調整及考試科目表
招考類別 | 本科招生專業類 | 公共基礎課 | 專業基礎課 |
文史哲法類 | 0101哲學類、0301 法學類、0302 政治學類、0303 社會學類、0305 馬克思主義理論類、0306 公安學類、0501 中國語言文學類、0502 外國語言文學類、0503 新聞傳播學類、0601 歷史學類 | 思政理論 大學英語 大學語文 | 文史基礎 |
教育類 | 0401 教育學類、0402 體育學類 | 思政理論 大學英語 大學語文 | 教育理論 基礎 |
理工類1 | 0701 數學類、0702 物理學類、0704 天文學類、0705 地理科學類、0707 海洋科學類、0709 地質學類、0711 心理學類、0712 統計學類、0802 機械類、0806 電氣類、0807 電子信息類、0809 計算機類、0810 土木類、0828 建筑類、0829 安全科學與工程類、0801 力學類、0803 儀器類、0804 材料類、0805 能源動力類、0808 自動化類、0811 水利類、0812 測繪類、0814 地質類、0815 礦業類、0817 輕工類、0819 海洋工程類、0820 航空航天類、0823 農業工程類、0824 林業工程類、0826 生物醫學工程類、0831 公安技術類 | 思政理論 大學英語 高等數學 | 信息技術 基礎 |
理工類2 | 0813 化工與制藥類、0816 紡織類、0818 交通運輸類、0825 環境科學與工程類、0827 食品科學與工程類、0830生物工程類 | 思政理論 大學英語 大學語文 (2026年起大學語文調整為高等數學) | 信息技術 基礎 |
農林生物 醫藥類 | 0703 化學類、0710 生物科學類、0901 植物生產類、0904 動物醫學類、0902 自然保護與環境生態類、0903 動物生產類、0905 林學類、0906 水產類、1007 藥學類、1008 中藥學類 | 思政理論 大學英語 大學語文 (2026年起大學語文調整為高等數學) | 化學基礎 |
醫學類 | 1002 臨床醫學類、1010 醫學技術類、1011 護理學類、1001 基礎醫學類、1003 口腔醫學類、1004 公共衛生與預防醫學類、1005 中醫學類、1006 中西醫結合類 | 思政理論 大學英語 大學語文 (2026年起大學語文調整為高等數學) | 醫學基礎 |
經管類 | 0203 金融學類、0204 經濟與貿易類、0201 經濟學類、0202 財政學類、1201 管理科學與工程類、1202 工商管理類、1204 公共管理類、1206 物流管理與工程類、1208 電子商務類、1209 旅游管理類、1203 農業經濟管理類、1205 圖書情報與檔案管理類、1207 工業工程類 | 思政理論 大學英語 大學語文 | 經濟學與管理學基礎 |
藝術類 | 1302 音樂與舞蹈學類、1303 戲劇與影視學類、1305 設計學類、1304 美術學類 | 思政理論 大學英語 大學語文 | 藝術基礎 |
注:1.本科招生專業類所包含的專業可參考教育部《普通高等學校本科專業目錄(2020版)》。
2.我省普通高校專升本考試具體招生專業、招生計劃以省教育考試院當年公布為準。
3.2026年起調整的考試科目從2023年入學,2026年畢業的考生開始執行。
4.2026年起,理工類1和理工類2合并為理工類。
附件2
2023年普通高校專升本考試時間安排表
日期 | 時間 | 考試科目 | 備注 |
4月22日
(星期六) | 9:00-11:00 | 思政理論 | 公共基礎課 |
14:30-16:30 | 大學語文 | ||
高等數學 | |||
4月23日
(星期天) | 9:00-11:00 | 大學英語 | |
14:30-17:00 | 專業基礎課 | 專業基礎課 | |
14:30-16:00 | 職業技能綜合考查 | 退役大學生士兵 |
附件3
專升本報名提醒告知書
親愛的同學:
首先,恭喜你報名參加專升本報名考試,祝你金榜題名。
其次,要提醒你注意以下四點:
一、根據《福建省教育廳關于做好2023年普通高校專升本考試招生報名工作的通知》(閩教學〔2022〕42號)文件規定:被錄取的學生須于2023年秋季入學前取得我省普通高職(??疲┊厴I證書,并持我省普通高職(??疲┊厴I證書報到;否則視同其無專升本入學資格,高校不得為其辦理入學手續。
二、《福建船政交通職業學院學分制學籍管理實施細則(修訂)》第七十二條第二款規定:具有學籍的學生,按規定完成各教學環節的學業,修滿畢業總學分,德育、體育合格即準予畢業,發給畢業證書。
三、《福建船政交通職業學院學分制學籍管理實施細則(修訂)》第七十三條規定:學生遇有下列情形之一者,須作結業處理,由學院發給結業證書。
(一)在基本學制年限內未修滿畢業總學分;
(二)受留校察看處分,在畢業時未解除處分的按結業處理,發給結業證書。
四、請你結合你自身的學習實際,確認是否存在掛科、學分未修滿、受到留校察看時間至畢業時還未能解除處分等情況,并影響到取得畢業證書。如未能取得畢業證書,根據文件規定,將會被取消入學資格。
本人已逐條閱讀上述四點,了解自身情況與專升本要求和學院規定存在的差距,如在畢業時未能獲得畢業證書而被取消專升本入學資格,責任自負。(黑體字部分由學生逐字抄寫。)
學生簽字:
年 月 日
附件4
普通高校專升本招生考試考生報名表
信息易錯提醒
(僅供參考)
一、總體要求
1、考生在填報時,所有信息須真實、準確,不得有誤。
2、網上點擊確認后,所有信息不得更改。如有虛假、錯誤信息和弄虛作假行為,考生承擔由此造成的一切后果。
二、信息易錯提醒
1.姓名、證件號碼、民族。考生務必逐一核對,確保準確無誤。往年有個別考生在報名確認后,才發現自己姓名有誤,導致難于參加考試或錄取后難于報到。
2.政治面貌。一般為共青團員、群眾、中共預備黨員等。
3.畢業年份。2023年。僅有少數退役士兵考生是往屆生。
4.報考類別。報考類別共設置文史哲法類、教育類、理工類1、理工類2、農林生物醫藥類、醫學類、經管類、藝術類等8個類別
5.考生類型。包括“普通考生”“脫貧戶家庭考生”“退役大學生士兵”,考生只能選擇1種考生類型報考。
其中,選擇“建檔立卡考生”的,其報考資格由學籍所在高校資助中心負責確認(必須在全國扶貧開發信息系統可查)。
6.第一時間聯系電話、錄取通知書郵寄地址、收件人。往年有部分考生的第一時間聯系電話停機、空號等,導致錄取高校難于聯系到考生;或者郵寄地址不準確或收件人錯誤,導致錄取通知書難于寄達。尤其是第一時間聯系電話,建議至少要保持暢通至領取錄取通知書時。
7.學習經歷。一般填寫高職(??疲╇A段:2018-9至2021-7,***學院***專業。
附件5
2020-2022年普通高校專升本招生專業匯總表
序號 | 專業代碼 | 本科招生專業 | 招生年份 | 對應2023年招考類別 |
1 | 050303 | 廣告學 | 2020、2021、2022 | 文史哲法類 |
2 | 050201 | 英語 | 2020、2021、2022 | 文史哲法類 |
3 | 050306T | 網絡與新媒體 | 2020、2021、2022 | 文史哲法類 |
4 | 050262 | 商務英語 | 2020、2021、2022 | 文史哲法類 |
5 | 050101 | 漢語言文學 | 2020、2021、2022 | 文史哲法類 |
6 | 050301 | 新聞學 | 2022 | 文史哲法類 |
7 | 050304 | 傳播學 | 2020、2021、2022 | 文史哲法類 |
8 | 050303 | 廣告學(直播方向) | 2021、2022 | 文史哲法類 |
9 | 050302 | 廣播電視學 | 2020、2021 | 文史哲法類 |
10 | 040106 | 學前教育 | 2020、2021、2022 | 教育類 |
11 | 040107 | 小學教育 | 2020、2021、2022 | 教育類 |
12 | 081005T | 城市地下空間工程 | 2021、2022 | 理工類1 |
13 | 081006T | 道路橋梁與渡河工程 | 2022 | 理工類1 |
14 | 080902 | 軟件工程 | 2020、2021、2022 | 理工類1 |
15 | 080701 | 電子信息工程 | 2020、2021、2022 | 理工類1 |
16 | 080208 | 汽車服務工程 | 2021、2022 | 理工類1 |
17 | 080910T | 數據科學與大數據技術 | 2021、2022 | 理工類1 |
18 | 080901 | 計算機科學與技術 | 2020、2021、2022 | 理工類1 |
19 | 081001 | 土木工程 | 2020、2021、2022 | 理工類1 |
20 | 080202 | 機械設計制造及其自動化 | 2020、2021、2022 | 理工類1 |
21 | 080703 | 通信工程 | 2020、2021、2022 | 理工類1 |
22 | 080903 | 網絡工程 | 2020、2021、2022 | 理工類1 |
23 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 2020、2021、2022 | 理工類1 |
24 | 080905 | 物聯網工程 | 2020、2021、2022 | 理工類1 |
25 | 080906 | 數字媒體技術 | 2020、2021、2022 | 理工類1 |
26 | 080803T | 機器人工程 | 2022 | 理工類1 |
27 | 080201 | 機械工程 | 2020、2021、2022 | 理工類1 |
28 | 080902 | 軟件工程(游戲設計方向) | 2021、2022 | 理工類1 |
29 | 080906 | 數字媒體技術(虛擬現實方向) | 2022 | 理工類1 |
30 | 081004 | 建筑電氣與智能化 | 2022 | 理工類1 |
31 | 310201 | 計算機應用工程 | 2021、2022 | 理工類1 |
32 | 240301 | 建筑工程 | 2021、2022 | 理工類1 |
33 | 260101 | 機械設計制造及自動化 | 2022 | 理工類1 |
34 | 082801 | 建筑學 | 2020、2021、2022 | 理工類1 |
35 | 082901 | 安全工程 | 2021、2022 | 理工類1 |
36 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 2020、2021、2022 | 理工類1 |
37 | 080205 | 工業設計 | 2021、2022 | 理工類1 |
38 | 080206 | 過程裝備與控制工程 | 2022 | 理工類1 |
39 | 082802 | 城鄉規劃 | 2020、2021 | 理工類1 |
40 | 082803 | 風景園林 | 2021 | 理工類1 |
41 | 081602 | 服裝設計與工程 | 2020、2021、2022 | 理工類2 |
42 | 083001 | 生物工程 | 2022 | 理工類2 |
43 | 082501 | 環境科學與工程 | 2021、2022 | 理工類2 |
44 | 081302 | 制藥工程 | 2020、2021、2022 | 理工類2 |
45 | 082701 | 食品科學與工程 | 2020、2021、2022 | 理工類2 |
46 | 082502 | 環境工程 | 2020、2021、2022 | 理工類2 |
47 | 081802 | 交通工程 | 2020、2022 | 理工類2 |
48 | 081801 | 交通運輸 | 2020、2021、2022 | 理工類2 |
49 | 082702 | 食品質量與安全 | 2020 | 理工類2 |
50 | 100801 | 中藥學 | 2020、2021、2022 | 農林生物醫藥類 |
51 | 070302 | 應用化學 | 2021、2022 | 農林生物醫藥類 |
52 | 100701 | 藥學 | 2020、2021、2022 | 農林生物醫藥類 |
53 | 090107T | 茶學 | 2021、2022 | 農林生物醫藥類 |
54 | 071002 | 生物技術 | 2020、2021、2022 | 農林生物醫藥類 |
55 | 090401 | 動物醫學 | 2020、2021 | 農林生物醫藥類 |
56 | 100201K | 臨床醫學 | 2020、2021、2022 | 醫學類 |
57 | 101001 | 醫學檢驗技術 | 2020、2021、2022 | 醫學類 |
58 | 101101 | 護理學 | 2020、2021、2022 | 醫學類 |
59 | 120901K | 旅游管理 | 2020、2021、2022 | 經管類 |
60 | 120902 | 酒店管理 | 2020、2021、2022 | 經管類 |
61 | 020401 | 國際經濟與貿易 | 2020、2021、2022 | 經管類 |
62 | 120202 | 市場營銷 | 2020、2022 | 經管類 |
63 | 120801 | 電子商務 | 2020、2021、2022 | 經管類 |
64 | 120204 | 財務管理 | 2020、2021、2022 | 經管類 |
65 | 120206 | 人力資源管理 | 2020、2021、2022 | 經管類 |
66 | 120401 | 公共事業管理 | 2020、2021、2022 | 經管類 |
67 | 120904T | 旅游管理與服務教育 | 2020、2021、2022 | 經管類 |
68 | 120203K | 會計學 | 2020、2021、2022 | 經管類 |
69 | 120102 | 信息管理與信息系統 | 2020、2021、2022 | 經管類 |
70 | 120108T | 大數據管理與應用 | 2022 | 經管類 |
71 | 120105 | 工程造價 | 2020、2021、2022 | 經管類 |
72 | 020301K | 金融學 | 2020、2021、2022 | 經管類 |
73 | 120208 | 資產評估 | 2021、2022 | 經管類 |
74 | 120402 | 行政管理 | 2020、2021、2022 | 經管類 |
75 | 330301 | 大數據與財務管理 | 2021、2022 | 經管類 |
76 | 330701 | 電子商務 | 2021、2022 | 經管類 |
77 | 020302 | 金融工程 | 2020、2021、2022 | 經管類 |
78 | 020201K | 財政學 | 2022 | 經管類 |
79 | 020304 | 投資學 | 2020、2021 | 經管類 |
80 | 120602 | 物流工程 | 2020、2021 | 經管類 |
81 | 120103 | 工程管理 | 2020、2021、2022 | 經管類 |
82 | 020102 | 經濟統計學 | 2022 | 經管類 |
83 | 020302 | 金融工程 | 2020、2021、2022 | 經管類 |
84 | 120207 | 審計學 | 2021、2022 | 經管類 |
85 | 120205 | 國際商務 | 2020、2021、2022 | 經管類 |
86 | 120209 | 物業管理 | 2021、2022 | 經管類 |
87 | 120903 | 會展經濟與管理 | 2020、2021、2022 | 經管類 |
88 | 120201K | 工商管理 | 2020、2021、2022 | 經管類 |
89 | 120601 | 物流管理 | 2020、2021、2022 | 經管類 |
90 | 130202 | 音樂學 | 2020、2021、2022 | 藝術類 |
91 | 130504 | 產品設計 | 2020、2021、2022 | 藝術類 |
92 | 130503 | 環境設計 | 2020、2021、2022 | 藝術類 |
93 | 130502 | 視覺傳達設計 | 2020、2021、2022 | 藝術類 |
94 | 130305 | 廣播電視編導 | 2020、2021、2022 | 藝術類 |
95 | 130310 | 動畫 | 2020、2021、2022 | 藝術類 |
96 | 130505 | 服裝與服飾設計 | 2020、2021、2022 | 藝術類 |
97 | 130508 | 數字媒體藝術 | 2020、2021、2022 | 藝術類 |
98 | 130401 | 美術學 | 2022 | 藝術類 |
注:2023年我省普通高校專升本考試的具體招生專業和招生計劃將于志愿填報前另行公布。
附件6
福建省退役軍人參加學歷教育身份確認表 | |||||
市 縣(市、區) 填表日期: 年 月 日 | |||||
姓 名 |
| 性 別 |
| 出生年月 |
|
籍 貫 |
| 政治面貌 |
| 文化程度 |
|
入伍時間 |
| 退役時間 |
| 入 伍 地 |
|
身份證號 |
| 退役安置地 (縣級) |
| ||
家庭住址 |
| 聯系電話 |
| ||
填表用途 | 參加2023年退役大學生士兵報考普通高校專升本考試。
本人簽名: | ||||
安置地 (縣級) 退役軍人 事務部門 核準意見 | 經核實, 同志為本轄區接收的退役士兵。
(蓋章) 聯系電話: 年 月 日 | ||||
此表一式2份,涂改無效,有效期一年,安置地縣級退役軍人事務局和教育部門報名確認點各存檔一份。 |