2025年高職分類招考面向高中考生招生計劃數
招生類別 | 專業名稱 | 2025年計劃數 |
普通高中類 | 測繪地理信息技術 | 25 |
普通高中類 | 環境工程技術 | 55 |
普通高中類 | 安全技術與管理 | 55 |
普通高中類 | 應急救援技術 | 20 |
普通高中類 | 建筑裝飾工程技術 | 10 |
普通高中類 | 建筑工程技術 | 35 |
普通高中類 | 建設工程管理 | 15 |
普通高中類 | 市政工程技術 | 30 |
普通高中類 | 機械制造及自動化 | 25 |
普通高中類 | 機電一體化技術 | 30 |
普通高中類 | 工業機器人技術 | 20 |
普通高中類 | 電氣自動化技術 | 40 |
普通高中類 | 船舶工程技術 | 45 |
普通高中類 | 無人機應用技術 | 10 |
普通高中類 | 汽車制造與試驗技術 | 10 |
普通高中類 | 新能源汽車技術 | 45 |
普通高中類 | 智能網聯汽車技術 | 10 |
普通高中類 | 道路與橋梁工程技術 | 55 |
普通高中類 | 智能工程機械運用技術 | 15 |
普通高中類 | 智能交通技術 | 20 |
普通高中類 | 汽車檢測與維修技術 | 10 |
普通高中類 | 航海技術 | 55 |
普通高中類 | 輪機工程技術 | 10 |
普通高中類 | 國際郵輪乘務管理 | 35 |
普通高中類 | 空中乘務 | 20 |
普通高中類 | 飛機機電設備維修 | 15 |
普通高中類 | 通用航空器維修 | 15 |
普通高中類 | 城市軌道交通工程技術 | 55 |
普通高中類 | 城市軌道交通機電技術 | 55 |
普通高中類 | 城市軌道交通通信信號技術 | 10 |
普通高中類 | 城市軌道交通運營管理 | 20 |
普通高中類 | 計算機應用技術 | 25 |
普通高中類 | 計算機網絡技術 | 15 |
普通高中類 | 軟件技術 | 40 |
普通高中類 | 大數據技術 | 10 |
普通高中類 | 虛擬現實技術應用 | 10 |
普通高中類 | 人工智能技術應用 | 35 |
普通高中類 | 大數據與會計 | 35 |
普通高中類 | 關務與外貿服務 | 30 |
普通高中類 | 市場營銷 | 30 |
普通高中類 | 電子商務 | 30 |
普通高中類 | 現代物流管理 | 35 |
2025年高職分類招考面向中職考生招生計劃數
招生類別 | 專業名稱 | 2025年計劃數 |
汽車類 | 汽車制造與試驗技術 | 40 |
汽車類 | 新能源汽車技術 | 90 |
汽車類 | 智能網聯汽車技術 | 55 |
汽車類 | 汽車檢測與維修技術 | 55 |
汽車類 | 飛機機電設備維修 | 25 |
汽車類 | 通用航空器維修 | 40 |
商貿管理類 | 關務與外貿服務 | 50 |
商貿管理類 | 市場營銷 | 50 |
土木工程類 | 測繪地理信息技術 | 55 |
土木工程類 | 安全技術與管理 | 55 |
土木工程類 | 應急救援技術 | 30 |
土木工程類 | 建筑裝飾工程技術 | 10 |
土木工程類 | 建筑工程技術 | 55 |
土木工程類 | 建設工程管理 | 55 |
土木工程類 | 市政工程技術 | 55 |
土木工程類 | 道路與橋梁工程技術 | 50 |
物流管理類 | 現代物流管理 | 55 |
制造類 | 機械制造及自動化 | 30 |
制造類 | 機電一體化技術 | 55 |
制造類 | 工業機器人技術 | 50 |
制造類 | 船舶工程技術 | 55 |
制造類 | 無人機應用技術 | 20 |
制造類 | 智能工程機械運用技術 | 55 |
制造類 | 輪機工程技術 | 20 |
制造類 | 飛機機電設備維修 | 10 |
制造類 | 通用航空器維修 | 10 |
財經管理類 | 大數據與會計 | 100 |
餐飲類 | 國際郵輪乘務管理 | 35 |
城市軌道交通類 | 城市軌道交通工程技術 | 55 |
城市軌道交通類 | 城市軌道交通機電技術 | 35 |
城市軌道交通類 | 城市軌道交通運營管理 | 55 |
電工類 | 電氣自動化技術 | 55 |
電工類 | 新能源汽車技術 | 20 |
電子類 | 無人機應用技術 | 30 |
電子類 | 城市軌道交通通信信號技術 | 55 |
航運技術管理類 | 航海技術 | 40 |
化工類 | 環境工程技術 | 30 |
計算機類 | 計算機網絡技術 | 50 |
計算機類 | 軟件技術 | 50 |
計算機類 | 大數據技術 | 50 |
計算機類 | 虛擬現實技術應用 | 25 |
計算機類 | 人工智能技術應用 | 50 |
旅游服務類 | 國際郵輪乘務管理 | 20 |
旅游服務類 | 空中乘務 | 55 |
美術與設計類 | 建筑裝飾工程技術 | 45 |
美術與設計類 | 虛擬現實技術應用 | 25 |
農林類 | 環境工程技術 | 25 |
備注:
1.2025年我校擬招生專業及計劃以考試院最終發布為準。
2.航海技術、輪機工程技術和空中乘務專業的體檢要求詳見我校2025年高職分類考試招生章程。