1、項目名稱:2022級新生秋季軍訓物資采購
2、項目編號: XSC2022013
3、采購單位名稱:福建船政交通職業學院
地址: 福州市倉山區首山路80號
聯系人:劉老師
聯系電話:059183511275
4、采購公告日期:2022年9月26日
5、采購結果確認日期:2022年10月6日
6、資格性及符合性審查情況:三家單位投標,資格性及符合性審查均合格。
7、成交情況:
合同包 | 品目號 | 品目名稱 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單價 | 總價 |
1 | 1-1 | 卡式止血帶 | 安科 | 安科ZXD-KS | 90 | 5 | 450 |
1-2 | 旋壓式止血帶 | 安科 | 安科AK-ZXD | 90 | 25 | 2250 | |
1-3 | 卷式夾板 | 安科 | 安科AK-JB | 70 | 27.5 | 1925 | |
1-4 | 82三角巾 | 安科 | 安科SJJ | 150 | 5 | 750 | |
1-5 | 軍用07斜挎包 | 安科 | 安科07 | 20 | 35 | 700 | |
1-6 | 95-1模擬訓練槍 | 安科 | 安科95-1 | 50 | 245 | 12250 | |
1-7 | 橡膠止血帶 | 安科 | 安科AK-ZXD-LJ | 150 | 8 | 1200 | |
1-8 | 軍用四折擔架 | 安科 | 安科AK-DJ | 5 | 350 | 1750 | |
1-9 | 教鞭 | 安科 | 安科AK-JB | 60 | 10 | 600 | |
1-10 | 軍用煙霧彈 | 安科 | 安科AK-YWD | 10 | 100 | 1000 | |
服務要求或標的的基本概況 | 詳見響應文件 | ||||||
成交供應商名稱 | 福州飛博科技有限公司 | ||||||
成交供應商地址 | 福建省福州市晉安區福興大道36號雷耀大廈106 | ||||||
成交金額 | ¥22875元,大寫:貳萬貳仟捌佰柒拾伍元整 |
8、詢價小組成員名單: 劉磊 張瑞青 黃佳瑩
9、公告期限(1個工作日):2022年 10月8 日
特此公告。
福建船政交通職業學院
2022年10月6日